[1. Liga] kicker Managerspiel Interaktiv - 2016/ 2017

  • Vorletzter, gar nicht schlecht. :D


    Und mit Ujah 14 Punkte auf der Bank... :admin:

    Im Moment scheint es mir aber, dass es vielen Menschen reicht, wenn es den anderen schlechter geht. Dass sie sich dann besser fühlen. Und das ist eine ganz schlimme Tendenz. Da fängt Faschismus an.


    Hape Kerkeling

  • 3. Spieltag


    1 Anne Vorberg 5129 74

    2 Steffen Volpp 10965 68

    3 Frank Hanschmann 12441 67

    Markus Wenzel 12441 67

    5 Alexander Baumann 13816 66

    6 Horst L 18996 63

    7 Mart Morgen 20943 62

    Mark Falk 20943 62

    9 An vorderster Fischfront 27662 59

    10 Andreas Berenbrinker 30049 58

    11 Michael Vedder 40900 54

    12 Jenny Schwam 43830 53

    Erika Dahmer 43830 53

    14 Josef Vorbeck 53541 50

    15 Simon Ringwald 56813 49

    16 Oliver Friedrich 60261 48

    Christopher F. 60261 48

    18 Björn Sprißler 67285 46

    tim lauer 67285 46

    20 Norbert Nobbsen 81993 42

    21 Christian Schmidt 85659 41

    22 Marco Meier 89386 40

    23 Michael Fiolka 114663 33

    24 Martin Kleinmann 118229 32

    25 Jakob Linden 121629 31

    26 Hendrik Walter 125072 30

    27 Andre Lindemeier 131465 28

    28 Robin Kinslayer 134563 27

    29 Bremer Jung 137645 26

    30 Martin Strobel 151379 21

    31 Ingo Ramelow 156013 19

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Andreas Berenbrinker 644 187

    2 Anne Vorberg 1022 183

    3 An vorderster Fischfront 4490 167

    4 Frank Hanschmann 9965 156

    5 Mark Falk 12082 153

    6 Markus Wenzel 18216 146

    7 Jenny Schwam 19207 145

    8 Horst L 22390 142

    9 Alexander Baumann 25777 139

    10 Michael Vedder 30768 135

    Marco Meier 30768 135

    12 Christopher F. 39489 129

    13 Ingo Ramelow 44237 126

    Michael Fiolka 44237 126

    15 Erika Dahmer 45869 125

    16 Josef Vorbeck 54448 120

    17 tim lauer 57931 118

    18 Oliver Friedrich 59768 117

    19 Steffen Volpp 65518 114

    20 Mart Morgen 75234 109

    21 Martin Kleinmann 85212 104

    22 Simon Ringwald 109054 92

    23 Christian Schmidt 112839 90

    24 Bremer Jung 120214 86

    25 Robin Kinslayer 125623 83

    26 Andre Lindemeier 135395 77

    27 Norbert Nobbsen 141203 73

    28 Jakob Linden 142622 72

    29 Martin Strobel 148980 67

    30 Hendrik Walter 155573 61

    31 Björn Sprißler 161670 54

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Sehr tolle Woche mit 67 Punkten.

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

  • 4. Spieltag:


    1 Andre Lindemeier 371 81

    2 Mart Morgen 6026 63

    3 Frank Hanschmann 8506 60

    4 Christopher F. 14177 55

    5 Jakob Linden 15627 54

    Steffen Volpp 15627 54

    Christian Schmidt 15627 54

    8 Mark Falk 22735 50

    9 Josef Vorbeck 24697 49

    10 Jenny Schwam 36741 44

    11 Simon Ringwald 39503 43

    12 Bremer Jung 52202 39

    Martin Kleinmann 52202 39

    14 Robin Kinslayer 63404 36

    Anne Vorberg 63404 36

    16 Andreas Berenbrinker 75756 33

    17 Oliver Friedrich 84418 31

    Erika Dahmer 84418 31

    19 Michael Fiolka 88736 30

    Horst L 88736 30

    21 Björn Sprißler 93293 29

    22 Hendrik Walter 107359 26

    23 Alexander Baumann 112000 25

    24 Norbert Nobbsen 125420 22

    25 An vorderster Fischfront 129753 21

    tim lauer 129753 21

    27 Martin Strobel 137962 19

    28 Marco Meier 145535 17

    29 Ingo Ramelow 155179 14

    30 Markus Wenzel 165303 10

    31 Michael Vedder 171764 6

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung:


    1 Andreas Berenbrinker 1748 220

    2 Anne Vorberg 1903 219

    3 Frank Hanschmann 2510 216

    4 Mark Falk 6528 203

    5 Jenny Schwam 14978 189

    6 An vorderster Fischfront 15734 188

    7 Christopher F. 19219 184

    8 Mart Morgen 32201 172

    Horst L 32201 172

    10 Josef Vorbeck 35972 169

    11 Steffen Volpp 37336 168

    12 Alexander Baumann 42869 164

    13 Andre Lindemeier 51419 158

    14 Michael Fiolka 54567 156

    Erika Dahmer 54567 156

    Markus Wenzel 54567 156

    17 Marco Meier 60926 152

    18 Oliver Friedrich 67400 148

    19 Christian Schmidt 73883 144

    20 Martin Kleinmann 75624 143

    21 Michael Vedder 78999 141

    22 Ingo Ramelow 80678 140

    23 tim lauer 82351 139

    24 Simon Ringwald 89152 135

    25 Jakob Linden 104157 126

    26 Bremer Jung 105732 125

    27 Robin Kinslayer 115261 119

    28 Norbert Nobbsen 146278 95

    29 Hendrik Walter 153679 87

    30 Martin Strobel 154488 86

    31 Björn Sprißler 156855 83


    "Die Breite an der Spitze ist dichter geworden." :D

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Ganz schlechter Spieltag.

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

  • 5. Spieltag


    Bremer Jung 6753 49

    2 Hendrik Walter 12689 45

    3 Martin Strobel 28567 39

    Markus Wenzel 28567 39

    5 Frank Hanschmann 32298 38

    Oliver Friedrich 32298 38

    Anne Vorberg 32298 38

    Andreas Berenbrinker 32298 38

    9 Michael Fiolka 36395 37

    10 Erika Dahmer 40818 36

    11 Christian Schmidt 45463 35

    Christopher F. 45463 35

    13 Horst L 61442 32

    14 An vorderster Fischfront 67158 31

    15 Simon Ringwald 73200 30

    Andre Lindemeier 73200 30

    17 Björn Sprißler 79336 29

    18 Jenny Schwam 85636 28

    19 Josef Vorbeck 92040 27

    20 Mart Morgen 104771 25

    Martin Kleinmann 104771 25

    22 Ingo Ramelow 111005 24

    Michael Vedder 111005 24

    24 Robin Kinslayer 123052 22

    Mark Falk 123052 22

    26 Alexander Baumann 128805 21

    27 Norbert Nobbsen 134150 20

    28 Jakob Linden 144179 18

    29 tim lauer 159713 14

    30 Steffen Volpp 171136 9

    31 Marco Meier 177403 2

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Andreas Berenbrinker 1233 258

    2 Anne Vorberg 1364 257

    3 Frank Hanschmann 1766 254

    4 Mark Falk 12249 225

    5 An vorderster Fischfront 16601 219

    Christopher F. 16601 219

    7 Jenny Schwam 18310 217

    8 Horst L 30996 204

    9 Mart Morgen 39396 197

    10 Josef Vorbeck 40742 196

    11 Markus Wenzel 42056 195

    12 Michael Fiolka 44690 193

    13 Erika Dahmer 46079 192

    14 Andre Lindemeier 51724 188

    15 Oliver Friedrich 54592 186

    16 Alexander Baumann 56059 185

    17 Christian Schmidt 65047 179

    18 Steffen Volpp 68214 177

    19 Bremer Jung 72863 174

    20 Martin Kleinmann 82505 168

    21 Simon Ringwald 87412 165

    Michael Vedder 87412 165

    23 Ingo Ramelow 89026 164

    24 Marco Meier 104642 154

    25 tim lauer 106154 153

    26 Jakob Linden 119155 144

    27 Robin Kinslayer 123217 141

    28 Hendrik Walter 134391 132

    29 Martin Strobel 142045 125

    30 Norbert Nobbsen 151281 115

    31 Björn Sprißler 153660 112

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Eine gute Woche. Und es geht weiter nach oben.

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

  • 6. Spieltag... eher so durchschnittlich legendär.


    1 Oliver Friedrich 2079 60

    2 Simon Ringwald 5127 55

    Norbert Nobbsen 5127 55

    4 Anne Vorberg 7301 53

    Jenny Schwam 7301 53

    6 Jakob Linden 8572 52

    7 Christopher F. 17657 47

    8 Frank Hanschmann 20136 46

    9 Andreas Berenbrinker 25742 44

    An vorderster Fischfront 25742 44

    11 Andre Lindemeier 36123 41

    Marco Meier 36123 41

    13 Josef Vorbeck 40095 40

    14 Mart Morgen 62625 35

    15 Hendrik Walter 67673 34

    Michael Fiolka 67673 34

    17 Steffen Volpp 72889 33

    18 Bremer Jung 83536 31

    19 Erika Dahmer 88925 30

    20 Martin Strobel 94308 29

    21 Mark Falk 99787 28

    22 Horst L 105239 27

    23 Martin Kleinmann 110499 26

    24 tim lauer 115730 25

    25 Robin Kinslayer 120779 24

    Alexander Baumann 120779 24

    27 Michael Vedder 130335 22

    28 Björn Sprißler 147271 18

    Markus Wenzel 147271 18

    30 Christian Schmidt 154344 16

    31 Ingo Ramelow 162998 13

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Anne Vorberg 667 310

    2 Andreas Berenbrinker 1262 302

    3 Frank Hanschmann 1466 300

    4 Jenny Schwam 9552 270

    5 Christopher F. 11591 266

    6 An vorderster Fischfront 13359 263

    7 Mark Falk 20334 253

    8 Oliver Friedrich 26294 246

    9 Josef Vorbeck 36280 236

    10 Mart Morgen 40688 232

    11 Horst L 41808 231

    12 Andre Lindemeier 44098 229

    13 Michael Fiolka 46537 227

    14 Erika Dahmer 52764 222

    15 Simon Ringwald 55330 220

    16 Markus Wenzel 64435 213

    17 Steffen Volpp 68527 210

    18 Alexander Baumann 69808 209

    19 Bremer Jung 75197 205

    20 Jakob Linden 87503 196

    21 Christian Schmidt 88866 195

    Marco Meier 88866 195

    23 Martin Kleinmann 90260 194

    24 Michael Vedder 99821 187

    25 tim lauer 111463 178

    26 Ingo Ramelow 112745 177

    27 Norbert Nobbsen 121184 170

    28 Hendrik Walter 125621 166

    29 Robin Kinslayer 126708 165

    30 Martin Strobel 138003 154

    31 Björn Sprißler 156901 130


    ...Zweite Liga gibt's dann wie immer am Donnerstag/ Freitag.

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 7. Spieltag - noch taufrisch! :)


    1 Bremer Jung 1162 77

    2 Ingo Ramelow 4719 68

    3 An vorderster Fischfront 6214 66

    4 Andre Lindemeier 28502 52

    5 Marco Meier 36721 49

    6 Horst L 49440 45

    7 Oliver Friedrich 53139 44

    Mark Falk 53139 44

    9 Hendrik Walter 60441 42

    Michael Fiolka 60441 42

    Anne Vorberg 60441 42

    Jenny Schwam 60441 42

    13 Mart Morgen 64281 41

    Christian Schmidt 64281 41

    15 Josef Vorbeck 68165 40

    Jakob Linden 68165 40

    17 Christopher F. 72189 39

    18 Frank Hanschmann 76138 38

    Robin Kinslayer 76138 38

    Alexander Baumann 76138 38

    21 Simon Ringwald 92583 34

    22 Steffen Volpp 104696 31

    23 Andreas Berenbrinker 112659 29

    24 Erika Dahmer 120250 27

    25 Norbert Nobbsen 131143 24

    Markus Wenzel 131143 24

    27 Michael Vedder 134514 23

    Martin Kleinmann 134514 23

    29 Björn Sprißler 146709 19

    30 tim lauer 159019 14

    31 Martin Strobel 172880 5

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Is ja Wahnsinn das so ein eher mauer Spieltag noch für nen Sprung nach oben in der Gesamtplatzierung reicht... |-)


    1 Anne Vorberg 1419 352

    2 Frank Hanschmann 3340 338

    3 Andreas Berenbrinker 4984 331

    4 An vorderster Fischfront 5541 329

    5 Jenny Schwam 12056 312

    6 Christopher F. 15743 305

    7 Mark Falk 20853 297

    8 Oliver Friedrich 25946 290

    9 Bremer Jung 32549 282

    10 Andre Lindemeier 33398 281

    11 Josef Vorbeck 37888 276

    Horst L 37888 276

    13 Mart Morgen 40638 273

    14 Michael Fiolka 44623 269

    15 Simon Ringwald 61032 254

    16 Erika Dahmer 66652 249

    17 Alexander Baumann 68974 247

    18 Ingo Ramelow 71258 245

    19 Marco Meier 72421 244

    20 Steffen Volpp 75878 241

    21 Markus Wenzel 80574 237

    22 Jakob Linden 81768 236

    Christian Schmidt 81768 236

    24 Martin Kleinmann 104331 217

    25 Michael Vedder 112072 210

    26 Hendrik Walter 114277 208

    27 Robin Kinslayer 119569 203

    28 Norbert Nobbsen 128623 194

    29 tim lauer 130555 192

    30 Martin Strobel 155795 159

    31 Björn Sprißler 161056 149

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 8. Spieltag


    1 Andreas Berenbrinker 12242 42

    2 Frank Hanschmann 21843 37

    3 Horst L 24296 36

    4 Bremer Jung 33035 33

    5 Michael Vedder 52585 28

    Björn Sprißler 52585 28

    7 Mart Morgen 57303 27

    Marco Meier 57303 27

    9 Anne Vorberg 62154 26

    10 Steffen Volpp 67243 25

    11 Andre Lindemeier 72439 24

    12 Martin Strobel 77784 23

    Alexander Baumann 77784 23

    14 Erika Dahmer 83264 22

    15 Michael Fiolka 88745 21

    Oliver Friedrich 88745 21

    Jenny Schwam 88745 21

    18 Simon Ringwald 100129 19

    19 Hendrik Walter 105825 18

    Christopher F. 105825 18

    Markus Wenzel 105825 18

    22 Mark Falk 111448 17

    23 An vorderster Fischfront 117083 16

    24 Norbert Nobbsen 127728 14

    tim lauer 127728 14

    26 Ingo Ramelow 132801 13

    Josef Vorbeck 132801 13

    28 Martin Kleinmann 142325 11

    29 Christian Schmidt 146667 10

    30 Robin Kinslayer 160940 6

    Jakob Linden 160940 6

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Anne Vorberg 2008 378

    2 Frank Hanschmann 2364 375

    3 Andreas Berenbrinker 2614 373

    4 An vorderster Fischfront 9714 345

    5 Jenny Schwam 15204 333

    6 Christopher F. 20964 323

    7 Bremer Jung 26557 315

    8 Mark Falk 27324 314

    9 Horst L 28852 312

    10 Oliver Friedrich 29620 311

    11 Andre Lindemeier 34439 305

    12 Mart Morgen 38793 300

    13 Michael Fiolka 48073 290

    14 Josef Vorbeck 49058 289

    15 Simon Ringwald 65777 273

    16 Erika Dahmer 67954 271

    Marco Meier 67954 271

    18 Alexander Baumann 69071 270

    19 Steffen Volpp 73492 266

    20 Ingo Ramelow 82344 258

    21 Markus Wenzel 85583 255

    22 Christian Schmidt 95758 246

    23 Jakob Linden 100185 242

    24 Michael Vedder 104590 238

    25 Martin Kleinmann 115064 228

    26 Hendrik Walter 117039 226

    27 Robin Kinslayer 133002 209

    28 Norbert Nobbsen 133888 208

    29 tim lauer 135625 206

    30 Martin Strobel 152955 182

    31 Björn Sprißler 155798 177



    Hu! Eng da oben! :)

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 9. Spieltag


    1 Andreas Berenbrinker 7449 62

    2 Jakob Linden 12326 58

    3 Bremer Jung 13870 57

    4 Anne Vorberg 15509 56

    5 Horst L 17268 55

    tim lauer 17268 55

    7 Alexander Baumann 21313 53

    8 Ingo Ramelow 25903 51

    Mark Falk 25903 51

    10 Norbert Nobbsen 37050 47

    11 Markus Wenzel 46999 44

    12 Robin Kinslayer 50401 43

    An vorderster Fischfront 50401 43

    Christian Schmidt 50401 43

    15 Michael Fiolka 58108 41

    16 Josef Vorbeck 74187 37

    17 Mart Morgen 82751 35

    18 Hendrik Walter 95575 32

    Jenny Schwam 95575 32

    Erika Dahmer 95575 32

    21 Frank Hanschmann 99749 31

    22 Steffen Volpp 104043 30

    Marco Meier 104043 30

    24 Martin Strobel 116532 27

    25 Andre Lindemeier 120552 26

    26 Christopher F. 124374 25

    27 Simon Ringwald 128160 24

    28 Björn Sprißler 138844 21

    29 Oliver Friedrich 145287 19

    30 Michael Vedder 148225 18

    31 Martin Kleinmann 151207 17

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Andreas Berenbrinker 1178 435

    2 Anne Vorberg 1252 434

    3 Frank Hanschmann 5164 406

    4 An vorderster Fischfront 10468 388

    5 Bremer Jung 17568 372

    6 Horst L 20288 367

    7 Mark Falk 21462 365

    Jenny Schwam 21462 365

    9 Christopher F. 32865 348

    10 Mart Morgen 43175 335

    11 Michael Fiolka 46528 331

    Andre Lindemeier 46528 331

    13 Oliver Friedrich 47423 330

    14 Josef Vorbeck 50923 326

    15 Alexander Baumann 53772 323

    16 Ingo Ramelow 66924 309

    17 Erika Dahmer 72737 303

    18 Marco Meier 74720 301

    19 Jakob Linden 75703 300

    20 Markus Wenzel 76726 299

    21 Simon Ringwald 78681 297

    22 Steffen Volpp 79686 296

    23 Christian Schmidt 86717 289

    24 tim lauer 113762 261

    25 Hendrik Walter 116454 258

    26 Michael Vedder 118280 256

    27 Norbert Nobbsen 119163 255

    28 Robin Kinslayer 121732 252

    29 Martin Kleinmann 127634 245

    30 Martin Strobel 152170 209

    31 Björn Sprißler 157868 198

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!