[1. Liga] kicker Managerspiel Interaktiv - 2016/ 2017

  • 10. Spieltag


    1 An vorderster Fischfront 4148 60

    2 Mart Morgen 7516 56

    3 Horst L 9931 54

    4 Alexander Baumann 14656 51

    5 Christian Schmidt 18678 49

    6 Oliver Friedrich 21036 48

    7 Simon Ringwald 26254 46

    Bremer Jung 26254 46

    9 Michael Vedder 29256 45

    Norbert Nobbsen 29256 45

    11 Frank Hanschmann 35956 43

    Michael Fiolka 35956 43

    13 Hendrik Walter 47307 40

    14 Andreas Berenbrinker 60671 37

    15 Andre Lindemeier 75039 34

    16 Björn Sprißler 80263 33

    Markus Wenzel 80263 33

    18 Anne Vorberg 85057 32

    19 Josef Vorbeck 105724 28

    tim lauer 105724 28

    21 Mark Falk 120320 25

    22 Martin Kleinmann 129392 23

    23 Steffen Volpp 133919 22

    Erika Dahmer 133919 22

    25 Ingo Ramelow 145891 19

    Jenny Schwam 145891 19

    Christopher F. 145891 19

    28 Jakob Linden 152643 17

    29 Marco Meier 158554 15

    30 Martin Strobel 163670 13

    31 Robin Kinslayer 175956 5

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Andreas Berenbrinker 1864 472

    2 Anne Vorberg 2513 466

    3 Frank Hanschmann 5102 449

    4 An vorderster Fischfront 5311 448

    5 Horst L 13349 421

    6 Bremer Jung 14656 418

    7 Mart Morgen 28979 391

    8 Mark Falk 29635 390

    9 Jenny Schwam 33699 384

    10 Oliver Friedrich 38031 378

    11 Michael Fiolka 40930 374

    Alexander Baumann 40930 374

    13 Christopher F. 46297 367

    14 Andre Lindemeier 47854 365

    15 Josef Vorbeck 57168 354

    16 Simon Ringwald 66785 343

    17 Christian Schmidt 71232 338

    18 Markus Wenzel 76675 332

    19 Ingo Ramelow 80413 328

    20 Erika Dahmer 83211 325

    21 Steffen Volpp 89606 318

    22 Jakob Linden 90508 317

    23 Marco Meier 91427 316

    24 Michael Vedder 104978 301

    25 Norbert Nobbsen 105848 300

    26 Hendrik Walter 107512 298

    27 tim lauer 115332 289

    28 Martin Kleinmann 131769 268

    29 Robin Kinslayer 139347 257

    30 Björn Sprißler 154112 231

    31 Martin Strobel 158224 222

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 11. Spieltag


    1 Robin Kinslayer 2612 81

    2 Andreas Berenbrinker 4276 77

    3 An vorderster Fischfront 12867 67

    4 Michael Fiolka 15602 65

    5 Hendrik Walter 18748 63

    6 Oliver Friedrich 22432 61

    7 Josef Vorbeck 24394 60

    8 Simon Ringwald 31144 57

    9 tim lauer 38825 54

    10 Steffen Volpp 44562 52

    11 Norbert Nobbsen 47570 51

    12 Christian Schmidt 50664 50

    13 Jenny Schwam 53893 49

    14 Bremer Jung 60800 47

    Horst L 60800 47

    16 Erika Dahmer 74953 43

    Alexander Baumann 74953 43

    18 Ingo Ramelow 86091 40

    Frank Hanschmann 86091 40

    Anne Vorberg 86091 40

    Markus Wenzel 86091 40

    22 Björn Sprißler 89838 39

    Christopher F. 89838 39

    24 Mark Falk 93528 38

    25 Martin Strobel 112054 33

    26 Mart Morgen 122575 30

    27 Jakob Linden 138376 25

    28 Martin Kleinmann 141273 24

    29 Michael Vedder 154161 19

    30 Marco Meier 160511 16

    31 Andre Lindemeier 164172 14

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung - War ja gar nix dieses Wochenende...


    1 Andreas Berenbrinker 605 549

    2 An vorderster Fischfront 3147 515

    3 Anne Vorberg 4456 506

    4 Frank Hanschmann 8021 489

    5 Horst L 14979 468

    6 Bremer Jung 16235 465

    7 Michael Fiolka 29291 439

    Oliver Friedrich 29291 439

    9 Jenny Schwam 32934 433

    10 Mark Falk 36087 428

    11 Mart Morgen 40739 421

    12 Alexander Baumann 43590 417

    13 Josef Vorbeck 45679 414

    14 Christopher F. 51664 406

    15 Simon Ringwald 56269 400

    16 Christian Schmidt 65863 388

    17 Andre Lindemeier 73104 379

    18 Markus Wenzel 78841 372

    19 Steffen Volpp 80478 370

    20 Ingo Ramelow 82107 368

    Erika Dahmer 82107 368

    22 Hendrik Walter 87967 361

    23 Norbert Nobbsen 96068 351

    24 tim lauer 102438 343

    25 Jakob Linden 103240 342

    26 Robin Kinslayer 106462 338

    27 Marco Meier 111042 332

    28 Michael Vedder 119883 320

    29 Martin Kleinmann 138359 292

    30 Björn Sprißler 149863 270

    31 Martin Strobel 156514 255

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 12. Spieltag


    1 Oliver Friedrich 190 74

    2 Simon Ringwald 19424 48

    Michael Fiolka 19424 48

    Erika Dahmer 19424 48

    5 Robin Kinslayer 21910 47

    6 Michael Vedder 27534 45

    7 Josef Vorbeck 30699 44

    Horst L 30699 44

    9 Martin Strobel 37669 42

    10 Frank Hanschmann 41347 41

    11 Anne Vorberg 45333 40

    12 Norbert Nobbsen 49396 39

    13 Andreas Berenbrinker 67534 35

    14 Jenny Schwam 72567 34

    15 Christian Schmidt 82595 32

    Martin Kleinmann 82595 32

    17 Alexander Baumann 92653 30

    18 Jakob Linden 97731 29

    19 Andre Lindemeier 102767 28

    20 Ingo Ramelow 107844 27

    An vorderster Fischfront 107844 27

    22 tim lauer 112872 26

    23 Hendrik Walter 117827 25

    Björn Sprißler 117827 25

    25 Christopher F. 122554 24

    26 Mart Morgen 131746 22

    27 Bremer Jung 136123 21

    28 Mark Falk 147783 18

    29 Steffen Volpp 157246 15

    30 Markus Wenzel 173234 7

    31 Marco Meier 179200 -1

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Andreas Berenbrinker 959 584

    2 Anne Vorberg 4704 546

    3 An vorderster Fischfront 5371 542

    4 Frank Hanschmann 7968 530

    5 Oliver Friedrich 12756 513

    6 Horst L 13112 512

    7 Michael Fiolka 23543 487

    8 Bremer Jung 24040 486

    9 Jenny Schwam 34330 467

    10 Josef Vorbeck 39908 458

    11 Simon Ringwald 46491 448

    12 Alexander Baumann 47182 447

    13 Mark Falk 47864 446

    14 Mart Morgen 49945 443

    15 Christopher F. 59310 430

    16 Christian Schmidt 66781 420

    17 Erika Dahmer 69763 416

    18 Andre Lindemeier 76583 407

    19 Ingo Ramelow 85879 395

    20 Norbert Nobbsen 89634 390

    21 Hendrik Walter 92786 386

    22 Robin Kinslayer 93564 385

    Steffen Volpp 93564 385

    24 Markus Wenzel 98197 379

    25 Jakob Linden 104091 371

    26 tim lauer 105603 369

    27 Michael Vedder 108497 365

    28 Marco Meier 131290 331

    29 Martin Kleinmann 135475 324

    30 Martin Strobel 149377 297

    31 Björn Sprißler 150228 295

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Choupo-Moting (17 Punkte) natürlich auf die Bank gesetzt :galmi:

  • :heulen::D

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 12. Spieltag - Ach du guter Gott....


    1 Christopher F. 4167 72

    2 Andreas Berenbrinker 4719 71

    3 Jakob Linden 5289 70

    4 Michael Fiolka 13954 61

    5 Martin Kleinmann 22009 56

    6 Mark Falk 23855 55

    7 Robin Kinslayer 25952 54

    Bremer Jung 25952 54

    9 Ingo Ramelow 28115 53

    10 Markus Wenzel 30371 52

    11 Oliver Friedrich 38141 49

    12 An vorderster Fischfront 46951 46

    Jenny Schwam 46951 46

    14 Simon Ringwald 56622 43

    15 Marco Meier 59983 42

    16 Alexander Baumann 70784 39

    17 Frank Hanschmann 74590 38

    Andre Lindemeier 74590 38

    19 Anne Vorberg 82237 36

    Erika Dahmer 82237 36

    21 tim lauer 86036 35

    22 Horst L 93895 33

    23 Mart Morgen 97720 32

    24 Christian Schmidt 101684 31

    25 Josef Vorbeck 127530 24

    26 Norbert Nobbsen 134393 22

    27 Martin Strobel 146666 18

    Björn Sprißler 146666 18

    29 Hendrik Walter 154720 15

    Steffen Volpp 154720 15

    31 Michael Vedder 174964 3

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung:


    1 Andreas Berenbrinker 488 655

    2 An vorderster Fischfront 6742 588

    3 Anne Vorberg 8001 582

    4 Frank Hanschmann 11444 568

    5 Oliver Friedrich 13203 562

    6 Michael Fiolka 17849 548

    7 Horst L 18957 545

    8 Bremer Jung 20921 540

    9 Jenny Schwam 33492 513

    10 Christopher F. 39396 502

    11 Mark Falk 39934 501

    12 Simon Ringwald 45677 491

    13 Alexander Baumann 48665 486

    14 Josef Vorbeck 51171 482

    15 Mart Morgen 55707 475

    16 Erika Dahmer 70863 452

    17 Christian Schmidt 71544 451

    18 Ingo Ramelow 73632 448

    19 Andre Lindemeier 75738 445

    20 Jakob Linden 78487 441

    21 Robin Kinslayer 79891 439

    22 Markus Wenzel 85407 431

    23 Norbert Nobbsen 98162 412

    24 tim lauer 103588 404

    25 Hendrik Walter 105489 401

    26 Steffen Volpp 106145 400

    27 Martin Kleinmann 119214 380

    28 Marco Meier 123465 373

    29 Michael Vedder 126450 368

    30 Martin Strobel 152331 315

    31 Björn Sprißler 153074 313

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Tolle Woche mit Platz 10. :)

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

  • 14. Spieltag ...Alter! :(


    1 Christopher F. 4320 49

    2 Martin Strobel 24198 34

    3 tim lauer 29627 32

    Markus Wenzel 29627 32

    5 Oliver Friedrich 32747 31

    6 Norbert Nobbsen 36097 30

    7 Hendrik Walter 39521 29

    8 Simon Ringwald 47242 27

    Mart Morgen 47242 27

    Robin Kinslayer 47242 27

    11 Michael Vedder 56061 25

    Andreas Berenbrinker 56061 25

    An vorderster Fischfront 56061 25

    14 Jenny Schwam 70656 22

    Erika Dahmer 70656 22

    Martin Kleinmann 70656 22

    17 Anne Vorberg 81353 20

    18 Horst L 86907 19

    19 Andre Lindemeier 92491 18

    20 Bremer Jung 103795 16

    Björn Sprißler 103795 16

    22 Frank Hanschmann 109417 15

    23 Josef Vorbeck 115113 14

    24 Alexander Baumann 120694 13

    25 Mark Falk 126131 12

    26 Jakob Linden 136406 10

    Christian Schmidt 136406 10

    28 Steffen Volpp 145873 8

    29 Marco Meier 157424 5

    30 Michael Fiolka 163712 3

    31 Ingo Ramelow 172797 -1

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung:


    1 Andreas Berenbrinker 517 680

    2 An vorderster Fischfront 6295 613

    3 Anne Vorberg 8539 602

    4 Oliver Friedrich 10696 593

    5 Frank Hanschmann 13500 583

    6 Horst L 19999 564

    7 Bremer Jung 23316 556

    8 Michael Fiolka 25473 551

    Christopher F. 25473 551

    10 Jenny Schwam 33219 535

    11 Simon Ringwald 42446 518

    12 Mark Falk 45250 513

    13 Mart Morgen 51883 502

    14 Alexander Baumann 53756 499

    15 Josef Vorbeck 55644 496

    16 Erika Dahmer 70042 474

    17 Robin Kinslayer 75448 466

    18 Andre Lindemeier 77428 463

    Markus Wenzel 77428 463

    20 Christian Schmidt 78730 461

    21 Jakob Linden 85410 451

    22 Ingo Ramelow 88124 447

    23 Norbert Nobbsen 91509 442

    24 tim lauer 95473 436

    25 Hendrik Walter 99385 430

    26 Steffen Volpp 113711 408

    27 Martin Kleinmann 117364 402

    28 Michael Vedder 122798 393

    29 Marco Meier 131379 378

    30 Martin Strobel 145722 349

    31 Björn Sprißler 153840 329

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Aubameyang (7) auf der Bank, dafür Noveski (-8) drin!

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Mittlere Punktzahl, aber tolle Platzierung. :)

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

  • 15. Spieltag


    1 Oliver Friedrich 1106 75

    2 Norbert Nobbsen 10064 60

    3 Mark Falk 12833 58

    4 Anne Vorberg 14540 57

    5 Ingo Ramelow 18239 55

    6 An vorderster Fischfront 22579 53

    7 Frank Hanschmann 25142 52

    Markus Wenzel 25142 52

    9 Simon Ringwald 39258 47

    10 Robin Kinslayer 42607 46

    11 Josef Vorbeck 45783 45

    12 Bremer Jung 49383 44

    Marco Meier 49383 44

    14 Hendrik Walter 52922 43

    Michael Fiolka 52922 43

    Christian Schmidt 52922 43

    17 Jakob Linden 71833 38

    tim lauer 71833 38

    19 Mart Morgen 79848 36

    Alexander Baumann 79848 36

    21 Steffen Volpp 83704 35

    22 Andreas Berenbrinker 87773 34

    Erika Dahmer 87773 34

    24 Horst L 96161 32

    25 Michael Vedder 104464 30

    26 Jenny Schwam 108553 29

    27 Björn Sprißler 112860 28

    28 Christopher F. 136516 22

    29 Andre Lindemeier 143677 20

    30 Martin Kleinmann 147022 19

    31 Martin Strobel 150364 18

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Andreas Berenbrinker 948 714

    2 Oliver Friedrich 4808 668

    3 An vorderster Fischfront 5118 666

    4 Anne Vorberg 6211 659

    5 Frank Hanschmann 11225 635

    6 Bremer Jung 22635 600

    7 Horst L 24232 596

    8 Michael Fiolka 25115 594

    9 Christopher F. 34628 573

    10 Mark Falk 35631 571

    11 Simon Ringwald 38802 565

    12 Jenny Schwam 39336 564

    13 Josef Vorbeck 51986 541

    14 Mart Morgen 53695 538

    15 Alexander Baumann 55465 535

    16 Markus Wenzel 67679 515

    17 Robin Kinslayer 69603 512

    18 Erika Dahmer 72125 508

    19 Christian Schmidt 74654 504

    20 Ingo Ramelow 75915 502

    Norbert Nobbsen 75915 502

    22 Jakob Linden 84200 489

    23 Andre Lindemeier 88001 483

    24 tim lauer 93603 474

    25 Hendrik Walter 94207 473

    26 Steffen Volpp 112424 443

    27 Michael Vedder 123889 423

    28 Marco Meier 124393 422

    29 Martin Kleinmann 124905 421

    30 Martin Strobel 149747 367

    31 Björn Sprißler 153454 357

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 16. Spieltag


    1 Andreas Berenbrinker 706 75

    2 Michael Fiolka 19860 51

    3 Anne Vorberg 27610 48

    4 An vorderster Fischfront 37094 45

    5 Mark Falk 40885 44

    6 Christopher F. 44721 43

    7 Jenny Schwam 48753 42

    8 Oliver Friedrich 53010 41

    9 tim lauer 57454 40

    10 Bremer Jung 62165 39

    11 Andre Lindemeier 67054 38

    12 Frank Hanschmann 71911 37

    13 Robin Kinslayer 76897 36

    14 Hendrik Walter 81982 35

    Erika Dahmer 81982 35

    16 Josef Vorbeck 87182 34

    Christian Schmidt 87182 34

    Marco Meier 87182 34

    19 Steffen Volpp 97592 32

    20 Jakob Linden 102779 31

    Martin Kleinmann 102779 31

    22 Simon Ringwald 107896 30

    Horst L 107896 30

    24 Ingo Ramelow 117866 28

    Norbert Nobbsen 117866 28

    Alexander Baumann 117866 28

    Markus Wenzel 117866 28

    28 Björn Sprißler 127572 26

    29 Martin Strobel 148122 21

    30 Mart Morgen 154819 19

    31 Michael Vedder 165098 15

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    Der FC Bayern VerlAndy zieht einsam seine Kreise...


    1 Andreas Berenbrinker 356 789

    2 An vorderster Fischfront 5112 711

    3 Oliver Friedrich 5399 709

    4 Anne Vorberg 5674 707

    5 Frank Hanschmann 12623 672

    6 Michael Fiolka 20930 645

    7 Bremer Jung 23183 639

    8 Horst L 28333 626

    9 Christopher F. 32690 616

    10 Mark Falk 33155 615

    11 Jenny Schwam 37430 606

    12 Simon Ringwald 42935 595

    13 Josef Vorbeck 53710 575

    14 Alexander Baumann 60536 563

    15 Mart Morgen 64098 557

    16 Robin Kinslayer 69500 548

    17 Erika Dahmer 72471 543

    Markus Wenzel 72471 543

    19 Christian Schmidt 75354 538

    20 Ingo Ramelow 80343 530

    Norbert Nobbsen 80343 530

    22 Andre Lindemeier 85927 521

    23 Jakob Linden 86524 520

    24 tim lauer 90107 514

    25 Hendrik Walter 93622 508

    26 Steffen Volpp 112771 475

    27 Marco Meier 123082 456

    28 Martin Kleinmann 125123 452

    29 Michael Vedder 132086 438

    30 Martin Strobel 152572 388

    31 Björn Sprißler 154204 383

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!