Europa League 2015/16

  • Da ist schon die ein oder andere namhafte Mannschaft vertreten. Man wird sehen, ob die Mannschaften auch wirklich heiß auf die Europa League sind. Mir persönlich sagt die Gruppenphase nicht besonders zu. So richtig spannend wird es erst ab dem 1/16-Finale. K.o.-Phase, fast wöchentlich ein Spiel in der Europa League ...

    Ich glaube, daß sich die Perspektive ein wenig verändert, wenn Dein Verein in der EL. mitmischt. :breitezunge:


    Deswegen hat er ja auch "mir persönlich" geschrieben! ;)


    Mir persönlich ist auch die CL dieses Jahr völlig egal. Die verfolge ich auch nur am Rande..
    Das wäre sicherlich anders, wenn Schalke da mitmischen würde.

  • Deswegen hat er ja auch "mir persönlich" geschrieben! ;)

    Das hab ich vor lauter/lauter glatt überlesen, jedenfalls nicht realisiert. :(


    Du hast mit Deinem Einwand also absolut Recht.

    Mir persönlich ist auch die CL dieses Jahr völlig egal. Die verfolge ich auch nur am Rande..

    Von denen fährt auch niemand zum FC Qäbälä ! ;D :juchuu:

    Ihr habt Uhren ...
    Ich habe Zeit !

  • Also egal ist mir die Europa League nicht. Ich finde bloß die Gruppenphase nicht so spannend; die K.o.-Phase wäre besser. Früher waren auch die Spitzenvereine gefordert, wenn es im Hinspiel nur zu einem 1:1 gereicht hat. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Werder irgendwann mal wieder in der Europa League spielt. Aber das wird noch ein paar Jahre wenn nicht noch Jahrzehnte dauern.

  • Die deutschen Gruppen:


    Gruppe C:


    FK Qäbälä - PAOK Saloniki 0:0 (0:0)
    Borussia Dortmund - FK Krasnodar 2:1 (1:1)
    FK Krasnodar - FK Qäbälä 2:1 (1:0)
    PAOK Saloniki - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)


    1. Borussia Dortmund 2 1 1 0 3:2 +1 4
    2. FK Krasnodar 2 1 0 1 3:3 0 3
    3. PAOK Saloniki 2 0 2 0 1:1 0 2
    4. FK Qäbälä 2 0 1 1 1:2 -1 1


    Gruppe K:


    Asteras Tripolis - Sparta Prag 1:1 (1:0)
    Apoel Nikosia - FC Schalke 04 0:3 (0:2)
    FC Schalke 04 - Asteras Tripolis 4:0 (3:0)
    Sparta Prag - Apoel Nikosia 2:0 (1:0)


    1. FC Schalke 04 2 2 0 0 7:0 +7 6
    2. Sparta Prag 2 1 1 0 3:1 +2 4
    3. Asteras Tripolis 2 0 1 1 1:5 -4 1
    4. Apoel Nikosia 2 0 0 2 0:5 -5 0



    Gruppe L:


    Athletic Bilbao - FC Augsburg 3:1 (0:1)
    Partizan Belgrad - AZ Alkmaar 3:2 (2:1)
    AZ Alkmaar - Athletic Bilbao 2:1 (0:0)
    FC Augsburg - Partizan Belgrad 1:3 (0:1)


    1. Partizan Belgrad 2 2 0 0 6:3 +3 6
    2. Athletic Bilbao 2 1 0 1 4:3 +1 3
    3. AZ Alkmaar 2 1 0 1 4:4 0 3
    4. FC Augsburg 2 0 0 2 2:6 -4 0

  • Mit einem weiteren Sieg sind wir schon fast durch in der Gruppe :nuke:

  • nein natürlich nicht, nur könnte man dann, sofern wir uns frühzeitig qualifizieren, das Hauptaugenmerk auf die Liga legen

  • nein natürlich nicht, nur könnte man dann, sofern wir uns frühzeitig qualifizieren, das Hauptaugenmerk auf die Liga legen

    Jep, so muss es sein - bin da absolut Deiner Meinung :nuke:


    @Never: Entschuldigung für mein persönliches Angehen Dir gegenüber - Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort -> oder ich eben :(
    Tut mir aufrichtig leid !

  • :ontopic: hier geht's um die EL und nicht um irgendein persönlichen Kram ;)

  • Gruppe A


    Fenerbahce Istanbul - Ajax Amsterdam 1:0 (0:0)
    Molde FK - Celtic Glasgow 3:1 (2:0)


    1. Molde FK 3 2 1 0 7:3 +4 7
    2. Fenerbahce Istanbul 3 1 1 1 4:5 -1 4
    3. Ajax Amsterdam 3 0 2 1 3:4 -1 2
    4. Celtic Glasgow 3 0 2 1 5:7 -2 2



    Gruppe B


    Girondins Bordeaux - FC Sion 0:1 (0:1)
    FC Liverpool - Rubin Kazan 1:1 (1:1)


    1. FC Sion 3 2 1 0 4:2 +2 7
    2. FC Liverpool 3 0 3 0 3:3 0 3
    3. Rubin Kazan 3 0 2 1 2:3 -1 2
    4. Girondins Bordeaux 3 0 2 1 1:2 -1 2



    Gruppe C


    FK Qäbälä - Borussia Dortmund 1:3 (0:2)
    PAOK Saloniki - FK Krasnodar 0:0 (0:0)


    1. Borussia Dortmund 3 2 1 0 6:3 +3 7
    2. FK Krasnodar 3 1 1 1 3:3 0 4
    3. PAOK Saloniki 3 0 3 0 1:1 0 3
    4. FK Qäbälä 3 0 1 2 2:5 -3 1



    Gruppe D


    Legia Warschau - FC Brügge 1:1 (0:1)
    FC Midtjylland - SSC Neapel 1:4 (1:3)


    1. SSC Neapel 3 3 0 0 11:1 +10 9
    2. FC Midtjylland 3 2 0 1 5:5 0 6
    3. Legia Warschau 3 0 1 2 1:4 -3 1
    4. FC Brügge 3 0 1 2 2:9 -7 1



    Gruppe E


    FC Villarreal - Dinamo Minsk 4:0 (2:0)
    SK Rapid Wien - FC Viktoria Pilsen 3:2 (1:1)


    1. SK Rapid Wien 3 3 0 0 6:3 +3 9
    2. FC Villarreal 3 2 0 1 6:2 +4 6
    3. FC Viktoria Pilsen 3 1 0 2 4:4 0 3
    4. Dinamo Minsk 3 0 0 3 0:7 -7 0



    Gruppe F


    Sporting Braga - Olympique Marseille 3:2 (0:0)
    Slovan Liberec - FC Groningen 1:1 (0:0)


    1. Sporting Braga 3 3 0 0 5:2 +3 9
    2. Slovan Liberec 3 1 1 1 2:2 0 4
    3. Olympique Marseille 3 1 0 2 5:4 +1 3
    4. FC Groningen 3 0 1 2 1:5 -4 1



    Gruppe G


    Dnjepr Dnjepropetrovsk - AS St. Etienne 0:1 (0:1)
    Lazio Rom - Rosenborg Trondheim 3:1 (1:0)


    1. Lazio Rom 3 2 1 0 7:4 +3 7
    2. AS St. Etienne 3 1 1 1 5:5 0 4
    3. Dnjepr Dnjepropetrovsk 3 1 1 1 2:2 0 4
    4. Rosenborg Trondheim 3 0 1 2 3:6 -3 1



    Gruppe H


    Sporting Lissabon - KF Skënderbeu Korça 5:1 (2:0)
    Lokomotive Moskau - Besiktas Istanbul 1:1 (0:0)


    1. Lokomotive Moskau 3 2 1 0 6:2 +4 7
    2. Besiktas Istanbul 3 1 2 0 3:2 +1 5
    3. Sporting Lissabon 3 1 1 1 7:5 +2 4
    4. KF Skënderbeu Korça 3 0 0 3 1:8 -7 0



    Gruppe I


    FC Basel - CF Belenenses 1:2 (1:2)
    AC Florenz - Lech Poznan 1:2 (0:0)


    1. FC Basel 3 2 0 1 5:3 +2 6
    2. Lech Poznan 3 1 1 1 2:3 -1 4
    3. CF Belenenses 3 1 1 1 2:5 -3 4
    4. AC Florenz 3 1 0 2 6:4 +2 3



    Gruppe J


    RSC Anderlecht - Tottenham Hotspur 2:1 (1:1)
    AS Monaco - FK Karabakh Agdam 1:0 (0:0)


    1. AS Monaco 3 1 2 0 3:2 +1 5
    2. Tottenham Hotspur 3 1 1 1 5:4 +1 4
    3. RSC Anderlecht 3 1 1 1 3:3 0 4
    4. FK Karabakh Agdam 3 1 0 2 2:4 -2 3



    Gruppe K


    FC Schalke 04 - Sparta Prag 2:2 (1:0)
    Apoel Nikosia - Asteras Tripolis 2:1 (1:1)


    1. FC Schalke 04 3 2 1 0 9:2 +7 7
    2. Sparta Prag 3 1 2 0 5:3 +2 5
    3. Apoel Nikosia 3 1 0 2 2:6 -4 3
    4. Asteras Tripolis 3 0 1 2 2:7 -5 1



    Gruppe L


    AZ Alkmaar - FC Augsburg 0:1 (0:1)
    Partizan Belgrad - Athletic Bilbao 0:2 (0:1)


    1. Athletic Bilbao 3 2 0 1 6:3 +3 6
    2. Partizan Belgrad 3 2 0 1 6:5 +1 6
    3. AZ Alkmaar 3 1 0 2 4:5 -1 3
    4. FC Augsburg 3 1 0 2 3:6 -3 3

  • Gruppe A


    Celtic Glasgow - Ajax Amsterdam 1:2 (1:1)
    Molde FK - Fenerbahce Istanbul 0:2 (0:0)


    1. Molde FK 5 3 1 1 9:6 +3 10
    2. Fenerbahce Istanbul 5 2 2 1 6:5 +1 8
    3. Ajax Amsterdam 5 1 3 1 5:5 0 6
    4. Celtic Glasgow 5 0 2 3 7:11 -4 2



    Gruppe B


    Rubin Kazan - FC Sion 2:0 (0:0)
    FC Liverpool - Girondins Bordeaux 2:1 (2:1)


    1. FC Liverpool 5 2 3 0 6:4 +2 9
    2. FC Sion 5 2 2 1 5:5 0 8
    3. Rubin Kazan 5 1 2 2 4:4 0 5
    4. Girondins Bordeaux 5 0 3 2 3:5 -2 3



    Gruppe C


    FK Krasnodar - Borussia Dortmund 1:0 (1:0)
    PAOK Saloniki - FK Qäbälä 0:0 (0:0)


    1. Borussia Dortmund 5 3 1 1 10:4 +6 10
    2. FK Krasnodar 5 3 1 1 6:4 +2 10
    3. PAOK Saloniki 5 0 4 1 2:3 -1 4
    4. FK Qäbälä 5 0 2 3 2:9 -7 2



    Gruppe D


    FC Brügge - SSC Neapel 0:1 (0:1)
    Legia Warschau - FC Midtjylland 1:0 (1:0)


    1. SSC Neapel 5 5 0 0 17:1 +16 15
    2. FC Midtjylland 5 2 0 3 5:11 -6 6
    3. Legia Warschau 5 1 1 3 2:5 -3 4
    4. FC Brügge 5 1 1 3 3:10 -7 4



    Gruppe E


    Dinamo Minsk - FC Viktoria Pilsen 1:0 (0:0)
    FC Villarreal - SK Rapid Wien 1:0 (0:0)


    1. FC Villarreal 5 4 0 1 9:3 +6 12
    2. SK Rapid Wien 5 4 0 1 8:5 +3 12
    3. FC Viktoria Pilsen 5 1 0 4 5:7 -2 3
    4. Dinamo Minsk 5 1 0 4 2:9 -7 3


    Gruppe F


    Olympique Marseille - FC Groningen 2:1 (1:0)
    Sporting Braga - Slovan Liberec 2:1 (1:1)


    1. Sporting Braga 5 4 0 1 7:4 +3 12
    2. Olympique Marseille 5 3 0 2 8:5 +3 9
    3. Slovan Liberec 5 2 1 2 4:4 0 7
    4. FC Groningen 5 0 1 4 2:8 -6 1



    Gruppe G


    Lazio Rom - Dnjepr Dnjepropetrovsk 3:1 (1:0)
    Rosenborg Trondheim - AS St. Etienne 1:1 (1:0)


    1. Lazio Rom 5 4 1 0 12:5 +7 13
    2. AS St. Etienne 5 2 2 1 9:6 +3 8
    3. Dnjepr Dnjepropetrovsk 5 1 1 3 3:8 -5 4
    4. Rosenborg Trondheim 5 0 2 3 4:9 -5 2



    Gruppe H


    Besiktas Istanbul - KF Skënderbeu Korça 2:0 (1:0)
    Lokomotive Moskau - Sporting Lissabon 2:4 (1:3)


    1. Besiktas Istanbul 5 2 3 0 6:3 +3 9
    2. Lokomotive Moskau 5 2 2 1 9:7 +2 8
    3. Sporting Lissabon 5 2 1 2 11:10 +1 7
    4. KF Skënderbeu Korça 5 1 0 4 4:10 -6 3



    Gruppe I


    FC Basel - AC Florenz 2:2 (1:2)
    CF Belenenses - Lech Poznan 0:0 (0:0)


    1. FC Basel 5 3 1 1 9:5 +4 10
    2. AC Florenz 5 2 1 2 10:6 +4 7
    3. Lech Poznan 5 1 2 2 2:5 -3 5
    4. CF Belenenses 5 1 2 2 2:7 -5 5



    Gruppe J


    AS Monaco - RSC Anderlecht 0:2 (0:1)
    FK Karabakh Agdam - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)


    1. Tottenham Hotspur 5 3 1 1 8:5 +3 10
    2. RSC Anderlecht 5 2 1 2 6:5 +1 7
    3. AS Monaco 5 1 3 1 4:5 -1 6
    4. FK Karabakh Agdam 5 1 1 3 3:6 -3 4



    Gruppe K


    FC Schalke 04 - Apoel Nikosia 1:0 (0:0)
    Sparta Prag - Asteras Tripolis 1:0 (1:0)


    1. FC Schalke 04 5 3 2 0 11:3 +8 11
    2. Sparta Prag 5 2 3 0 7:4 +3 9
    3. Asteras Tripolis 5 1 1 3 4:8 -4 4
    4. Apoel Nikosia 5 1 0 4 2:9 -7 3



    Gruppe L


    AZ Alkmaar - Partizan Belgrad 1:2 (0:0)
    FC Augsburg - Athletic Bilbao 2:3 (1:1)


    1. Athletic Bilbao 5 4 0 1 14:6 +8 12
    2. Partizan Belgrad 5 3 0 2 9:11 -2 9
    3. FC Augsburg 5 2 0 3 9:10 -1 6
    4. AZ Alkmaar 5 1 0 4 6:11 -5 3

  • Gruppe A


    1. Molde FK 6 3 2 1 10:7 +3 11
    2. Fenerbahce Istanbul 6 2 3 1 7:6 +1 9
    3. Ajax Amsterdam 6 1 4 1 6:6 0 7
    4. Celtic Glasgow 6 0 3 3 8:12 -4 3



    Gruppe B


    1. FC Liverpool 6 2 4 0 6:4 +2 10
    2. FC Sion 6 2 3 1 5:5 0 9
    3. Rubin Kazan 6 1 3 2 6:6 0 6
    4. Girondins Bordeaux 6 0 4 2 5:7 -2 4



    Gruppe C


    1. FK Krasnodar 6 4 1 1 9:4 +5 13
    2. Borussia Dortmund 6 3 1 2 10:5 +5 10
    3. PAOK Saloniki 6 1 4 1 3:3 0 7
    4. FK Qäbälä 6 0 2 4 2:12 -10 2



    Gruppe D


    1. SSC Neapel 6 6 0 0 22:3 +19 18
    2. FC Midtjylland 6 2 1 3 6:12 -6 7
    3. FC Brügge 6 1 2 3 4:11 -7 5
    4. Legia Warschau 6 1 1 4 4:10 -6 4



    Gruppe E


    1. SK Rapid Wien 6 5 0 1 10:6 +4 15
    2. lFC Villarreal 6 4 1 1 12:6 +6 13
    3. FC Viktoria Pilsen 6 1 1 4 8:10 -2 4
    4. Dinamo Minsk 6 1 0 5 3:11 -8 3



    Gruppe F


    1. Sporting Braga 6 4 1 1 7:4 +3 13
    2. Olympique Marseille 6 4 0 2 12:7 +5 12
    3. Slovan Liberec 6 2 1 3 6:8 -2 7
    4. FC Groningen 6 0 2 4 2:8 -6 2



    Gruppe G


    1. Lazio Rom 6 4 2 0 13:6 +7 14
    2. AS St. Etienne 6 2 3 1 10:7 +3 9
    3. Dnjepr Dnjepropetrovsk 6 2 1 3 6:8 -2 7
    4. Rosenborg Trondheim 6 0 2 4 4:12 -8 2



    Gruppe H


    1. Lokomotive Moskau 6 3 2 1 12:7 +5 11
    2. Sporting Lissabon 6 3 1 2 14:11 +3 10
    3. Besiktas Istanbul 6 2 3 1 7:6 +1 9
    4. KF Skënderbeu Korça 6 1 0 5 4:13 -9 3



    Gruppe I


    1. FC Basel 6 4 1 1 10:5 +5 13
    2. AC Florenz 6 3 1 2 11:6 +5 10
    3. Lech Poznan 6 1 2 3 2:6 -4 5
    4. CF Belenenses 6 1 2 3 2:8 -6 5



    Gruppe J


    1. Tottenham Hotspur 6 4 1 1 12:6 +6 13
    2. RSC Anderlecht 6 3 1 2 8:6 +2 10
    3. AS Monaco 6 1 3 2 5:9 -4 6
    4. FK Karabakh Agdam 6 1 1 4 4:8 -4 4



    Gruppe K


    1. FC Schalke 04 6 4 2 0 15:3 +12 14
    2. Sparta Prag 6 3 3 0 10:5 +5 12
    3. Asteras Tripolis 6 1 1 4 4:12 -8 4
    4. Apoel Nikosia 6 1 0 5 3:12 -9 3



    Gruppe L


    1. Athletic Bilbao 6 4 1 1 16:8 +8 13
    2. FC Augsburg 6 3 0 3 12:11 +1 9
    3. Partizan Belgrad 6 3 0 3 10:14 -4 9
    4. AZ Alkmaar 6 1 1 4 8:13 -5 4

  • Lostopf 1
    Molde FK
    FC Liverpool
    FK Krasnodar
    SSC Neapel
    SK Rapid Wien
    Sporting Braga
    Lazio Rom
    Lokomotive Moskau
    FC Basel
    Tottenham Hottspur
    FC Schalke 04
    Athletic Bilbao
    Manchester United
    Bayer Leverkusen
    Olympiakos Piräus
    FC Porto



    Lostopf 2
    Fenerbahce Istanbul
    FC Sion
    Borussia Dortmund
    FC Midtjylland
    FC Villarreal
    Olympique Marseille
    AS St. Etienne
    Sporting Lissabon
    AC Florenz
    RSC Anderlecht
    Sparta Prag
    FC Augsburg
    Schachtar Donezk
    Galatasaray Istanbul
    FC Sevilla
    FC Valencia

  • Sion, Midtjylland oder Anderlecht würden mir gefallen! :)


    Nicht unbedingt sein müssen Istanbul, Florenz oder einer der Spanier...

  • Da sind ja wirklich nette Gegner mit dabei
    Und allein an der Liste sieht man, dass ein weiterkommen kein Selbstläufer wird

  • Gleich findet die Auslosung statt...


    Kann mir bitte jemand via SMS oder WhatsApp zukommen lassen gegen wen wir spielen müssen?


    Danke! :hutab:

  • Die Europa League ist dieser Jahr eh verdammt stark besetzt. Allein Liverpool und Tottenham zähle ich noch zum engsten Kandidatenkreis für den Titel. Die Zecken spielen gegen Porto, dass ist auch ein Brett

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!