Zuschauerschnitt - Heim/Auswärts

  • Nach dem 1.Spieltag


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 78.200 1 78.200
    2 1. FC Nürnberg 46.780 1 46.780
    3 Hertha BSC 42.169 1 42.169
    4 Werder Bremen 34.000 1 34.000
    5 1899 Hoffenheim 30.500 1 30.500
    6 VfL Wolfsburg 30.000 1 30.000
    7 VfL Bochum 29.766 1 29.766
    8 SC Freiburg 24.000 1 24.000
    9 1. FSV Mainz 05 20.000 1 20.000
    insgesamt 335.415 9 37.268


    -----------------------------------------------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 78.200 1 78.200
    2 FC Schalke 04 46.780 1 46.780
    3 Hannover 96 42.169 1 42.169
    4 Eintracht Frankfurt 34.000 1 34.000
    5 Bayern München 30.500 1 30.500
    6 VfB Stuttgart 30.000 1 30.000
    7 Bor. Mönchengladbach 29.766 1 29.766
    8 Hamburger SV 24.000 1 24.000
    9 Bayer Leverkusen 20.000 1 20.000
    insgesamt 335.415 9 37.268


    Quelle: http://www.weltfussball.de/wettbewerb/bundesliga/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 78.200 1 78.200
    2 Bayern München 69.000 1 69.000
    3 FC Schalke 04 61.673 1 61.673
    4 Hamburger SV 57.000 1 57.000
    5 Eintracht Frankfurt 49.000 1 49.000
    6 1. FC Köln 48.000 1 48.000
    7 1. FC Nürnberg 46.780 1 46.780
    8 Hertha BSC 42.169 1 42.169
    9 Bor. Mönchengladbach 41.814 1 41.814
    10 VfB Stuttgart 41.500 1 41.500
    11 Werder Bremen 33.000 1 33.000
    12 1899 Hoffenheim 30.150 1 30.150
    13 VfL Wolfsburg 30.000 1 30.000
    14 VfL Bochum 29.766 1 29.766
    15 Hannover 96 28.952 1 28.952
    16 Bayer Leverkusen 28.000 1 28.000
    17 SC Freiburg 24.000 1 24.000
    18 1. FSV Mainz 05 20.000 1 20.000
    insgesamt 759.004 18 42.167
    --------------------------------------------------
    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 78.200 1 78.200
    2 Werder Bremen 69.000 1 69.000
    3 VfL Bochum 61.673 1 61.673
    4 Borussia Dortmund 57.000 1 57.000
    5 1. FC Nürnberg 49.000 1 49.000
    6 VfL Wolfsburg 48.000 1 48.000
    7 FC Schalke 04 46.780 1 46.780
    8 Hannover 96 42.169 1 42.169
    9 Hertha BSC 41.814 1 41.814
    10 SC Freiburg 41.500 1 41.500
    11 Eintracht Frankfurt 33.000 1 33.000
    12 Bayern München 30.150 1 30.150
    13 VfB Stuttgart 30.000 1 30.000
    14 Bor. Mönchengladbach 29.766 1 29.766
    15 1. FSV Mainz 05 28.952 1 28.952
    16 1899 Hoffenheim 28.000 1 28.000
    17 Hamburger SV 24.000 1 24.000
    18 Bayer Leverkusen 20.000 1 20.000
    insgesamt 759.004 18 42.167

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 150.300 2 75.150
    2 Bayern München 69.000 1 69.000
    3 FC Schalke 04 61.673 1 61.673
    4 Hamburger SV 57.000 1 57.000
    5 Eintracht Frankfurt 49.000 1 49.000
    6 1. FC Köln 97.200 2 48.600
    7 1. FC Nürnberg 85.451 2 42.726
    8 Hertha BSC 42.169 1 42.169
    9 Bor. Mönchengladbach 41.814 1 41.814
    10 VfB Stuttgart 41.500 1 41.500
    11 Werder Bremen 67.800 2 33.900
    12 1899 Hoffenheim 60.300 2 30.150
    13 VfL Wolfsburg 60.000 2 30.000
    14 Hannover 96 28.952 1 28.952
    15 Bayer Leverkusen 28.000 1 28.000
    16 VfL Bochum 48.619 2 24.310
    17 SC Freiburg 46.000 2 23.000
    18 1. FSV Mainz 05 40.300 2 20.150
    insgesamt 1.075.078 27 39.818


    -------------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 78.200 1 78.200
    2 Werder Bremen 69.000 1 69.000
    3 VfL Bochum 61.673 1 61.673
    4 Borussia Dortmund 57.000 1 57.000
    5 VfB Stuttgart 102.100 2 51.050
    6 1. FC Nürnberg 49.000 1 49.000
    7 VfL Wolfsburg 48.000 1 48.000
    8 SC Freiburg 41.500 1 41.500
    9 Eintracht Frankfurt 82.200 2 41.100
    10 Hannover 96 80.840 2 40.420
    11 FC Schalke 04 76.930 2 38.465
    12 Bor. Mönchengladbach 64.566 2 32.283
    13 Hertha BSC 60.667 2 30.334
    14 1. FSV Mainz 05 28.952 1 28.952
    15 1899 Hoffenheim 28.000 1 28.000
    16 Hamburger SV 54.000 2 27.000
    17 Bayern München 50.450 2 25.225
    18 Bayer Leverkusen 42.000 2 21.000
    insgesamt 1.075.078 27 39.818


    http://www.weltfussball.de/zuschauer/bundesliga-2009-2010/2/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 150.300 2 75.150
    2 Bayern München 138.000 2 69.000
    3 FC Schalke 04 121.871 2 60.936
    4 Hamburger SV 111.112 2 55.556
    5 Eintracht Frankfurt 100.050 2 50.025
    6 1. FC Köln 97.200 2 48.600
    7 Hertha BSC 91.345 2 45.673
    8 1. FC Nürnberg 85.451 2 42.726
    9 Bor. Mönchengladbach 84.031 2 42.016
    10 VfB Stuttgart 83.500 2 41.750
    11 Werder Bremen 67.800 2 33.900
    12 Hannover 96 63.209 2 31.605
    13 1899 Hoffenheim 60.300 2 30.150
    14 VfL Wolfsburg 60.000 2 30.000
    15 Bayer Leverkusen 55.122 2 27.561
    16 VfL Bochum 48.619 2 24.310
    17 SC Freiburg 46.000 2 23.000
    18 1. FSV Mainz 05 40.300 2 20.150
    insgesamt 1.504.210 36 41.784


    --------------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 132.312 2 66.156
    2 Werder Bremen 118.176 2 59.088
    3 VfL Wolfsburg 117.000 2 58.500
    4 Borussia Dortmund 108.050 2 54.025
    5 VfB Stuttgart 102.100 2 51.050
    6 SC Freiburg 101.698 2 50.849
    7 1. FC Nürnberg 91.000 2 45.500
    8 VfL Bochum 88.795 2 44.398
    9 Eintracht Frankfurt 82.200 2 41.100
    10 Hannover 96 80.840 2 40.420
    11 FC Schalke 04 76.930 2 38.465
    12 1. FSV Mainz 05 71.169 2 35.585
    13 Bor. Mönchengladbach 64.566 2 32.283
    14 1899 Hoffenheim 62.257 2 31.129
    15 Hertha BSC 60.667 2 30.334
    16 Hamburger SV 54.000 2 27.000
    17 Bayern München 50.450 2 25.225
    18 Bayer Leverkusen 42.000 2 21.000
    insgesamt 1.504.210 36 41.784


    http://www.weltfussball.de/zuschauer/bundesliga-2009-2010/2/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 230.822 3 76.941
    2 Bayern München 138.000 2 69.000
    3 FC Schalke 04 121.871 2 60.936
    4 Hamburger SV 168.112 3 56.037
    5 Eintracht Frankfurt 100.050 2 50.025
    6 1. FC Köln 147.200 3 49.067
    7 Hertha BSC 91.345 2 45.673
    8 1. FC Nürnberg 132.231 3 44.077
    9 Bor. Mönchengladbach 84.031 2 42.016
    10 VfB Stuttgart 83.500 2 41.750
    11 Werder Bremen 101.800 3 33.933
    12 Hannover 96 63.209 2 31.605
    13 VfL Wolfsburg 90.000 3 30.000
    14 1899 Hoffenheim 89.800 3 29.933
    15 Bayer Leverkusen 55.122 2 27.561
    16 VfL Bochum 48.619 2 24.310
    17 SC Freiburg 69.600 3 23.200
    18 1. FSV Mainz 05 60.600 3 20.200
    insgesamt 1.875.912 45 41.687


    -------------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 132.312 2 66.156
    2 Werder Bremen 118.176 2 59.088
    3 VfL Wolfsburg 117.000 2 58.500
    4 Borussia Dortmund 108.050 2 54.025
    5 VfB Stuttgart 159.100 3 53.033
    6 SC Freiburg 101.698 2 50.849
    7 1. FC Nürnberg 91.000 2 45.500
    8 Bayern München 130.972 3 43.657
    9 FC Schalke 04 126.930 3 42.310
    10 VfL Bochum 118.295 3 39.432
    11 Hannover 96 114.840 3 38.280
    12 Bor. Mönchengladbach 111.346 3 37.115
    13 1. FSV Mainz 05 71.169 2 35.585
    14 Eintracht Frankfurt 105.800 3 35.267
    15 1899 Hoffenheim 62.257 2 31.129
    16 Hamburger SV 54.000 2 27.000
    17 Hertha BSC 80.967 3 26.989
    18 Bayer Leverkusen 72.000 3 24.000
    insgesamt 1.875.912 45 41.687


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/bundesliga/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    [table=5]
    #[*]Mannschaft[*]Summe[*]Spiele[*]Schnitt[*]
    1[*] Borussia Dortmund[*] 230.822[*] 3 [*]76.941[*]
    2 [*]Bayern München [*]207.000[*] 3[*] 69.000[*]
    3 [*]FC Schalke 04 [*]182.036[*] 3[*] 60.679[*]
    4 [*]Hamburger SV [*]168.112[*] 3[*] 56.037[*]
    5 [*]Eintracht Frankfurt [*]151.550[*] 3 [*]50.517[*]
    6 [*]1. FC Köln [*]147.200[*] 3 [*]49.067[*]
    7 [*]1. FC Nürnberg[*] 132.231[*] 3[*] 44.077[*]
    8 [*]Bor. Mönchengladbach [*]130.542[*] 3[*] 43.514[*]
    9 [*]Hertha BSC [*]129.521 [*]3 [*]43.174[*]
    10 [*]VfB Stuttgart [*]123.500[*] 3[*] 41.167[*]
    11 [*]Hannover 96 [*]106.963[*] 3 [*]35.654[*]
    12 [*]Werder Bremen [*]101.800[*] 3[*] 33.933 [*]
    13 [*]VfL Wolfsburg [*]90.000[*] 3 [*]30.000[*]
    14 [*]1899 Hoffenheim [*]89.800[*] 3 [*]29.933 [*]
    15 [*]Bayer Leverkusen [*]85.332 [*]3 [*]28.444[*]
    16 [*]SC Freiburg [*]69.600 [*]3 [*]23.200[*]
    17 [*]VfL Bochum [*]64.619 [*]3 [*]21.540[*]
    18 [*]1. FSV Mainz 05[*] 60.600[*] 3[*] 20.200[*]
    #[*]insgesamt[*] 2.271.228[*] 54[*] 42.060[*]
    [/table]
    -----------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    [table=5]
    #[*]Mannschaft[*]Summe[*]Spiele[*]Schnitt[*]
    1 [*]VfL Wolfsburg [*]177.165[*] 3[*] 59.055[*]
    2 [*]1. FC Köln[*] 172.312 [*]3 [*]57.437[*]
    3 [*]1. FC Nürnberg[*] 160.000[*] 3 [*]53.333[*]
    4 [*]VfB Stuttgart [*]159.100[*] 3[*] 53.033[*]
    5 [*]Borussia Dortmund [*]151.804 [*]3 [*]50.601[*]
    6 [*]Werder Bremen [*]148.386 [*]3 [*]49.462[*]
    7 [*]SC Freiburg [*]139.874 [*]3 [*]46.625[*]
    8 [*]Bayern München [*]130.972 [*]3 [*]43.657[*]
    9 [*]FC Schalke 04 [*]126.930[*] 3[*] 42.310[*]
    10 [*]VfL Bochum [*]118.295[*] 3 [*]39.432[*]
    11 [*]Hannover 96 [*]114.840 [*]3 [*]38.280[*]
    12 [*]Bor. Mönchengladbach [*]111.346 [*]3 [*]37.115[*]
    13 [*]1899 Hoffenheim [*]108.768 [*]3 [*]36.256[*]
    14 [*]Eintracht Frankfurt [*]105.800 [*]3 [*]35.267[*]
    15 [*]Hamburger SV [*]105.500 [*]3 [*]35.167[*]
    16 [*]1. FSV Mainz 05 [*]87.169 [*]3 [*]29.056[*]
    17 [*]Hertha BSC[*] 80.967[*] 3 [*]26.989[*]
    18 [*]Bayer Leverkusen[*] 72.000[*] 3 [*]24.000[*]
    #[*]insgesamt[*] 2.271.228[*] 54 [*]42.060[*]
    [/table]


    http://www.weltfussball.de/zuschauer/bundesliga-2009-2010/1/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    [table=5]
    #[*]Mannschaft[*]Summe[*]Spiele[*]Schnitt[*]
    1[*] Borussia Dortmund [*] 311.374[*] 4 [*]77.844 [*]
    2[*] Bayern München[*] 207.000 [*]3 [*]69.000 [*]
    3[*] FC Schalke 04[*] 182.236[*] 3[*] 60.745 [*]
    4 [*] Hamburger SV[*] 225.112[*] 4[*] 56.278 [*]
    5[*] Eintracht Frankfurt[*] 201.300[*] 4[*] 50.325 [*]
    6 [*]1. FC Köln[*] 196.500[*] 4[*] 49.125 [*]
    7[*] Bor. Mönchengladbach[*] 130.542[*] 3[*] 43.514[*]
    8[*] Hertha BSC[*] 129.521[*] 3[*] 43.174 [*]
    9[*] 1. FC Nürnberg [*]167.607[*] 4[*] 41.902 [*]
    10[*] VfB Stuttgart[*] 124.500[*] 3[*] 41.500 [*]
    11[*] Hannover 96 [*] 106.963[*] 3 [*]35.654 [*]
    12 [*]Werder Bremen[*] 134.675[*] 4[*] 33.669 [*]
    13 [*] VfL Wolfsburg [*] 120.000[*] 4[*] 30.000[*]
    14[*] 1899 Hoffenheim[*] 119.400[*] 4[*] 29.850 [*]
    15[*] Bayer Leverkusen[*] 85.332[*] 3[*] 28.444 [*]
    16[*] SC Freiburg[*] 93.600[*] 4[*] 23.400 [*]
    17[*] VfL Bochum[*] 64.844[*] 3[*] 21.615 [*]
    18[*] 1. FSV Mainz 05[*] 60.600[*] 3 [*]20.200 [*]
    #[*] insgesamt[*] 2.661.106[*] 63[*] 42.240 [*]
    [/table]


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    [table=5]
    #[*]Mannschaft[*]Summe[*]Spiele[*]Schnitt[*]
    1 [*]VfL Wolfsburg [*]177.365 [*]3 [*]59.122 [*]
    2 [*]1. FC Köln[*] 173.312[*] 3[*] 57.771 [*]
    3 [*]1. FC Nürnberg[*] 160.000[*] 3 [*]53.333 [*]
    4 [*]VfB Stuttgart [*]208.850[*] 4[*] 52.213 [*]
    5 [*]FC Schalke 04 [*]207.482[*] 4[*] 51.871 [*]
    6 [*]Borussia Dortmund[*] 151.804[*] 3[*] 50.601 [*]
    7 [*]Werder Bremen[*] 148.386[*] 3 [*]49.462 [*]
    8 [*]Bayern München[*] 187.972[*] 4 [*]46.993 [*]
    9 [*]SC Freiburg[*] 139.874[*] 3 [*]46.625 [*]
    10 [*]VfL Bochum[*] 153.671[*] 4 [*]38.418 [*]
    11 [*]1899 Hoffenheim[*] 108.768[*] 3 [*]36.256 [*]
    12 [*]Hannover 96[*] 144.840[*] 4 [*]36.210 [*]
    13 [*]Eintracht Frankfurt[*] 105.800 [*]3 [*]35.267 [*]
    14 [*]Hamburger SV [*]105.500 [*]3 [*]35.167[*]
    15 [*]Bor. Mönchengladbach[*] 135.346 [*]4[*] 33.837 [*]
    16 [*]Bayer Leverkusen[*] 121.300[*] 4 [*]30.325 [*]
    17 [*]1. FSV Mainz 05[*] 120.269[*] 4[*] 30.067[*]
    18 [*]Hertha BSC[*] 110.567[*] 4[*] 27.642 [*]
    # [*]insgesamt[*] 2.661.106[*] 63 [*]42.240[*]
    [/table]


    Quelle: http://www.weltfussball.de/zuschauer/bundesliga-2009-2010/1/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 311.374 4 77.844
    2 Bayern München 276.000 4 69.000
    3 FC Schalke 04 243.909 4 60.977
    4 Hamburger SV 225.112 4 56.278
    5 Eintracht Frankfurt 201.300 4 50.325
    6 1. FC Köln 196.500 4 49.125
    7 Bor. Mönchengladbach 183.795 4 45.949
    8 Hertha BSC 178.729 4 44.682
    9 1. FC Nürnberg 167.607 4 41.902
    10 VfB Stuttgart 166.500 4 41.625
    11 Hannover 96 135.375 4 33.844
    12 Werder Bremen 134.675 4 33.669
    13 VfL Wolfsburg 120.000 4 30.000
    14 1899 Hoffenheim 119.400 4 29.850
    15 Bayer Leverkusen 112.117 4 28.029
    16 SC Freiburg 93.600 4 23.400
    17 VfL Bochum 86.554 4 21.639
    18 1. FSV Mainz 05 80.900 4 20.225
    insgesamt 3.033.447 72 42.131


    ------------------------------------


    1 1. FC Köln 242.312 4 60.578
    2 VfB Stuttgart 208.850 4 52.213
    3 FC Schalke 04 207.482 4 51.871
    4 Borussia Dortmund 205.057 4 51.264
    5 VfL Wolfsburg 199.075 4 49.769
    6 Werder Bremen 190.386 4 47.597
    7 Bayern München 187.972 4 46.993
    8 1. FC Nürnberg 186.785 4 46.696
    9 SC Freiburg 168.286 4 42.072
    10 Eintracht Frankfurt 167.473 4 41.868
    11 Hamburger SV 154.708 4 38.677
    12 VfL Bochum 153.671 4 38.418
    13 Hannover 96 144.840 4 36.210
    14 Bor. Mönchengladbach 135.346 4 33.837
    15 1899 Hoffenheim 129.068 4 32.267
    16 Bayer Leverkusen 121.300 4 30.325
    17 1. FSV Mainz 05 120.269 4 30.067
    18 Hertha BSC 110.567 4 27.642
    insgesamt 3.033.447 72 42.131


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/bundesliga/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 383.874 5 76.775
    2 Bayern München 276.000 4 69.000
    3 FC Schalke 04 243.909 4 60.977
    4 Hamburger SV 282.112 5 56.422
    5 1. FC Köln 245.500 5 49.100
    6 Eintracht Frankfurt 242.000 5 48.400
    7 Bor. Mönchengladbach 183.795 4 45.949
    8 Hertha BSC 178.729 4 44.682
    9 VfB Stuttgart 208.500 5 41.700
    10 1. FC Nürnberg 205.701 5 41.140
    11 Hannover 96 135.375 4 33.844
    12 Werder Bremen 168.591 5 33.718
    13 VfL Wolfsburg 150.000 5 30.000
    14 1899 Hoffenheim 119.400 4 29.850
    15 Bayer Leverkusen 112.117 4 28.029
    16 SC Freiburg 117.600 5 23.520
    17 VfL Bochum 86.554 4 21.639
    18 1. FSV Mainz 05 80.900 4 20.225
    insgesamt 3.420.657 81 42.230


    ------------------------------------------------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 242.312 4 60.578
    2 VfB Stuttgart 208.850 4 52.213
    3 Borussia Dortmund 205.057 4 51.264
    4 FC Schalke 04 249.482 5 49.896
    5 VfL Wolfsburg 199.075 4 49.769
    6 Werder Bremen 190.386 4 47.597
    7 1. FC Nürnberg 186.785 4 46.696
    8 VfL Bochum 226.171 5 45.234
    9 Bayern München 211.972 5 42.394
    10 SC Freiburg 168.286 4 42.072
    11 Eintracht Frankfurt 167.473 4 41.868
    12 Hamburger SV 154.708 4 38.677
    13 Hannover 96 185.540 5 37.108
    14 Bayer Leverkusen 178.300 5 35.660
    15 1. FSV Mainz 05 169.269 5 33.854
    16 Bor. Mönchengladbach 165.346 5 33.069
    17 1899 Hoffenheim 162.984 5 32.597
    18 Hertha BSC 148.661 5 29.732
    insgesamt 3.420.657 81 42.230


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/bundesliga/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 383.874 5 76.775
    2 Bayern München 345.000 5 69.000
    3 FC Schalke 04 305.582 5 61.116
    4 Hamburger SV 282.112 5 56.422
    5 1. FC Köln 245.500 5 49.100
    6 Eintracht Frankfurt 242.000 5 48.400
    7 Bor. Mönchengladbach 237.862 5 47.572
    8 Hertha BSC 215.528 5 43.106
    9 VfB Stuttgart 208.500 5 41.700
    10 1. FC Nürnberg 205.701 5 41.140
    11 Hannover 96 169.798 5 33.960
    12 Werder Bremen 168.591 5 33.718
    13 VfL Wolfsburg 150.000 5 30.000
    14 1899 Hoffenheim 149.550 5 29.910
    15 Bayer Leverkusen 142.327 5 28.465
    16 SC Freiburg 117.600 5 23.520
    17 VfL Bochum 111.627 5 22.325
    18 1. FSV Mainz 05 101.050 5 20.210
    insgesamt 3.782.202 90 42.024


    ----------------------------------------------------------------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 296.379 5 59.276
    2 FC Schalke 04 249.482 5 49.896
    3 VfB Stuttgart 243.273 5 48.655
    4 Eintracht Frankfurt 236.473 5 47.295
    5 VfL Wolfsburg 235.874 5 47.175
    6 Borussia Dortmund 235.267 5 47.053
    7 VfL Bochum 226.171 5 45.234
    8 1. FC Nürnberg 216.935 5 43.387
    9 Hamburger SV 216.381 5 43.276
    10 Werder Bremen 215.459 5 43.092
    11 Bayern München 211.972 5 42.394
    12 SC Freiburg 188.436 5 37.687
    13 Hannover 96 185.540 5 37.108
    14 Bayer Leverkusen 178.300 5 35.660
    15 1. FSV Mainz 05 169.269 5 33.854
    16 Bor. Mönchengladbach 165.346 5 33.069
    17 1899 Hoffenheim 162.984 5 32.597
    18 Hertha BSC 148.661 5 29.732
    insgesamt 3.782.202 90 42.024


    Quelle: http://www.weltfussball.de/wettbewerb/bundesliga/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 460.874 6 76.812
    2 Bayern München 345.000 5 69.000
    3 FC Schalke 04 367.255 6 61.209
    4 Hamburger SV 339.112 6 56.519
    5 1. FC Köln 290.500 6 48.417
    6 Bor. Mönchengladbach 237.862 5 47.572
    7 Eintracht Frankfurt 279.500 6 46.583
    8 Hertha BSC 215.528 5 43.106
    9 VfB Stuttgart 250.500 6 41.750
    10 1. FC Nürnberg 247.959 6 41.327
    11 Hannover 96 169.798 5 33.960
    12 Werder Bremen 168.591 5 33.718
    13 1899 Hoffenheim 149.550 5 29.910
    14 VfL Wolfsburg 178.309 6 29.718
    15 Bayer Leverkusen 142.327 5 28.465
    16 SC Freiburg 141.600 6 23.600
    17 VfL Bochum 111.627 5 22.325
    18 1. FSV Mainz 05 101.050 5 20.210
    insgesamt 4.196.942 99 42.393


    ---------------------------------------------------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 296.379 5 59.276
    2 FC Schalke 04 249.482 5 49.896
    3 VfB Stuttgart 243.273 5 48.655
    4 Eintracht Frankfurt 236.473 5 47.295
    5 VfL Wolfsburg 235.874 5 47.175
    6 Borussia Dortmund 235.267 5 47.053
    7 VfL Bochum 263.671 6 43.945
    8 1. FC Nürnberg 216.935 5 43.387
    9 Hamburger SV 216.381 5 43.276
    10 Werder Bremen 257.717 6 42.953
    11 Bayern München 253.972 6 42.329
    12 Bayer Leverkusen 239.973 6 39.996
    13 Hannover 96 230.540 6 38.423
    14 SC Freiburg 188.436 5 37.687
    15 Hertha BSC 225.661 6 37.610
    16 Bor. Mönchengladbach 222.346 6 37.058
    17 1. FSV Mainz 05 197.578 6 32.930
    18 1899 Hoffenheim 186.984 6 31.164
    insgesamt 4.196.942 99 42.393


    Quelle: http://www.weltfussball.de/wettbewerb/bundesliga/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 460.874 6 76.812
    2 Bayern München 414.000 6 69.000
    3 FC Schalke 04 367.255 6 61.209
    4 Hamburger SV 339.112 6 56.519
    5 1. FC Köln 290.500 6 48.417
    6 Bor. Mönchengladbach 284.915 6 47.486
    7 Eintracht Frankfurt 279.500 6 46.583
    8 Hertha BSC 264.151 6 44.025
    9 VfB Stuttgart 250.500 6 41.750
    10 1. FC Nürnberg 247.959 6 41.327
    11 Hannover 96 218.798 6 36.466
    12 Werder Bremen 203.497 6 33.916
    13 1899 Hoffenheim 178.950 6 29.825
    14 VfL Wolfsburg 178.309 6 29.718
    15 Bayer Leverkusen 172.537 6 28.756
    16 SC Freiburg 141.600 6 23.600
    17 VfL Bochum 132.030 6 22.005
    18 1. FSV Mainz 05 121.050 6 20.175
    insgesamt 4.545.537 108 42.088


    -------------------------------------------------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 345.002 6 57.500
    2 FC Schalke 04 318.482 6 53.080
    3 VfB Stuttgart 290.326 6 48.388
    4 Borussia Dortmund 270.173 6 45.029
    5 Eintracht Frankfurt 266.683 6 44.447
    6 Hamburger SV 265.381 6 44.230
    7 VfL Wolfsburg 265.274 6 44.212
    8 VfL Bochum 263.671 6 43.945
    9 Werder Bremen 257.717 6 42.953
    10 Bayern München 253.972 6 42.329
    11 Bayer Leverkusen 239.973 6 39.996
    12 1. FC Nürnberg 236.935 6 39.489
    13 Hannover 96 230.540 6 38.423
    14 Hertha BSC 225.661 6 37.610
    15 Bor. Mönchengladbach 222.346 6 37.058
    16 SC Freiburg 208.839 6 34.807
    17 1. FSV Mainz 05 197.578 6 32.930
    18 1899 Hoffenheim 186.984 6 31.164
    insgesamt 4.545.537 108 42.088


    Quelle: http://www.weltfussball.de/wettbewerb/bundesliga/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 535.474 7 76.496
    2 Bayern München 483.000 7 69.000
    3 FC Schalke 04 428.760 7 61.251
    4 Hamburger SV 392.950 7 56.136
    5 1. FC Köln 335.500 7 47.929
    6 Bor. Mönchengladbach 284.915 6 47.486
    7 Eintracht Frankfurt 329.500 7 47.071
    8 Hertha BSC 264.151 6 44.025
    9 VfB Stuttgart 289.500 7 41.357
    10 1. FC Nürnberg 247.959 6 41.327
    11 Hannover 96 218.798 6 36.466
    12 Werder Bremen 203.497 6 33.916
    13 1899 Hoffenheim 178.950 6 29.825
    14 VfL Wolfsburg 207.045 7 29.578
    15 Bayer Leverkusen 172.537 6 28.756
    16 SC Freiburg 165.600 7 23.657
    17 VfL Bochum 132.030 6 22.005
    18 1. FSV Mainz 05 121.050 6 20.175
    insgesamt 4.991.216 117 42.660


    ------------------------------------------------


    Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Köln 345.002 6 57.500
    2 FC Schalke 04 318.482 6 53.080
    3 VfB Stuttgart 290.326 6 48.388
    4 VfL Bochum 317.509 7 45.358
    5 Borussia Dortmund 270.173 6 45.029
    6 Eintracht Frankfurt 266.683 6 44.447
    7 Hamburger SV 265.381 6 44.230
    8 VfL Wolfsburg 265.274 6 44.212
    9 Bayer Leverkusen 308.973 7 44.139
    10 Bayern München 253.972 6 42.329
    11 Hannover 96 292.045 7 41.721
    12 Werder Bremen 281.717 7 40.245
    13 Bor. Mönchengladbach 272.346 7 38.907
    14 1. FSV Mainz 05 272.178 7 38.883
    15 1. FC Nürnberg 265.671 7 37.953
    16 Hertha BSC 264.661 7 37.809
    17 SC Freiburg 208.839 6 34.807
    18 1899 Hoffenheim 231.984 7 33.141
    insgesamt 4.991.216 117 42.660


    Quelle: http://www.weltfussball.de/wettbewerb/bundesliga/

  • Bundesliga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Borussia Dortmund 535.474 7 76.496
    2 Bayern München 483.000 7 69.000
    3 FC Schalke 04 428.760 7 61.251
    4 Hamburger SV 392.950 7 56.136
    5 Bor. Mönchengladbach 338.972 7 48.425
    6 1. FC Köln 335.500 7 47.929
    7 Eintracht Frankfurt 329.500 7 47.071
    8 Hertha BSC 312.404 7 44.629
    9 VfB Stuttgart 289.500 7 41.357
    10 1. FC Nürnberg 288.783 7 41.255
    11 Hannover 96 267.798 7 38.257
    12 Werder Bremen 238.020 7 34.003
    13 1899 Hoffenheim 209.100 7 29.871
    14 VfL Wolfsburg 207.045 7 29.578
    15 Bayer Leverkusen 202.747 7 28.964
    16 SC Freiburg 165.600 7 23.657
    17 VfL Bochum 161.132 7 23.019
    18 1. FSV Mainz 05 141.350 7 20.193
    insgesamt 5.327.635 126 42.283


    --------------------------------------------------


