Die Alpin-Wettbewerbe finden im Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d'Ampezzo statt. Die Kapazität beträgt 7.000 Plätze
Außerdem im Stelvio Ski Centre mit 7.000 Plätzen
Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
| Abfahrt | Franjo von Allmen (SUI) | Giovanni Franzoni (ITA) | Dominik Paris (ITA |
| Super-G | Franjo von Allmen (SUI) | Ryan Cochran-Siegle (USA) | Marco Odermatt (SUI) |
| Riesenslalom | Lucas Pinheiro Braathen (BRA) | Marco Odermatt (SUI) | Loic Meillard (SUI) |
| Slalom | Loic Meillard (SUI) | Fabio Gstrein (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) |
| Team-Kombination | Franjo von Allmen / Tanguy Nef (SUI) | Vincent Kriechmayer / Manuel Feller (AUT) Marco Odermatt / Loic Meillard (SUI) | nicht vergeben |
Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
| Abfahrt | Breezy Johnson (USA) | Emma Aicher (GER) | Sofia Goggia (ITA) |
| Super-G | Federica Brignone (ITA) | Romane Miradoli (FRA) | Cornelia Hütter (AUT) |
| Riesenslalom | Federica Brignone (ITA) | Sara Hector (SWE) Thea Louise Stjernesund (NOR) | nicht vergeben |
| Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) | Camille Rast (SUI) | Anna Swen-Larsson (SWE) |
| Team-Kombination | Arianne Rädler / Katharina Huber (AUT) | Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher (GER) | Jacqueline Wiles / Paula Moltzan (USA) |

