...67,08 Punkte zur Meisterschaft. Vor der Saison waren es noch 67,0
Sind das die Punkte die der Meister hatte oder die Punkte des Vizemeisters +1?
...67,08 Punkte zur Meisterschaft. Vor der Saison waren es noch 67,0
Sind das die Punkte die der Meister hatte oder die Punkte des Vizemeisters +1?
...67,08 Punkte zur Meisterschaft. Vor der Saison waren es noch 67,0
Sind das die Punkte die der Meister hatte oder die Punkte des Vizemeisters +1?
Vizemeister +1.
Das der Meister mehr Punkte holte ist ja eigene Doofheit. ![]()
Bundesliga
| Schnitt | Schnitt 20 | Schnitt 10 | Schnitt 5 | |
| FC Bayern München | 2,36 | 1,45 | 1,20 | 1,40 |
| RB Leipzig | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,20 |
| Bayer 04 Leverkusen | 6,04 | 4,80 | 5,00 | 3,60 |
| Borussia Dortmund | 6,08 | 3,85 | 2,90 | 3,00 |
| VfB Stuttgart | 7,83 | 9,44 | 9,75 | 9,20 |
| Borussia Mönchengladbach | 7,91 | 9,32 | 9,10 | 11,20 |
| Hamburger SV | 8,00 | 10,69 | 14,67 | 13,00 |
| SV Werder Bremen | 8,16 | 10,21 | 11,67 | 11,25 |
| 1.FC Köln | 8,64 | 12,50 | 12,75 | 12,25 |
| FC Schalke 04 | 8,93 | 7,69 | 12,17 | 17,00 |
| 1.FC Kaiserslautern | 9,02 | 12,50 | | |
| SG Eintracht Frankfurt | 9,12 | 9,58 | 7,50 | 7,00 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 9,39 | 9,39 | 8,10 | 9,60 |
| 1. FC Union Berlin | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,60 |
| VfL Wolfsburg | 9,48 | 9,35 | 10,90 | 12,00 |
| Hertha BSC Berlin | 9,98 | 11,73 | 12,14 | 17,00 |
| TSV 1860 München | 10,00 | | ||
| Eintracht Braunschweig | 10,52 | 18,00 | ||
| 1. FSV Mainz 05 | 10,70 | 10,67 | 11,20 | 9,20 |
| SC Freiburg | 10,77 | 9,81 | 8,60 | 6,60 |
| MSV Duisburg | 11,71 | 18,00 | | |
| 1.FC Nürnberg | 11,91 | 12,38 | 18,00 | |
| Fortuna Düsseldorf | 12,00 | 14,67 | 13,50 | |
| SV Waldhof Mannheim | 12,00 | | | |
| Hannover 96 | 12,13 | 11,33 | 15,00 | |
| FC Augsburg | 12,20 | 12,20 | 12,90 | 12,20 |
| Alemannia Aachen | 12,25 | 18,00 | ||
| Karlsruher SC | 12,42 | 14,00 | ||
| VfL Bochum | 12,66 | 14,00 | 15,25 | 15,25 |
| Wuppertaler SV | 12,67 | |||
| FC Hansa Rostock | 13,00 | 17,00 | ||
| SpVgg Unterhaching | 13,00 | |||
| Bayer 05 / KFC Uerdingen | 13,14 | |||
| 1. FC Heidenheim 1846 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| Kickers Offenbach | 13,43 | |||
| FC Ingolstadt 04 | 14,00 | 14,00 | 17,00 | |
| Rot-Weiss Essen | 14,14 | |||
| DSC Arminia Bielefeld | 14,47 | 15,40 | 16,00 | 17,00 |
| SG Wattenscheid 09 | 14,50 | |||
| FC Energie Cottbus | 14,67 | 14,33 | ||
| Borussia Neunkirchen | 14,67 | |||
| SG Dynamo Dresden | 15,00 | |||
| SC Preußen Münster | 15,00 | |||
| Rot-Weiß Oberhausen | 15,75 | |||
| FC St. Pauli | 15,80 | 16,67 | 16,00 | 16,00 |
| SSV Ulm 1846 | 16,00 | |||
| 1.FC Saarbrücken | 16,00 | |||
| SV Darmstadt 98 | 17,00 | 16,67 | 18,00 | 18,00 |
| KSV Holstein Kiel | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Tennis Borussia Berlin | 17,00 | |||
| FC 08 Homburg | 17,00 | |||
| SC Fortuna Köln | 17,00 | |||
| Stuttgarter Kickers | 17,00 | |||
| Blau-Weiß 90 Berlin | 18,00 | |||
| Tasmania Berlin | 18,00 | |||
| SpVVg Greuther Fürth | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| VfB Leipzig | 18,00 | |||
| SC Paderborn 07 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
2. Bundesliga
|
Schnitt |
Schnitt 20 |
Schnitt 10 |
Schnitt 5 |
|
|
SV Werder Bremen |
1,50 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
TSG 1899 Hoffenheim |
2,00 |
2,00 |
||
|
Borussia Mönchengladbach |
2,67 |
1,00 |
||
|
Hamburger SV |
3,43 |
3,43 |
3,43 |
3,00 |
|
1.FC Köln |
3,50 |
3,33 |
1,00 |
1,00 |
|
RB |
3,50 |
3,50 |
||
|
VfB Stuttgart |
3,75 |
1,50 |
1,50 |
|
|
SG Eintracht Frankfurt |
3,83 |
2,00 |
|
|
|
Borussia Dortmund |
4,00 |
|||
|
FC Schalke 04 |
5,22 |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
|
SV 07 Elversberg |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
|
KFC Uerdingen 05 |
6,45 |
|||
|
VfL Bochum |
6,47 |
8,58 |
7,33 |
9,00 |
|
SC Freiburg |
6,77 |
2,75 |
||
|
1.FC Heidenheim 1846 |
6,78 |
6,78 |
6,00 |
3,50 |
|
1.FC Nürnberg |
6,92 |
9,00 |
10,33 |
10,40 |
|
SpVg Blau-Weiß 90 |
7,00 |
|||
|
Hannover 96 |
7,47 |
7,63 |
7,63 |
8,00 |
|
Hertha BSC Berlin |
7,50 |
5,80 |
9,00 |
9,00 |
|
FC St. Pauli |
7,59 |
7,69 |
7,88 |
3,67 |
|
1.FC Kaiserslautern |
7,67 |
8,14 |
11,00 |
8,75 |
|
DSC Arminia Bielefeld |
7,78 |
10,90 |
9,33 |
14,50 |
|
Fortuna Düsseldorf |
7,80 |
7,21 |
7,13 |
8,00 |
|
TSV 1860 München |
8,00 |
10,36 |
16,00 |
|
|
KSV Hessen Kassel |
8,13 |
|||
|
1.FC Union Berlin |
8,15 |
7,40 |
5,00 |
|
|
SV Darmstadt 98 |
8,19 |
6,33 |
6,88 |
5,75 |
|
SV Waldhof Mannheim |
8,20 |
|||
|
Karlsruher SC |
8,38 |
9,20 |
10,13 |
8,40 |
|
FC 08 Homburg |
8,40 |
|||
|
Bayer 04 Leverkusen |
8,50 |
|||
|
MSV Duisburg |
8,55 |
9,44 |
12,50 |
|
|
SpVgg Greuther Fürth |
8,56 |
8,56 |
10,67 |
12,25 |
|
1.FC Saarbrücken |
8,68 |
|||
|
Alemannia Aachen |
8,71 |
10,20 |
||
|
SC Paderborn 07 |
8,76 |
8,00 |
5,43 |
5,40 |
|
FC Energie Cottbus |
8,91 |
11,00 |
||
|
1.FSV Mainz 05 |
8,95 |
3,00 |
||
|
SC Fortuna Köln |
8,96 |
|
|
|
|
Stuttgarter Kickers |
9,13 |
|
||
|
Kickers Offenbach |
9,14 |
14,50 |
||
|
VfB Leipzig |
9,17 |
|
||
|
KSV Holstein Kiel |
9,18 |
6,75 |
6,75 |
7,75 |
|
Westfalia Herne |
9,50 |
|||
|
SC Preußen Münster |
10,00 |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
|
FC Viktoria Köln |
10,33 |
|||
|
Chemnitzer FC |
10,43 |
|||
|
SG Wattenscheid 09 |
10,45 |
|||
|
SpVgg Bayern Hof |
10,50 |
|||
|
SV Meppen |
10,73 |
|||
|
SV Wacker Burghausen |
10,80 |
17,00 |
||
|
VfL Wolfsburg |
10,86 |
|||
|
Hallescher FC |
11,00 |
|||
|
FC Hansa Rostock |
11,09 |
13,14 |
14,33 |
14,33 |
|
Eintracht Braunschweig |
11,50 |
11,67 |
14,00 |
15,25 |
|
FC Augsburg |
11,67 |
7,40 |
||
|
SpVgg Unterhaching |
11,73 |
16,00 |
||
|
Rot-Weiss Essen |
11,75 |
15,00 |
||
|
Schwarz-Weiß Essen |
11,75 |
|||
|
VfR Wormatia Worms |
11,83 |
|||
|
FC Carl Zeiss Jena |
11,88 |
15,50 |
||
|
Eintracht Trier |
11,88 |
|
||
|
Rot Weiss Ahlen |
12,00 |
14,00 |
||
|
FC Stahl Brandenburg |
12,00 |
|||
|
DSC Wanne-Eickel |
12,00 |
|||
|
FC Erzgebirge Aue |
12,13 |
13,23 |
13,33 |
17,00 |
|
1.FC Magdeburg |
12,20 |
12,20 |
12,20 |
11,00 |
|
SG Union Solingen |
12,21 |
|||
|
FC Ingolstadt 04 |
12,22 |
12,22 |
14,33 |
18,00 |
|
SpVgg Oberfranken Bayreuth |
12,25 |
|||
|
Wuppertaler SV |
12,43 |
|||
|
Tennis Borussia Berlin |
12,56 |
|||
|
VfR Aalen |
12,67 |
12,67 |
||
|
Freiburger FC |
12,80 |
|
||
|
SG Dynamo Dresden |
12,82 |
13,11 |
12,67 |
13,50 |
|
VfL Osnabrück |
13,00 |
15,17 |
15,67 |
18,00 |
|
FSV Zwickau |
13,00 |
|||
|
FC Gütersloh 2000 |
13,20 |
|||
|
TuS Koblenz |
13,25 |
13,25 |
||
|
SSV Reutlingen 05 |
13,25 |
|
||
|
SV Sandhausen |
13,36 |
13,36 |
13,29 |
16,00 |
|
Rot-Weiß Oberhausen |
13,44 |
15,67 |
||
|
FK Pirmasens |
13,50 |
|
||
|
SSV Ulm 1846 |
13,56 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
|
FSV Frankfurt |
13,75 |
12,88 |
||
|
VfB Lübeck |
13,75 |
|||
|
SV Röchling Völklingen |
13,75 |
|||
|
VfB Oldenburg |
13,80 |
|||
|
1.SC Göttingen 05 |
14,00 |
|||
|
1.FC Mülheim |
14,00 |
|||
|
SSV Jahn Regensburg |
14,45 |
13,38 |
12,71 |
16,67 |
|
1.FC Schweinfurt 05 |
14,50 |
|||
|
SV Wehen-Wiesbaden |
14,75 |
14,75 |
16,50 |
16,00 |
|
SV Arminia Hannover |
14,75 |
|||
|
Würzburger FV |
14,75 |
|||
|
1.FC Bocholt |
15,00 |
|||
|
Rot-Weiß Erfurt |
15,00 |
|||
|
MTV Ingolstadt |
15,00 |
|||
|
VfR Bürstadt |
15,75 |
|||
|
Bonner SC |
16,00 |
|||
|
SC Herford |
16,00 |
|||
|
Viktoria Aschaffenburg |
16,33 |
|||
|
FC Remscheid |
16,40 |
|||
|
ESV Ingolstadt |
16,50 |
|||
|
KSV Baunatal |
16,67 |
|||
|
Wacker 04 Berlin |
16,75 |
|||
|
Rot-Weiß Lüdenscheid |
17,00 |
|||
|
1.FC Hanau 93 |
17,00 |
|||
|
OSV Hannover |
17,00 |
|||
|
FC Union Heilbronn |
17,00 |
|||
|
FC Olympia Wilhelmshaven |
17,00 |
|||
|
SV Babelsberg 03 |
18,00 |
|||
|
SC Charlottenburg |
18,00 |
|||
|
Sportfreunde Siegen |
18,00 |
|||
|
FC Würzburger Kickers |
18,00 |
17,50 |
17,50 |
|
|
SpVgg Erkenschwick |
18,33 |
|||
|
OSC Bremerhaven |
18,50 |
|||
|
Eintracht Bad Kreuznach |
19,00 |
|||
|
TSV Havelse |
19,00 |
|||
|
Borussia Neunkirchen |
19,00 |
|||
|
FC Barmbek-Uhlenhorst |
20,00 |
|||
|
Spandauer SV |
20,00 |
|||
|
VfB Eppingen |
20,00 |
|||
|
VfR Mannheim |
20,00 |
|||
|
FSV Salmrohr |
20,00 |
|||
|
BSV Schwenningen |
20,00 |
3.Liga
| Schnitt | Schnitt 20 | Schnitt 10 | Schnitt 5 | |
| 1.FC Union Berlin | 1,00 | 1,00 | ||
| Karlsruher SC | 2,00 | 2,00 | 2,50 | |
| Fortuna Düsseldorf | 2,00 | 2,00 | ||
| RB | 2,00 | 2,00 | ||
| SG Dynamo Dresden | 4,89 | 4,89 | 3,25 | 4,00 |
| 1.FC Heidenheim 1846 | 5,00 | 5,00 | ||
| 1.FC Magdeburg | 5,83 | 5,83 | 6,20 | 1,00 |
| BSV Kickers Emden | 6,00 | 6,00 | ||
| VfL Osnabrück | 6,15 | 6,15 | 6,86 | 6,00 |
| DSC Arminia Bielefeld | 6,20 | 6,20 | 7,50 | 7,50 |
| Eintracht Braunschweig | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 2,00 |
| FC Würzburger Kickers | 6,60 | 6,60 | 7,50 | 18,00 |
| FC Ingolstadt 04 | 7,57 | 7,57 | 8,33 | 10,75 |
| SC Paderborn 07 | 7,67 | 7,67 | 10,00 | |
| SV Wehen Wiesbaden | 8,07 | 8,07 | 6,25 | 7,50 |
| FC Hansa Rostock | 8,25 | 8,25 | 6,43 | 5,00 |
| Rot-Weiss Essen | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| SC Preußen Münster | 8,60 | 8,60 | 9,40 | 2,00 |
| 1.FC Saarbrücken | 8,70 | 8,70 | 6,67 | 7,00 |
| TSV 1860 München | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 9,20 |
| MSV Duisburg | 8,78 | 8,78 | 10,00 | 12,25 |
| Kickers Offenbach | 8,80 | 8,80 | ||
| 1.FC Kaiserslautern | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3,00 |
| SV 07 Elversberg | 9,50 | 9,50 | 1,00 | 1,00 |
| FC Erzgebirge Aue | 9,57 | 9,57 | 12,75 | 12,75 |
| SC Verl 1924 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 10,20 |
| FC Energie Cottbus | 9,80 | 9,80 | 7,67 | 3,00 |
| SSV Ulm 1846 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| SV Waldhof Mannheim | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,80 |
| SSV Jahn Regensburg | 10,22 | 10,22 | 6,33 | 8,00 |
| Chemnitzer FC | 10,25 | 10,25 | 14,67 | |
| SV Sandhausen | 10,33 | 10,33 | 13,50 | 13,50 |
| FC Bayern München II | 10,40 | 10,40 | 9,50 | |
| Rot-Weiß Erfurt | 10,60 | 10,60 | 17,00 | |
| Holstein Kiel | 10,80 | 10,80 | 2,00 | |
| FC Viktoria Köln | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,40 |
| SC Freiburg II | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| TuS Koblenz | 11,00 | 11,00 | ||
| SV Darmstadt 98 | 11,67 | 11,67 | ||
| FSV Zwickau | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 14,50 |
| Hallescher FC | 11,92 | 11,92 | 12,63 | 15,67 |
| SV Meppen | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 14,50 |
| SpVgg Unterhaching | 12,92 | 12,92 | 13,17 | 14,50 |
| Alemannia Aachen | 13,00 | 13,00 | 9,50 | 9,50 |
| VfB Stuttgart II | 13,30 | 13,30 | 14,50 | 14,50 |
| KFC Uerdingen 05 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | |
| SG Sonnenhof Großaspach | 13,33 | 13,33 | 14,50 | |
| Stuttgarter Kickers | 13,40 | 13,40 | | |
| VfR Aalen | 13,57 | 13,57 | 14,33 | |
| SC Fortuna Köln | 13,60 | 13,60 | 14,33 | |
| FC Carl Zeiss Jena | 14,14 | 14,14 | 15,00 | |
| SV Wacker Burghausen | 14,33 | 14,33 | | |
| Borussia Dortmund II | 14,50 | 14,50 | 12,50 | 12,50 |
| VfL Sportfreunde Lotte | 15,33 | 15,33 | 15,33 | |
| 1.FSV Mainz II | 15,67 | 15,67 | 19,00 | |
| TSG 1899 Hoffenheim II | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| SV Babelsberg 03 | 16,33 | 16,33 | ||
| Türkgücü München | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 20,00 |
| FC Viktoria 1889 Berlin | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Rot Weiss Ahlen | 17,00 | 17,00 | ||
| Wuppertaler SV | 17,00 | 17,00 | ||
| SV Werder Bremen II | 17,29 | 17,29 | 17,50 | |
| Hannover 96 II | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| VfB Oldenburg | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| TSV Havelse | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| VfB Lübeck | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 19,00 | 19,00 | ||
| SpVgg Bayreuth | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| FSV Frankfurt | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Die Regionalligen fehlen noch und die 3. Liga muss ich noch korrigieren, wenn alles feststeht.
Die Bundeslandstatikstiken kommen im Laufe der Zeit. Da muss ich konzentriert ran.
Mir ist aufgefallen, dass in den letzten 5 Jahren vom Schnitt des Tabellenplatzes Freiburg 5. ist.
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!