Sku 4. ![]()
![]()
Schöne Momentaufnahme
Sku 4. ![]()
![]()
Schöne Momentaufnahme
8. Spieltag:
Klagenfurt - Wels 2:0
Floridsdorf - Rapid II 0:1
Liefering - Stripfing 0:0
Admira - Lustenau 1:1
St. Pölten - Sturm II 4:0
Bregenz - Salzburg 0.0
Austria II - Amstetten 0:0
Kapfenberg - Vienna 0:3
| Platz | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | SKN St. Pölten | 8 | 15 | 22 |
| 2. | FK Austria Wien II (N) | 8 | 2 | 15 |
| 3. | SK Austria Klagenfurt (A) | 8 | 3 | 15 |
| 4. | FC Admira Wacker | 8 | 7 | 14 |
| 5. | SKU Amstetten | 8 | 6 | 13 |
| 6. | SC Austria Lustenau | 8 | 4 | 13 |
| 7. | First Vienna FC | 8 | 5 | 12 |
| 8. | Kapfenberger SV | 8 | -5 | 12 |
| 9. | Floridsdorfer AC | 8 | 4 | 11 |
| 10. | FC Liefering | 8 | -3 | 9 |
| 11. | SV Austria Salzburg (N) | 8 | -3 | 8 |
| 12. | SV Stripfing/Weiden | 8 | -3 | 6 |
| 13. | SK Rapid II | 8 | -7 | 6 |
| 14. | FC Hertha Wels (N) | 8 | -8 | 4 |
| 15. | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 8 | -6 | 2 |
| 16. | SK Sturm Graz II | 8 | -11 | 2 |
Quelle: https://www.kicker.de/2-liga-oesterreich/tabelle
- Der Erstplatzierte steigt direkt auf
- Die letzten drei Teams steigen ab
- Klagenfurt und Bregenz starten mit drei Minuspunkten
Die First Vienna hält sich schön im Mittelfeld. ![]()
9. Spieltag:
Stripfing - Admira 0:1
Amstetten - Liefering 2:2
Vienna - Floridsdorf 0:2
Lustenau - Austria II 3:2
Salzburg - Wels 4:2
Sturm II - Bregenz 3:1
Rapid II - Kapfenberg 1:0
Klagenfurt - St. Pölten 1:2
| Platz | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | SKN St. Pölten | 9 | 16 | 25 |
| 2. | FC Admira Wacker | 9 | 8 | 17 |
| 3. | SC Austria Lustenau | 9 | 5 | 16 |
| 4. | FK Austria Wien II (N) | 9 | 1 | 15 |
| 5. | SK Austria Klagenfurt (A) | 9 | 2 | 15 |
| 6. | SKU Amstetten | 9 | 6 | 14 |
| 7. | Floridsdorfer AC | 9 | 6 | 14 |
| 8. | First Vienna FC | 9 | 3 | 12 |
| 9. | Kapfenberger SV | 9 | -6 | 12 |
| 10. | SV Austria Salzburg (N) | 9 | -1 | 11 |
| 11. | FC Liefering | 9 | -3 | 10 |
| 12. | SK Rapid II | 9 | -6 | 9 |
| 13. | SV Stripfing/Weiden | 9 | -4 | 6 |
| 14. | SK Sturm Graz II | 9 | -9 | 5 |
| 15. | FC Hertha Wels (N) | 9 | -10 | 4 |
| 16. | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 9 | -8 | 2 |
Quelle: https://www.kicker.de/2-liga-oesterreich/tabelle
- Der Erstplatzierte steigt direkt auf
- Die letzten drei Teams steigen ab
- Klagenfurt und Bregenz starten mit drei Minuspunkten
Sku Amstetten Zweiter ![]()
10.Spieltag
Young Violets - Stripfing 1:1
Karpfenberg - Klagenfurt 1:1
St.Pölten - Lustenau 1:0
FAC - Liefering 2:0
Bregenz - Amstetten 0:2
Wacker - Salzburg 4:0
Sturm - Vienna 0:2
Wels - Rapid 3:2
Tabelle
| 1 | St. Pölten | 10 | 9-1-0 | 24:7 | 17 | 28 |
| 2 | Admira | 10 | 5-5-0 | 20:8 | 12 | 20 |
| 3 | Amstetten | 10 | 4-5-1 | 16:8 | 8 | 17 |
| 4 | FAC | 10 | 5-2-3 | 14:6 | 8 | 17 |
| 5 | Lustenau | 10 | 4-4-2 | 16:12 | 4 | 16 |
| 6 | Young Violets (N) | 10 | 4-4-2 | 14:13 | 1 | 16 |
| 7 | Klagenfurt (A) * | 10 | 6-1-3 | 15:13 | 2 | 16 |
| 8 | Vienna | 10 | 4-3-3 | 13:8 | 5 | 15 |
| 9 | Kapfenberg | 10 | 4-1-5 | 10:16 | -6 | 13 |
| 10 | SV Austria Salzburg (N) | 10 | 3-2-5 | 16:21 | -5 | 11 |
| 11 | Liefering | 10 | 1-7-2 | 11:16 | -5 | 10 |
| 12 | Rapid II | 10 | 2-3-5 | 11:18 | -7 | 9 |
| 13 | Stripfing/Weiden | 10 | 1-4-5 | 12:16 | -4 | 7 |
| 14 | Wels (N) | 10 | 2-1-7 | 9:18 | -9 | 7 |
| 15 | Sturm Graz II | 10 | 1-2-7 | 12:23 | -11 | 5 |
| 16 | SW Bregenz * | 10 | 0-5-5 | 10:20 | -10 | 2 |
Stand: So. 19.10. 12:20
Der Meister steigt direkt auf.
Zweite Mannschaften oder Kooperationsteams sind nicht aufstiegsberechtigt.
Die letzten drei Mannschaften steigen ab.
Austria Klagenfurt und Schwarz-Weiß Bregenz starteten mit dem Vorbehalt für die in zweiter Instanz erhaltene Lizenz mit drei Minuspunkten in die Saison.
11. Spieltag:
Klagenfurt - Sturm II 0:0
Vienna - Admira 1:3
Liefering - St. Pölten 3:1
Bregenz - Kapfenberg 1:1
Stripfing - Wels 4:3
Salzburg - Austria II 2:0
Rapid II - Lustenau 1:2
Amstetten - Floridsdorf 1:1
| Platz | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | SKN St. Pölten | 11 | 15 | 28 |
| 2. | FC Admira Wacker | 11 | 14 | 23 |
| 3. | SC Austria Lustenau | 11 | 5 | 19 |
| 4. | SKU Amstetten | 11 | 8 | 18 |
| 5. | Floridsdorfer AC | 11 | 8 | 18 |
| 6. | SK Austria Klagenfurt (A) | 11 | 2 | 17 |
| 7. | FK Austria Wien II (N) | 11 | -1 | 16 |
| 8. | First Vienna FC | 11 | 3 | 15 |
| 9. | SV Austria Salzburg (N) | 11 | -3 | 14 |
| 10. | Kapfenberger SV | 11 | -6 | 14 |
| 11. | FC Liefering | 11 | -3 | 13 |
| 12. | SV Stripfing/Weiden | 11 | -3 | 10 |
| 13. | SK Rapid II | 11 | -8 | 9 |
| 14. | FC Hertha Wels (N) | 11 | -10 | 7 |
| 15. | SK Sturm Graz II | 11 | -11 | 6 |
| 16. | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | -10 | 3 |
Quelle: https://www.kicker.de/2-liga-oesterreich/tabelle
- Der Erstplatzierte steigt direkt auf
- Die letzten drei Teams steigen ab
- Klagenfurt und Bregenz starten mit drei Minuspunkten
Koa Stripfing mehr. https://www.derstandard.at/sto…der-stripfing-spieler-weg
übel
13. Spieltag
Liefering- Karpfenberg 5:2
Wels - Vienna 0:0
Amstetten- Stripfing 3:0 (kampfl.)
Admira - St.Pölten 2:1
Bregenz - Lustenau 1:2
Rapid II - Klagenfurt 2:1
Austria Salzburg- Sturm 1:2
FAC - Young Vienna 2:1
| 1 | St. Pölten | 13 | 9-1-3 | 26:14 | 12 | 28 |
| 2 | Admira | 13 | 7-6-0 | 26:11 | 15 | 27 |
| 3 | Lustenau | 13 | 7-4-2 | 22:14 | 8 | 25 |
| 4 | Amstetten | 13 | 6-6-1 | 23:11 | 12 | 24 |
| 5 | FAC | 13 | 7-3-3 | 19:8 | 11 | 24 |
| 6 | Liefering | 13 | 4-7-2 | 21:19 | 2 | 19 |
| 7 | Klagenfurt (A) * | 13 | 6-2-5 | 16:17 | -1 | 17 |
| 8 | Kapfenberg | 13 | 5-2-6 | 17:23 | -6 | 17 |
| 9 | Vienna | 13 | 4-4-5 | 16:14 | 2 | 16 |
| 10 | Young Violets (N) | 13 | 4-4-5 | 15:19 | -4 | 16 |
| 11 | Rapid II | 13 | 4-3-6 | 18:21 | -3 | 15 |
| 12 | SV Austria Salzburg (N) | 13 | 4-2-7 | 20:27 | -7 | 14 |
| 13 | Stripfing/Weiden | 13 | 2-4-7 | 16:26 | -10 | 10 |
| 14 | Sturm Graz II | 13 | 2-4-7 | 15:25 | -10 | 10 |
| 15 | Wels (N) | 13 | 2-3-8 | 13:23 | -10 | 9 |
| 16 | SW Bregenz * | 13 | 0-7-6 | 13:24 | -11 | 4 |
Stand: Di. 11.11. 15:37
Der Meister steigt direkt auf.
Zweite Mannschaften oder Kooperationsteams sind nicht aufstiegsberechtigt.
Die letzten drei Mannschaften steigen ab.
Austria Klagenfurt und Schwarz-Weiß Bregenz starteten mit dem Vorbehalt für die in zweiter Instanz erhaltene Lizenz mit drei Minuspunkten in die Saison.
14. Spieltag:
Vienna - Rapid II 2:0
Lustenau - Salzburg 0:0
Klagenfurt - Amstetten 0:2
Admira - Liefering 4:0
Austria II - Bregenz 2:1
Sturm II - Wels 0:3
St. Pölten - Kapfenberg 2:1
| Platz | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | SKN St. Pölten | 13 | 11 | 28 |
| 2. | FC Admira Wacker | 13 | 18 | 27 |
| 3. | SC Austria Lustenau | 13 | 8 | 25 |
| 4. | SKU Amstetten | 13 | 11 | 24 |
| 5. | Floridsdorfer AC | 13 | 11 | 24 |
| 6. | FC Liefering | 13 | -2 | 18 |
| 7. | FK Austria Wien II (N) | 13 | -3 | 18 |
| 8. | First Vienna FC | 13 | 2 | 16 |
| 9. | SV Austria Salzburg (N) | 14 | -7 | 15 |
| 10. | SK Austria Klagenfurt (A) | 13 | -4 | 14 |
| 11. | Kapfenberger SV | 13 | -8 | 14 |
| 12. | FC Hertha Wels (N) | 13 | -6 | 12 |
| 13. | SK Rapid II | 13 | -9 | 12 |
| 14. | SK Sturm Graz II | 13 | -13 | 9 |
| 15. | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 13 | -9 | 4 |
| 16. | SV Stripfing/Weiden | 0 | 0 | 0 |
Quelle: https://www.kicker.de/2-liga-oesterreich/tabelle
- Der Erstplatzierte steigt direkt auf
- Die letzten drei Teams steigen ab
- Klagenfurt und Bregenz starten mit drei Minuspunkten
- Stripfing/Weiden hat sich während der Saison zurückgezogen. Alle Spiele wurden annulliert.
15. Spieltag:
Liefering - Klagenfurt 2:2
Wels - St. Pölten 1:1
Kapfenberg - Austria II 1:2
Amstetten - Lustenau 1:0
Floridsdorf - Admira 1:1
Rapid II - Sturm II 1:1
Bregenz - Vienna 3:0
| Platz | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | SKN St. Pölten | 14 | 11 | 29 |
| 2. | FC Admira Wacker | 14 | 18 | 28 |
| 3. | SKU Amstetten | 14 | 12 | 27 |
| 4. | Floridsdorfer AC | 14 | 11 | 25 |
| 5. | SC Austria Lustenau | 14 | 7 | 25 |
| 6. | FK Austria Wien II (N) | 14 | -2 | 21 |
| 7. | FC Liefering | 14 | -2 | 19 |
| 8. | First Vienna FC | 14 | -1 | 16 |
| 9. | SK Austria Klagenfurt (A) | 14 | -4 | 15 |
| 10. | SV Austria Salzburg (N) | 14 | -7 | 15 |
| 11. | Kapfenberger SV | 14 | -9 | 14 |
| 12. | FC Hertha Wels (N) | 14 | -6 | 13 |
| 13. | SK Rapid II | 14 | -9 | 13 |
| 14. | SK Sturm Graz II | 14 | -13 | 10 |
| 15. | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 14 | -6 | 7 |
| 16. | SV Stripfing/Weiden | 0 | 0 | 0 |
Quelle: https://www.kicker.de/2-liga-oesterreich/tabelle
- Der Erstplatzierte steigt direkt auf
- Die letzten drei Teams steigen ab
- Klagenfurt und Bregenz starten mit drei Minuspunkten
- Stripfing/Weiden hat sich während der Saison zurückgezogen. Alle Spiele wurden annulliert.
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!