QML Meisterrunde/Platzierungsrunde Spieltag 1

  • Goretzka raus, Schöppner rein


    Goretzka nun AMS

    SCV und der FC

  • Pichler kommt für Günter auf A/M/S

    "...I hope that either all of us or none of us are judged by the actions we take in our weakest moments, but rather for the strength we show if, and when, we're ever given a second chance..." - Ted Lasso

  • Günter geht ins Tor ;D

    "...I hope that either all of us or none of us are judged by the actions we take in our weakest moments, but rather for the strength we show if, and when, we're ever given a second chance..." - Ted Lasso

  • Paarung     Tore Defensive Offensive Off v. Def  
    Heim vs. Auswärts H A H A H A H A Diff.
    ESV Ocarina of Time vs 1. KV Renn(i)weg! 3 2 25,9 27,2 54,2 46,0 27,0 20,1 6,9
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs Commando Rasenschach 1 0 40,1 33,5 45,5 46,8 12,0 6,7 5,3
    CVJM Fingerspitzengefühl vs Ruhrpott Raiders 96 1 1 29,4 35,9 46,4 41,6 10,5 12,2 -1,7
    Bielefeld Billygoats SC vs FC Punkteräuber 1999 1 1 26,9 41,6 52,7 42,6 11,1 15,7 -4,6
    MSC Horhusen 1921 e.V. vs FC Wacker Neustadt 1 1 26,5 35,6 53,0 45,9 17,4 19,4 -2,0
    Herrenhæuser Idrætsforening vs ThSV MeMi 1976 2 2 28,0 27,2 52,8 53,0 25,6 25,0 0,6
    BFC Juventus Biewende vs Eispiraten Meerane 0 0 34,0 34,0 33,5 37,2 -0,5 3,2 -3,7
    SV Bispingen Rams vs Meniskus Kickers 0 4 37,4 33,3 26,3 56,0 -7,0 18,6 -25,6
    FC River Runs Red vs FC Äffzeh 0 2 27,6 42,0 48,2 48,6 6,2 21,0 -14,8
    1. FC Hochwaldteufel vs Steinhude Stormtroopers 0 2 22,6 38,6 45,1 40,8 6,5 18,2 -11,7
    Nederlands Dragons vs Vikings Bikinis Cadolzburg 1 3 26,2 40,2 51,3 48,5 11,1 22,3 -11,2
    *Die Minuspunkte in 'Off v. Def' werden dem Gegner zugerechnet.

    Nanakorobiyaoki

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!