QML Spieltag 21 - Saisonfinale!

  • Zwischenstände 15:30


    Team Def. Off. Gesamt Spieler Prognose
    1. FC Hochwaldteufel 14,9 20,4 35,3 5 77,7
    1. KV Renn(i)weg! 0,0 5,1 5,1 1 56,1
    BFC Juventus Biewende 13,2 20,2 33,4 5 73,5
    Bielefeld Billygoats SC 0,0 8,5 8,5 2 46,8
    Commando Rasenschach 0,0 17,7 17,7 2 97,4
    CVJM Fingerspitzengefühl 6,3 26,5 32,8 5 72,2
    Eispiraten Meerane 6,6 10,4 17,0 2 93,5
    ESV Ocarina of Time 7,2 28,1 35,3 4 97,1
    FC Äffzeh 15,7 12,7 28,4 4 78,1
    FC Punkteräuber 1999 26,5 21,0 47,5 6 87,1
    FC River Runs Red 11,5 0,0 11,5 2 63,3
    FC Wacker Neustadt 14,3 7,0 21,3 3 78,1
    Herrenhæuser Idrætsforening 6,8 19,4 26,2 4 72,1
    KSV Hansch Metalfranken 07 14,4 13,8 28,2 4 77,6
    Meniskus Kickers 0,0 7,1 7,1 1 78,1
    MSC Horhusen 1921 e.V. 18,0 6,0 24,0 3 88,0
    Nederlands Dragons 0,0 9,9 9,9 1 108,9
    Ruhrpott Raiders 96 0,0 0,0 0,0 0 #DIV/0!
    Steinhude Stormtroopers 0,0 12,5 12,5 1 137,5
    SV Bispingen Rams 6,8 18,6 25,4 4 69,9
    ThSV MeMi 1976 13,5 0,0 13,5 2 74,3
    Vikings Bikinis Cadolzburg 13,2 18,4 31,6 5 69,5

    Nanakorobiyaoki

  • Zwischenstand 17:15


    Team Def. Off. Gesamt Spieler Prognose
    1. FC Hochwaldteufel 21,5 26,7 48,2 7 75,7
    1. KV Renn(i)weg! 13,3 26,8 40,1 6 73,5
    BFC Juventus Biewende 13,2 26,9 40,1 6 73,5
    Bielefeld Billygoats SC 3,3 21,4 24,7 5 54,3
    Commando Rasenschach 13,5 45,6 59,1 8 81,3
    CVJM Fingerspitzengefühl 6,3 34,8 41,1 6 75,4
    Eispiraten Meerane 30,6 17,4 48,0 6 88,0
    ESV Ocarina of Time 20,5 41,4 61,9 8 85,1
    FC Äffzeh 15,7 37,1 52,8 7 83,0
    FC Punkteräuber 1999 33,9 27,8 61,7 8 84,8
    FC River Runs Red 28,8 0,0 28,8 4 79,2
    FC Wacker Neustadt 21,3 14,0 35,3 5 77,7
    Herrenhæuser Idrætsforening 31,8 35,8 67,6 9 82,6
    KSV Hansch Metalfranken 07 21,8 27,2 49,0 7 77,0
    Meniskus Kickers 0,0 7,1 7,1 1 78,1
    MSC Horhusen 1921 e.V. 25,1 17,4 42,5 6 77,9
    Nederlands Dragons 18,8 23,9 42,7 6 78,3
    Ruhrpott Raiders 96 14,5 5,1 19,6 3 71,9
    Steinhude Stormtroopers 7,5 25,2 32,7 4 89,9
    SV Bispingen Rams 20,5 25,5 46,0 7 72,3
    ThSV MeMi 1976 24,2 14,2 38,4 5 84,5
    Vikings Bikinis Cadolzburg 13,2 25,1 38,3 6 70,2

    Nanakorobiyaoki

  • Zwischenstand Samstagabend:


    Team Def. Off. Gesamt Spieler Prognose
    1. FC Hochwaldteufel 28,2 26,7 54,9 8 75,5
    1. KV Renn(i)weg! 20,1 33,8 53,9 8 74,1
    BFC Juventus Biewende 13,2 26,9 40,1 6 73,5
    Bielefeld Billygoats SC 20,3 42,9 63,2 10 69,5
    Commando Rasenschach 13,5 52,7 66,2 9 80,9
    CVJM Fingerspitzengefühl 6,3 47,1 53,4 7 83,9
    Eispiraten Meerane 37,0 23,9 60,9 8 83,7
    ESV Ocarina of Time* -3,3 Punkte Feld-TW27,0 47,4 74,4 10 81,8
    FC Äffzeh 22,0 37,1 59,1 8 81,3
    FC Punkteräuber 1999 33,9 42,7 76,6 10 84,3
    FC River Runs Red 35,5 7,9 43,4 6 79,6
    FC Wacker Neustadt 28,0 26,7 54,7 8 75,2
    Herrenhæuser Idrætsforening 31,8 35,8 67,6 9 82,6
    KSV Hansch Metalfranken 07 35,2 34,2 69,4 10 76,3
    Meniskus Kickers 21,7 23,3 45,0 6 82,5
    MSC Horhusen 1921 e.V. 40,3 39,5 79,8 11 79,8
    Nederlands Dragons 18,8 36,6 55,4 9 67,7
    Ruhrpott Raiders 96 21,6 11,6 33,2 5 73,0
    Steinhude Stormtroopers 36,9 32,3 69,2 9 84,6
    SV Bispingen Rams 20,5 25,5 46,0 8 63,3
    ThSV MeMi 1976 24,2 27,7 51,9 7 81,6
    Vikings Bikinis Cadolzburg 13,2 25,1 38,3 6 70,2

    Nanakorobiyaoki

  • Zwischenstand 15:00


    Team Def. Off. Gesamt Spieler Prognose
    1. FC Hochwaldteufel 28,2 33,2 61,4 9 75,0
    1. KV Renn(i)weg! 20,1 33,8 53,9 8 74,1
    BFC Juventus Biewende 32,3 48,7 81,0 11 81,0
    Bielefeld Billygoats SC 20,3 42,9 63,2 10 69,5
    Commando Rasenschach 13,5 52,7 66,2 9 80,9
    CVJM Fingerspitzengefühl 26,9 56,6 83,5 11 83,5
    Eispiraten Meerane 37,0 31,3 68,3 9 83,5
    ESV Ocarina of Time 33,5 47,4 80,9 11 80,9
    FC Äffzeh 22,0 37,1 59,1 8 81,3
    FC Punkteräuber 1999 33,9 42,7 76,6 10 84,3
    FC River Runs Red 42,8 20,3 63,1 9 77,1
    FC Wacker Neustadt 28,0 33,5 61,5 9 75,2
    Herrenhæuser Idrætsforening 31,8 42,6 74,4 10 81,8
    KSV Hansch Metalfranken 07 35,2 34,2 69,4 10 76,3
    Meniskus Kickers 21,7 23,3 45,0 8 61,9
    MSC Horhusen 1921 e.V. 40,3 39,5 79,8 11 79,8
    Nederlands Dragons 18,8 50,2 69,0 11 69,0
    Ruhrpott Raiders 96 39,8 18,1 57,9 8 79,6
    Steinhude Stormtroopers 43,3 32,3 75,6 10 83,2
    SV Bispingen Rams 20,5 25,5 46,0 8 63,3
    ThSV MeMi 1976 29,6 34,5 64,1 9 78,3
    Vikings Bikinis Cadolzburg 13,2 25,1 38,3 6 70,2

    Nanakorobiyaoki

  • Paarung     Tore Defensive Offensive Off v. Def  
    Heim vs. Auswärts H A H A H A H A Diff.
    BFC Juventus Biewende vs. Ruhrpott Raiders 96 0 0 32,3 39,8 48,7 39,0 8,9 6,7 2,2
    FC Punkteräuber 1999 vs. MSC Horhusen 1921 e.V. 0 0 39,7 40,3 42,7 39,5 2,4 -0,2 2,6
    Nederlands Dragons vs. Eispiraten Meerane 0 2 26,6 37,0 43,5 45,3 6,5 18,7 -12,2
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. Bielefeld Billygoats SC 1 0 35,2 27,1 44,3 42,9 17,2 7,7 9,5
    FC Äffzeh vs. ThSV MeMi 1976 0 0 35,5 35,9 44,6 40,9 8,7 5,4 3,3
    Vikings Bikinis Cadolzburg vs. ESV Ocarina of Time 0 2 26,5 30,2 37,6 47,4 7,4 20,9 -13,5
    Steinhude Stormtroopers vs. CVJM Fingerspitzengefühl 0 0 50,0 26,9 32,3 56,6 5,4 6,6 -1,2
    FC Wacker Neustadt vs. Meniskus Kickers 0 0 28,0 38,8 43,8 29,2 5,0 1,2 3,8
    Herrenhæuser Idrætsforening vs. FC River Runs Red 1 0 31,8 42,8 48,7 31,8 5,9 0,0 5,9
    SV Bispingen Rams vs. Commando Rasenschach 0 4 32,4 32,6 32,0 52,7 -0,6 20,3 -20,9
    1. FC Hochwaldteufel vs. 1. KV Renn(i)weg! 1 2 35,0 27,4 39,9 55,5 12,5 20,5 -8,0
    *Die Minuspunkte in 'Off v. Def' werden dem Gegner zugerechnet.

    Nanakorobiyaoki

  •   Team S U N T GT +/- P
    1 1. KV Renn(i)weg! 11 8 2 35 18 17 41
    2 KSV Hansch Metalfranken 07 10 9 2 28 14 14 39
    3 CVJM Fingerspitzengefühl 10 8 3 46 30 16 38
    4 Bielefeld Billygoats SC 9 7 5 34 23 11 34
    5 MSC Horhusen 1921 e.V. 7 11 3 31 25 6 32
    6 FC Wacker Neustadt 7 10 4 25 16 9 31
    7 FC Punkteräuber 1999 5 13 3 26 20 6 28
    8 Ruhrpott Raiders 96 6 10 5 28 23 5 28
    9 Commando Rasenschach 6 10 5 37 34 3 28
    10 ESV Ocarina of Time 6 10 5 25 23 2 28
    11 Herrenhæuser Idrætsforening 7 6 8 33 32 1 27
    12 ThSV MeMi 1976 6 9 6 27 26 1 27
    13 BFC Juventus Biewende 6 9 6 18 18 0 27
    14 Eispiraten Meerane 5 10 6 22 26 -4 25
    15 SV Bispingen Rams 6 6 9 25 37 -12 24
    16 Meniskus Kickers 5 8 8 22 24 -2 23
    17 FC River Runs Red 4 11 6 27 32 -5 23
    18 FC Äffzeh 3 11 7 19 28 -9 20
    19 1. FC Hochwaldteufel 5 5 11 17 34 -17 20
    20 Steinhude Stormtroopers 2 12 7 8 16 -8 18
    21 Nederlands Dragons 3 9 9 14 26 -12 18
    22 Vikings Bikinis Cadolzburg 4 4 13 11 33 -22 16

    Nanakorobiyaoki

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!