• Nebel für Hoffmann

    "...I hope that either all of us or none of us are judged by the actions we take in our weakest moments, but rather for the strength we show if, and when, we're ever given a second chance..." - Ted Lasso

  • Spieltag zum Vergessen bisher... |-)

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • :admin: Da treffen mal Lauberbach und Tanaka und dann setze ich sie auf die Tribüne oder Bank :admin:

    Das is doch typisch. ;)

  • Paarung     Tore Defensive Offensive Off v. Def  
    Heim vs. Auswärts H A H A H A H A Diff.
    BFC Juventus Biewende vs. FC River Runs Red 1 1 38,0 27,6 44,3 55,0 16,7 17,0 -0,3
    Meniskus Kickers vs. Commando Rasenschach 2 2 31,2 28,6 52,0 51,2 23,4 20,0 3,4
    CVJM Fingerspitzengefühl vs. 1. KV Renn(i)weg! 1 4 28,6 38,3 50,3 58,3 12,0 29,7 -17,7
    ESV Ocarina of Time vs. 1. FC Hochwaldteufel 1 0 28,1 39,5 51,2 32,7 11,7 4,6 7,1
    ThSV MeMi 1976 vs. SV Bispingen Rams 2 3 31,9 21,8 50,5 65,0 28,7 33,1 -4,4
    Bielefeld Billygoats SC vs. Herrenhæuser Idrætsforening 3 2 28,5 26,0 56,4 52,6 30,4 24,1 6,3
    Eispiraten Meerane vs. FC Wacker Neustadt 1 0 33,1 34,6 44,0 35,7 9,4 2,6 6,8
    MSC Horhusen 1921 e.V. vs. Steinhude Stormtroopers 0 0 26,4 41,8 48,2 29,4 6,4 3,0 3,4
    Ruhrpott Raiders 96 vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 1 0 41,6 38,6 42,2 38,7 3,6 -2,9 6,5
    FC Punkteräuber 1999 vs. FC Äffzeh 1 1 37,4 34,3 47,5 50,6 13,2 13,2 0,0
    Nederlands Dragons vs. KSV Hansch Metalfranken 07 0 2 32,5 41,2 35,0 37,2 -6,2 4,7 -10,9
    *Die Minuspunkte in 'Off v. Def' werden dem Gegner zugerechnet.

    Nanakorobiyaoki

  •   Team S U N T GT +/- P
    1 KSV Hansch Metalfranken 07 5 3 0 15 4 11 18
    2 CVJM Fingerspitzengefühl 5 2 1 18 11 7 17
    3 BFC Juventus Biewende 4 3 1 14 6 8 15
    4 FC Wacker Neustadt 4 3 1 8 1 7 15
    5 1. KV Renn(i)weg! 3 5 0 10 2 8 14
    6 Bielefeld Billygoats SC 4 2 2 13 9 4 14
    7 Herrenhæuser Idrætsforening 3 4 1 13 9 4 13
    8 MSC Horhusen 1921 e.V. 3 4 1 11 8 3 13
    9 ESV Ocarina of Time 3 4 1 11 10 1 13
    10 SV Bispingen Rams 3 3 2 12 14 -2 12
    11 FC Punkteräuber 1999 3 2 3 14 11 3 11
    12 Ruhrpott Raiders 96 2 3 3 10 9 1 9
    13 Commando Rasenschach 2 3 3 14 14 0 9
    14 Meniskus Kickers 2 3 3 12 13 -1 9
    15 Eispiraten Meerane 1 5 2 7 9 -2 8
    16 ThSV MeMi 1976 2 2 4 8 15 -7 8
    17 1. FC Hochwaldteufel 2 1 5 6 17 -11 7
    18 FC River Runs Red 0 6 2 11 14 -3 6
    19 FC Äffzeh 0 6 2 5 9 -4 6
    20 Steinhude Stormtroopers 1 3 4 2 9 -7 6
    21 Vikings Bikinis Cadolzburg 1 1 6 3 13 -10 4
    22 Nederlands Dragons 1 0 7 6 16 -10 3

    Nanakorobiyaoki

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!