Team | S | U | N | T | GT | +/- | P | |
1 | CVJM Fingerspitzengefühl | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | KSV Hansch Metalfranken 07 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 |
3 | FC Wacker Neustadt | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 |
4 | BFC Juventus Biewende | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
5 | Herrenhæuser Idrætsforening | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
6 | MSC Horhusen 1921 e.V. | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
7 | 1. KV Renn(i)weg! | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
8 | Bielefeld Billygoats SC | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
9 | FC Punkteräuber 1999 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 |
10 | ESV Ocarina of Time | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
11 | SV Bispingen Rams | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
12 | Commando Rasenschach | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 |
13 | Meniskus Kickers | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
14 | ThSV MeMi 1976 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 8 |
15 | 1. FC Hochwaldteufel | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 7 |
16 | Ruhrpott Raiders 96 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
17 | FC River Runs Red | 0 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
18 | Eispiraten Meerane | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
19 | FC Äffzeh | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
20 | Steinhude Stormtroopers | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 5 |
21 | Vikings Bikinis Cadolzburg | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 |
22 | Nederlands Dragons | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 |

QML Spieltag 7
-
-
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Spieler, mit dem faulen Sack von Trainer werde ich aber noch ein paar Worte reden müssen.
-
Der steht wahrscheinlich statt auf dem Trainingsplatz wieder auf irgendnem Underground-Konzert und säuft Bier!
-
Davon muss man ausgehen. Außerdem ist er ein sturer Hund, der ständig vor sich hingrantelt.
-
-
Schon wieder knapp verloren.
-
Kampfkater
Hat das Thema aus dem Forum Qiumi Managerliga nach Saison 3 verschoben.
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!