QML - Spieltag 9 - Aufstellung bis Freitag 18:30

  • Ich reiche das mal nach um dem Kampfkater die Arbeit zu erleichtern. Hab ich ihm aber schon am Freitag geschickt... ;)


    :thsv:


    Pos. Name
    TW Flekken
    AB Gießelmann
    AB Sörensen
    AB P. Pfeiffer
    A/M Mittelstädt
    MF Drexler
    MF Geiger
    MF H. Behrens
    ST Holtmann
    ST Rutter
    A/M/S Richter
    Ersatzspieler
    ETW Uphoff
    EAB Da Costa
    EMF Ascacibar
    EST M. Philipp
    EAMS Honsak


    :ksvm:


    Pos. Name
    TW Mathenia
    AB Süle
    AB Upamecano
    AB Kossounou
    A/M S. Mai
    MF Gnabry
    MF Kostic
    MF Tempelmann
    ST Kruse
    ST Shuranov
    A/M/S W. Endo
    Ersatzspieler
    ETW Hradecky
    EAB C. Riedel
    EMF Justvan
    EST Selke
    EAMS Witsel

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Paarung     Tore Defensive Offensive Off v. Def.
    Heim vs. Auswärts H A H A H A H A
    MSC Horhusen 1921 e.V. - Vikings Bikinis Cadolzburg 2 2 21,5 28,8 56,6 50,6 27,8 29,1
    Eispiraten Meerane - Ruhrpott Raiders 96 0 0 44,4 31,2 35,9 52,5 4,7 8,1
    ThSV MeMi 1976 - Steinhude Stormtroopers 1 1 36,8 32,6 43,7 48,6 11,1 11,8
    Bielefeld Billygoats SC - SV Bispingen Rams 3 3 21,4 25,2 62,2 60,1 37,0 38,7
    1. KV Renn(i)weg! - Herrenhæuser Idrætsforening 2 1 40,3 27,1 51,6 57,8 24,5 17,5
    Roadrunners Rhöndorf - CVJM Fingerspitzengefühl 0 2 20,2 37,2 40,3 44,2 3,1 24,0
    Nederlands Dragons - BFC Juventus Biewende 0 1 34,2 37,4 40,0 47,2 2,6 13,0
    Commando Rasenschach - Waldbröler Wadlbeißer 81 3 1 24,1 33,3 70,4 47,2 37,1 23,1
    FC Wacker Neustadt - KSV Hansch Metalfranken 07 0 2 31,8 40,8 32,0 48,4 -8,8 16,6
    ESV Ocarina of Time - FC Punkteräuber 1999 1 1 29,5 33,0 52,6 41,4 19,6 11,9
    FC Äffzeh - FC River Runs Red 0 0 38,6 36,7 42,4 47,2 5,7 8,6
    *Die Minuspunkte werden dem Gegner zugerechnet.

    Nanakorobiyaoki

  • Pos Team S U N T GT +/- P
    1 SV Bispingen Rams 7 1 1 20 14 6 22
    2 CVJM Fingerspitzengefühl 6 2 1 18 10 8 20
    3 KSV Hansch Metalfranken 07 5 3 1 12 7 5 18
    4 Bielefeld Billygoats SC 4 4 1 19 15 4 16
    5 1. KV Renn(i)weg! 5 1 3 15 11 4 16
    6 Nederlands Dragons 4 4 1 11 7 4 16
    7 Ruhrpott Raiders 96 4 3 2 15 12 3 15
    8 BFC Juventus Biewende 4 3 2 12 11 1 15
    9 Herrenhæuser Idrætsforening 3 5 1 11 8 3 14
    10 Commando Rasenschach 3 4 2 14 13 1 13
    11 MSC Horhusen 1921 e.V. 3 4 2 12 12 0 13
    12 ESV Ocarina of Time 2 5 2 12 12 0 11
    13 Steinhude Stormtroopers 2 5 2 9 9 0 11
    14 FC Punkteräuber 1999 2 3 4 14 15 -1 9
    15 Eispiraten Meerane 1 6 2 5 6 -1 9
    16 FC Äffzeh 1 4 4 6 9 -3 7
    17 FC Wacker Neustadt 1 4 4 6 10 -4 7
    18 Roadrunners Rhöndorf 2 1 6 10 18 -8 7
    19 FC River Runs Red 1 3 5 12 17 -5 6
    20 Waldbröler Wadlbeißer 81 2 0 7 7 13 -6 6
    21 ThSV MeMi 1976 0 5 4 7 11 -4 5
    22 Vikings Bikinis Cadolzburg 1 2 6 7 14 -7 5

    Nanakorobiyaoki

  • Erste Niederlage. Sehr schade, aber ich hab Verletzungspech in meinem Kader.

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!