Spieltag 28 - Aufstellung bis Freitag 18:25h

  • Pos. Name
    TW Schwolow
    AB Trimmel
    AB Schonlau
    AB Leibold
    MF Justvan
    MF T. Adams
    MF Kohr
    A/M Musiala
    ST Ingvartsen
    ST Terodde
    A/M/S Davies
    Ersatzspieler
    ETW Jarstein
    EAB Kolasinac
    EMF Baumgartner
    EST Hennings
  • Zwischenstand Samstagmittag:


    Paarung Stand Ergebnis Prognose verbleibend
    Heim vs, Auswärts H A   H A H A
    ESV Ocarina of Time vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 22,6 14,5   82,9 79,8 8 9
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. SV Bispingen Rams 7,5 21,0   82,5 77,0 10 8
    FC Wacker Neustadt vs. Nederlands Dragons 14,9 25,1   82,0 92,0 9 8
    Ruhrpott Raiders 96 vs. Herrenhæuser Idrætsforening 54,8 35,2   86,1 77,4 4 6
    FC River Runs Red vs. FC Punkteräuber 1999 6,9 39,5   75,9 86,9 10 6
    1. KV Renn(i)weg! vs. FC Äffzeh 7,7 14,9   84,7 82,0 10 9
    BFC Juventus Biewende vs. Commando Rasenschach 48,8 6,4   76,7 70,4 4 10
    MSC Horhusen 1921 e.V. vs. Bielefeld Billygoats SC 38,3 30,8   84,3 84,7 6 7

    Nanakorobiyaoki

  • Samstagnachmittag:


    Paarung Stand Ergebnis Prognose verbleibend
    Heim vs, Auswärts H A   H A H A
    ESV Ocarina of Time vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 85,6 38,9   85,6 71,3 0 5
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. SV Bispingen Rams 45,3 49,2   83,1 54,1 5 1
    FC Wacker Neustadt vs. Nederlands Dragons 64,6 52,5   79,0 82,5 2 4
    Ruhrpott Raiders 96 vs. Herrenhæuser Idrætsforening 80,4 48,2   80,4 75,7 0 4
    FC River Runs Red vs. FC Punkteräuber 1999 53,3 62,2   73,3 85,5 3 3
    1. KV Renn(i)weg! vs. FC Äffzeh 41,3 53,8   64,9 74,0 4 3
    BFC Juventus Biewende vs. Commando Rasenschach 70,8 37,6   77,9 82,7 1 6
    MSC Horhusen 1921 e.V. vs. Bielefeld Billygoats SC 83,0 61,6   91,3 84,7 1 3

    Nanakorobiyaoki

  • Samstagabend:


    Paarung Stand Ergebnis Prognose verbleibend
    Heim vs, Auswärts H A   H A H A
    ESV Ocarina of Time vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 85,6 52,3   85,6 71,9 0 3
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. SV Bispingen Rams 55,6 57,2   87,4 57,2 4 0
    FC Wacker Neustadt vs. Nederlands Dragons 70,8 52,5   77,9 82,5 1 4
    Ruhrpott Raiders 96 vs. Herrenhæuser Idrætsforening 80,4 54,2   80,4 74,5 0 3
    FC River Runs Red vs. FC Punkteräuber 1999 69,5 68,6   84,9 83,8 2 2
    1. KV Renn(i)weg! vs. FC Äffzeh 66,9 60,6   73,6 74,1 1 2
    BFC Juventus Biewende vs. Commando Rasenschach 70,8 37,6   77,9 68,9 1 5
    MSC Horhusen 1921 e.V. vs. Bielefeld Billygoats SC 89,8 75,1   89,8 82,6 0 1

    Nanakorobiyaoki

  • Der letzte Spieltag unserer Saison endet wie folgt:


    Paarung Stand Ergebnis
    Heim vs, Auswärts H A  
    ESV Ocarina of Time vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 85,6 74,1 H
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. SV Bispingen Rams 85,6 57,2 H
    FC Wacker Neustadt vs. Nederlands Dragons 82,4 95,9 A
    Ruhrpott Raiders 96 vs. Herrenhæuser Idrætsforening 80,4 79,2 U
    FC River Runs Red vs. FC Punkteräuber 1999 85,8 82,1 H
    1. KV Renn(i)weg! vs. FC Äffzeh 74,5 74,3 U
    BFC Juventus Biewende vs. Commando Rasenschach 77,5 72,2 H
    MSC Horhusen 1921 e.V. vs. Bielefeld Billygoats SC 89,8 85,5 H

    Nanakorobiyaoki

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!