Spieltag 26 - Aufstellung bis Samstag 12:55h

  • KSV Hansch Metalfranken 07 vs. ESV Ocarina of Time
    Vikings Bikinis Cadolzburg vs. SV Bispingen Rams
    Ruhrpott Raiders 96 vs. FC Wacker Neustadt
    Nederlands Dragons vs. Herrenhæuser Idrætsforening
    1. KV Renn(i)weg! vs. FC River Runs Red
    FC Punkteräuber 1999 vs. FC Äffzeh
    MSC Horhusen 1921 e.V. vs. BFC Juventus Biewende
    Commando Rasenschach vs. Bielefeld Billygoats SC

    Nanakorobiyaoki

  • Pos. Name
    TW  
    AB  
    AB  
    AB  
    MF  
    MF  
    MF  
    A/M  
    ST  
    ST  
    A/M/S  
       
    Ersatzspieler  
    ETW  
    EAB  
    EMF  
    EST  

    Nanakorobiyaoki

  • Pos. Name
    TW Jarstein
    AB da Costa
    AB Trimmel
    AB Leibold
    MF Baumgartner
    MF T. Adams
    MF Kohr
    A/M Schonlau
    ST Ingvartsen
    ST Terodde
    A/M/S Musiala
    Ersatzspieler
    ETW Schwolow
    EAB Kolasinac
    EMF Justvan
    EST Hennings


    Das geht zwar komplett in die Hose, aber egal.

  • Pos. Name
    TW kobl
    AB Günther
    AB Knoche
    AB Kadabarek
    MF Santamaria
    MF Arnold
    MF younes
    A/M Caliguri
    ST Schäffler
    ST Kramaric
    A/M/S Demirovic
       
    Ersatzspieler  
    ETW Mathenia
    EAB Lainer
    EMF Möller-Daehli
    EST Proschwitz

    "...I hope that either all of us or none of us are judged by the actions we take in our weakest moments, but rather for the strength we show if, and when, we're ever given a second chance..." - Ted Lasso

  • Pos. Name
    TW Zingerle
    AB Bormuth
    AB Vogt
    AB Gulde
    MF Andrich
    MF Dörfler
    MF Hunt
    A/M Sobottka
    ST Haaland
    ST Doan
    A/M/S Michel
    Ersatzspieler
    ETW Müller
    EAB Gouweleeuw
    EMF Mees
    EST Petersen

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

  • KSV Hansch Metalfranken 07

    Pos. Name
    TW Gersbeck
    AB Sosa
    AB M. Friedrich
    AB Halstenberg
    MF Gnabry
    MF Kamada
    MF Kostic
    A/M Upamecano
    ST Weghorst
    ST Cordoba
    A/M/S Hoppe
    Ersatzspieler
    ETW Hradecky
    EAB Gebre Selassie
    EMF Brandt
    EST Peterson

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Pos.Name
    TW Gelios
    AB Hünemeier
    AB Lacroix
    AB Hult
    MF Stindl
    MF Mühling
    MF Kinsombi
    A/M T. Kempe
    ST A. Silva
    ST Srbeny
    A/M/S Schick
    Ersatzspieler
    ETW Ulreich
    EAB N'Dicka
    EMF Kaufmann
    EST Glatzel

    Nanakorobiyaoki

  • Zitat
    Pos. Name
    TW Kastenmeier
    AB Baku
    AB Heyer
    AB Thiede
    MF Goretzka
    MF Führich
    MF Samassekou
    A/M Aranguiz
    ST Dursun
    ST Klos
    A/M/S Alario
       
    Ersatzspieler  
    ETW Wolf
    EAB Lenz
    EMF Amiri
    EST Raman

    SCV und der FC

  • Pos. Name
    TW Pavlenka
    AB Pieper
    AB Toprak
    AB Augustinsson
    MF Neuhaus
    MF Castro
    MF Reus
    A/M Gray
    ST Füllkrug
    ST Quaison
    A/M/S Thuram
    Ersatzspieler
    ETW Fejzic
    EAB Friedl
    EMF Eggestein
    EST Höler
  • Zitat
    Pos. Name
    TW Sommer
    AB Hummels
    AB Ginter
    AB Zeefuik
    MF Duda
    MF Olmo
    MF Tousart
    A/M Sow
    ST Cunha
    ST Dabbur
    A/M/S Belfoldil
       
    Ersatzspieler  
    ETW Ortega
    EAB Handwerker
    EMF Dudziak
    EST Moukoko
  • Paarung Stand Ergebnis
    Heim vs, Auswärts H A  
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. ESV Ocarina of Time 80,8 83,0 U
    Vikings Bikinis Cadolzburg vs. SV Bispingen Rams 79,3 67,3 H
    Ruhrpott Raiders 96 vs. FC Wacker Neustadt 86,6 70,1 H
    Nederlands Dragons vs. Herrenhæuser Idrætsforening 93,2 61,4 H
    1. KV Renn(i)weg! vs. FC River Runs Red 73,5 68,4 H
    FC Punkteräuber 1999 vs. FC Äffzeh 82,5 78,3 H
    MSC Horhusen 1921 e.V. vs. BFC Juventus Biewende 72,9 82,4 A
    Commando Rasenschach vs. Bielefeld Billygoats SC 80,5 85,3 A

    Nanakorobiyaoki

  • 1. KV Renn(i)weg!
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Rønnow 6,2 1 6,2
    AB Lienhart 6,5 1 6,5
    AB J. Schmid 6,6 1 6,6
    AB Tapsoba 6,0 1 6
    MF Wanitzek 7,4 1 7,4
    MF Grifo 0,0   0
    MF Coman 6,2 1 6,2
    A/M Zimmermann 6,6 1 6,6
    ST Lee 6,3 1 6,3
    ST Kruse 7,3 1 7,3
    A/M/S Wirtz 7,9 1 7,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Fährmann 0,0 0 0
    EAB N. Schlotterbeck 7,3 0 0
    EMF Haberer 6,5 1 6,5
    EST Diaby 6,6 0 0
    87,4 11 73,5
    Bielefeld Billygoats SC
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Kastenmeier 7,9 1 7,9
    AB R. Baku 6,5 1 6,5
    AB Heyer 6,2 1 6,2
    AB M. Thiede 7,0 1 7
    MF Goretzka 10,9 1 10,9
    MF Führich 6,9 1 6,9
    MF Samassekou 5,7 1 5,7
    A/M Aranguiz 6,9 1 6,9
    ST Dursun 10,2 1 10,2
    ST Klos 6,8 1 6,8
    A/M/S Alario 10,3 1 10,3
             
    Ersatzspieler        
    ETW R. Wolf 0,0 0 0
    EAB Lenz 0,0 0 0
    EMF Amiri 6,8 0 0
    EST Raman 0,0 0 0
    92,1 11 85,3
    BFC Juventus Biewende    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Neuer 10,4 1 10,4
    AB Dehm 6,8 1 6,8
    AB Diakhite 6,7 1 6,7
    AB Mühl 6,9 1 6,9
    MF F. Kroos 5,7 1 5,7
    MF Meffert 7,3 1 7,3
    MF Skarke 7,6 1 7,6
    A/M Kobald 6,5 1 6,5
    ST Kalajdzic 7,3 1 7,3
    ST Plea 7,1 1 7,1
    A/M/S Huntelaar 10,1 1 10,1
             
    Ersatzspieler        
    ETW Gikiewicz 7,0 0 0
    EAB Kobald 6,5 0 0
    EMF Can 8,4 0 0
    EST Reese 6,7 0 0
    111 11 82,4
    Commando Rasenschach    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Pavlenka 6,7 1 6,7
    AB Pieper 0,0 0 0
    AB Toprak 6,8 1 6,8
    AB Augustinsson 6,6 1 6,6
    MF Neuhaus 6,6 1 6,6
    MF Castro 7,5 1 7,5
    MF Reus 7,2 1 7,2
    A/M Gray 0,0 0 0
    ST Füllkrug 6,6 1 6,6
    ST Quaison 0,0 0 0
    A/M/S Thuram 14,4 1 14,4
             
    Ersatzspieler        
    ETW Fejzic 7,2 0 0
    EAB Friedl 6,6 1 6,6
    EMF Eggestein 6,2 1 6,2
    EST Höler 5,3 1 5,3
    87,7 11 80,5
    ESV Ocarina of Time    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW kobel 10,5 1 10,5
    AB Günter 5,4 1 5,4
    AB Knoche 6,7 1 6,7
    AB Kaderabek 6,8 1 6,8
    MF Santamaria 7,0 1 7
    MF Arnold 7,7 1 7,7
    MF younes 7,1 1 7,1
    A/M Caligiuri 8,3 1 8,3
    ST Schäffler 9,7 1 9,7
    ST Kramaric 0,0 0 0
    A/M/S Demirovic 7,3 1 7,3
             
    Ersatzspieler        
    ETW Mathenia 6,1 0 0
    EAB Lainer 6,8 0 0
    EMF Möller Daehli 8,2 0 0
    EST Proschwitz 6,5 1 6,5
    104,1 11 83
    FC Äffzeh    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Hitz 6,3 1 6,3
    AB Pavard 7,1 1 7,1
    AB Mavropanos 7,0 1 7
    AB Valentini 7,8 1 7,8
    MF Skhiri 6,8 1 6,8
    MF Harit 7,9 1 7,9
    MF Sabitzer 8,5 1 8,5
    A/M Choi 6,8 1 6,8
    ST Y. Poulsen 6,5 1 6,5
    ST Embolo 6,7 1 6,7
    A/M/S Mascarell 6,9 1 6,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Bürki 0,0 0 0
    EAB Hasebe 0,0 0 0
    EMF Dovedan 6,7 0 0
    EST Burkardt 7,3 0 0
    92,3 11 78,3
    FC Punkteräuber 1999    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gulasci 7,4 1 7,4
    AB Tah 7,0 1 7
    AB Uduokhai 6,8 1 6,8
    AB Mbabu 6,3 1 6,3
    MF Haidara 6,9 1 6,9
    MF Haraguchi 14,7 1 14,7
    MF T. Müller 7,7 1 7,7
    A/M Vagnoman 5,7 1 5,7
    ST Goller 6,1 1 6,1
    ST P. Hofmann 6,9 1 6,9
    A/M/S Onisiwo 7,0 1 7
             
    Ersatzspieler        
    ETW Luthe 6,3 0 0
    EAB Ambrosius 6,7 0 0
    EMF Bittencourt 0,0 0 0
    EST Sørloth 6,5 0 0
    102 11 82,5
    FC River Runs Red    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Esser 6,1 1 6,1
    AB Mukiele 5,9 1 5,9
    AB Konate 0,0 1 0
    AB Hernandez 6,7 1 6,7
    MF Kimmich 6,3 1 6,3
    MF Roca 0,0 0 0
    MF Reyna 6,9 1 6,9
    A/M Serdar 6,2 1 6,2
    ST Bailey 6,6 1 6,6
    ST Jovic 7,0 1 7
    A/M/S Hahn 9,6 1 9,6
             
    Ersatzspieler        
    ETW Ratajczak 0,0 0 0
    EAB Sarr 0,0 0 0
    EMF Palacios 7,1 1 7,1
    EST Dajaku 0,0 0 0
    68,4 11 68,4
    FC Wacker Neustadt    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Sommer 6,9 1 6,9
    AB Hummels 11,2 1 11,2
    AB Ginter 7,5 1 7,5
    AB Zeefuik 6,6 1 6,6
    MF Duda 6,7 1 6,7
    MF Olmo 6,2 1 6,2
    MF Tousart 5,8 1 5,8
    A/M Sow 6,0 1 6
    ST Cunha 6,6 1 6,6
    ST Dabbur 0,0 1 0
    A/M/S Belfodil 6,6 1 6,6
             
    Ersatzspieler        
    ETW Ortega 7,0 0 0
    EAB Handwerker 7,2 0 0
    EMF Dudziak 6,6 0 0
    EST Moukoko 0,0 0 0
    EST Moukoko 90,9 11 70,1
    Herrenhæuser Idrætsforening    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Baumann 6,0 1 6
    AB Anton 7,2 1 7,2
    AB Wahl 5,4 1 5,4
    AB Kirkeskov 0,0 1 0
    MF Kittel 6,5 1 6,5
    MF Geis 6,7 1 6,7
    MF Kaiser 6,5 1 6,5
    A/M Jatta 0,0 0 0
    ST Bebou 6,7 1 6,7
    ST Ducksch 10,5 1 10,5
    A/M/S Karaman 0,0 1 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW T. Horn 7,1 0 0
    EAB Elvedi 0,0 0 0
    EMF Guendouzi 5,9 1 5,9
    EST Piatek 0,0 0 0
    68,5 11 61,4
    KSV Hansch Metalfranken 07    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gersbeck 10,1 1 10,1
    AB Sosa 8,0 1 8
    AB M. Friedrich 6,1 1 6,1
    AB Halstenberg 0,0 0 0
    MF Gnabry 6,8 1 6,8
    MF Kamada 6,5 1 6,5
    MF Kostic 7,8 1 7,8
    A/M Upamecano 6,0 1 6
    ST Weghorst 8,9 1 8,9
    ST Cordoba 6,7 1 6,7
    A/M/S Hoppe 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Hradecky 6,7 0 0
    EAB Gebre Selassie 6,8 1 6,8
    EMF Brandt 0,0 0 0
    EST Peterson 7,1 1 7,1
    87,5 11 80,8
    MSC Horhusen 1921 e.V.    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Jarstein 0,0 0 0
    AB da Costa 6,5 1 6,5
    AB Trimmel 7,0 1 7
    AB Leibold 6,9 1 6,9
    MF Baumgartner 6,6 1 6,6
    MF T. Adams 6,8 1 6,8
    MF Kohr 6,5 1 6,5
    A/M Schonlau 5,8 1 5,8
    ST Ingvartsen 6,7 1 6,7
    ST Terodde 6,6 1 6,6
    A/M/S Musiala 6,7 1 6,7
             
    Ersatzspieler        
    ETW Schwolow 6,8 1 6,8
    EAB Kolasinac 6,6 0 0
    EMF Justvan 6,6 0 0
    EST Hennings 6,4 0 0
    92,5 11 72,9
    Nederlands Dragons    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Zingerle 10,0 1 10
    AB Bormuth 6,8 1 6,8
    AB Vogt 7,4 1 7,4
    AB Gulde 6,6 1 6,6
    MF Andrich 10,3 1 10,3
    MF Dörfler 5,5 1 5,5
    MF Hunt 18,6 1 18,6
    A/M Sobottka 8,1 1 8,1
    ST Haaland 6,3 1 6,3
    ST Doan 7,1 1 7,1
    A/M/S Michel 6,5 1 6,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW F. Müller 6,7 0 0
    EAB Gouweleeuw 7,2 0 0
    EMF Mees 6,5 0 0
    EST Petersen 6,6 0 0
    120,2 11 93,2
    Ruhrpott Raiders 96    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gelios 6,4 1 6,4
    AB Hünemeier 0,0 0 0
    AB Lacroix 7,4 1 7,4
    AB Hult 6,4 1 6,4
    MF Stindl 8,1 1 8,1
    MF Mühling 10,0 1 10
    MF Kinsombi 6,5 1 6,5
    A/M T. Kempe 7,0 1 7
    ST A. Silva 10,2 1 10,2
    ST Srbeny 8,1 1 8,1
    A/M/S Schick 9,9 1 9,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Ulreich 6,1 0 0
    EAB N'Dicka 6,6 1 6,6
    EMF Kaufmann 0,0 0 0
    EST Glatzel 6,5 0 0
    99,2 11 86,6
    SV Bispingen Rams    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Casteels 10,2 1 10,2
    AB Alaba 7,1 1 7,1
    AB Angelino 0,0 0 0
    AB Kempf 7,3 1 7,3
    MF Nkunku 7,0 1 7
    MF Mangala 0,0 0 0
    MF Demirbay 8,1 1 8,1
    A/M Stark 7,3 1 7,3
    ST Wamangituka 0,0 1 0
    ST S. Becker 0,0 1 0
    A/M/S Delaney 6,5 1 6,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW Schuhen 6,3 0 0
    EAB Van der Hoorn 7,1 1 7,1
    EMF Zakaria 6,7 1 6,7
    EST Herrmann 0,0 0 0
    73,6 11 67,3
    Vikings Bikinis Cadolzburg
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Trapp 7,2 1 7,2
    AB Orban 7,4 1 7,4
    AB Akanji 7,0 1 7
    AB Guerreiro 7,7 1 7,7
    MF Brekalo 10,1 1 10,1
    MF L. Sané 6,7 1 6,7
    MF Douglas Costa 0,0 0 0
    A/M Kramer 7,9 1 7,9
    ST Forsberg 6,4 1 6,4
    ST Hazard 7,4 1 7,4
    A/M/S Tolisso 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Früchtl 0,0 0 0
    EAB Wendell 6,3 1 6,3
    EMF Gerhardt 5,2 1 5,2
    EST Schleusener 0,0 0 0
    79,3 11 79,3

    Nanakorobiyaoki

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!