23. Spieltag - Aufstellung bis Freitag 18:25h

  • Paarung Stand Ergebnis Prognose verbleibend
    Heim vs, Auswärts H A   H A H A
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. FC Äffzeh 67,6 55,4   93,0 67,7 3 2
    SV Bispingen Rams vs. 1. KV Renn(i)weg! 66,2 69,8   80,9 85,3 2 2
    Nederlands Dragons vs. MSC Horhusen 1921 e.V. 42,1 57,1   66,2 78,5 4 3
    FC River Runs Red vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 52,3 46,5   52,3 51,2 0 1
    FC Punkteräuber 1999 vs. ESV Ocarina of Time 84,1 56,4   84,1 88,6 0 4
    BFC Juventus Biewende vs. Ruhrpott Raiders 96 38,9 58,5   85,6 80,4 6 3
    Bielefeld Billygoats SC vs. FC Wacker Neustadt 71,6 55,9   87,5 68,3 2 2
    Commando Rasenschach vs. Herrenhæuser Idrætsforening 40,6 34,8   74,4 76,6 5 6

    Nanakorobiyaoki

  • Zwischenstand 15:30


    Paarung Stand Ergebnis Prognose verbleibend
    Heim vs, Auswärts H A   H A H A
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. FC Äffzeh 67,6 55,4   93,0 60,9 3 1
    SV Bispingen Rams vs. 1. KV Renn(i)weg! 72,9 76,2   80,2 83,8 1 1
    Nederlands Dragons vs. MSC Horhusen 1921 e.V. 42,1 63,5   66,2 77,6 4 2
    FC River Runs Red vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 52,3 52,8 U 52,3 52,8 0 0
    FC Punkteräuber 1999 vs. ESV Ocarina of Time 84,1 70,0   84,1 85,6 0 2
    BFC Juventus Biewende vs. Ruhrpott Raiders 96 55,7 66,0   87,5 80,7 4 2
    Bielefeld Billygoats SC vs. FC Wacker Neustadt 78,1 62,4   85,9 68,6 1 1
    Commando Rasenschach vs. Herrenhæuser Idrætsforening 40,6 49,1   74,4 77,2 5 4

    Nanakorobiyaoki

  • Zwischenstand Sonntagabend:


    Paarung Stand Ergebnis Prognose verbleibend
    Heim vs, Auswärts H A   H A H A
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. FC Äffzeh 88,5 62,4 H 88,5 62,4 0 0
    SV Bispingen Rams vs. 1. KV Renn(i)weg! 72,9 83,1 A 72,9 83,1 0 0
    Nederlands Dragons vs. MSC Horhusen 1921 e.V. 70,0 71,1   70,0 78,2 0 1
    FC River Runs Red vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 52,3 52,8 U 52,3 52,8 0 0
    FC Punkteräuber 1999 vs. ESV Ocarina of Time 84,1 78,2   84,1 86,0 0 1
    BFC Juventus Biewende vs. Ruhrpott Raiders 96 66,6 66,0   91,6 80,7 3 2
    Bielefeld Billygoats SC vs. FC Wacker Neustadt 84,7 69,5 H 84,7 69,5 0 0
    Commando Rasenschach vs. Herrenhæuser Idrætsforening 75,2 49,1   75,2 77,2 0 4

    Nanakorobiyaoki

  • Endstand:


    Paarung Stand Ergebnis
    Heim vs, Auswärts H A  
    KSV Hansch Metalfranken 07 vs. FC Äffzeh 88,5 62,4 H
    SV Bispingen Rams vs. 1. KV Renn(i)weg! 72,9 83,1 A
    Nederlands Dragons vs. MSC Horhusen 1921 e.V. 70,0 81,8 A
    FC River Runs Red vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 52,3 52,8 U
    FC Punkteräuber 1999 vs. ESV Ocarina of Time 84,1 84,7 U
    BFC Juventus Biewende vs. Ruhrpott Raiders 96 87,8 81,5 H
    Bielefeld Billygoats SC vs. FC Wacker Neustadt 84,7 69,5 H
    Commando Rasenschach vs. Herrenhæuser Idrætsforening 75,2 79,6 A

    Nanakorobiyaoki

  • Hier mal wieder die Einzelpunkte:



    1. KV Renn(i)weg!
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Langer 0,0 0 0
    AB Lienhart 6,3 1 6,3
    AB Tapsoba 7,6 1 7,6
    AB Mai 0,0 1 0
    MF Grifo 6,2 1 6,2
    MF Wanitzek 7,3 1 7,3
    MF Coman 7,4 1 7,4
    A/M Zimmermann 6,4 1 6,4
    ST Diaby 7,2 1 7,2
    ST Lewandowski 17,3 1 17,3
    A/M/S Kruse 6,9 1 6,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Rønnow 10,5 1 10,5
    EAB n.A. 0,0 0 0
    EMF Jeong 6,4 0 0
    EST Lee 10,4 0 0
    99,9 11 83,1
    Bielefeld Billygoats SC
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Kastenmeier 6,5 1 6,5
    AB R. Baku 6,5 1 6,5
    AB Bensebaini 8,1 1 8,1
    AB M. Thiede 7,1 1 7,1
    MF Goretzka 10,9 1 10,9
    MF Schallenberg 6,3 1 6,3
    MF Amiri 5,8 1 5,8
    A/M Aranguiz 7,1 1 7,1
    ST Dursun 13,7 1 13,7
    ST Klos 6,6 1 6,6
    A/M/S Raman 6,1 1 6,1
             
    Ersatzspieler        
    ETW R. Wolf 0,0 0 0
    EAB Sinkgraven 0,0 0 0
    EMF Samassekou 7,5 0 0
    EST Alario 0,0 0 0
    92,2 11 84,7
    BFC Juventus Biewende    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Neuer 6,1 1 6,1
    AB Dehm 8,0 1 8
    AB Boateng 7,0 1 7
    AB Mühl 5,8 1 5,8
    MF F. Kroos 11,0 1 11
    MF Meffert 7,1 1 7,1
    MF Skarke 8,5 1 8,5
    A/M Kobald 7,6 1 7,6
    ST Kalajdzic 9,7 1 9,7
    ST Sargent 10,9 1 10,9
    A/M/S Reese 6,1 1 6,1
             
    Ersatzspieler        
    ETW Gikiewicz 7,1 0 0
    EAB Kobald 7,6 0 0
    EMF Can 6,8 0 0
    EST Plea 6,6 0 0
    115,9 11 87,8
    Commando Rasenschach    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Pavlenka 6,8 1 6,8
    AB Toprak 6,9 1 6,9
    AB Friedl 6,9 1 6,9
    AB Augustinsson 7,3 1 7,3
    MF Neuhaus 6,9 1 6,9
    MF Castro 0,0 0 0
    MF Reus 6,5 1 6,5
    A/M Gray 6,7 1 6,7
    ST Thuram 6,6 1 6,6
    ST Niederlechner 7,2 1 7,2
    A/M/S Höler 6,7 1 6,7
             
    Ersatzspieler        
    ETW Fejzic 9,9 0 0
    EAB Pieper 7,8 0 0
    EMF Eggestein 6,7 1 6,7
    EST Füllkrug 7,0 0 0
    99,9 11 75,2
    ESV Ocarina of Time    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Kobel 7,8 1 7,8
    AB Knoche 8,2 1 8,2
    AB Kaderabek 10,0 1 10
    AB Lainer 6,9 1 6,9
    MF Arnold 7,8 1 7,8
    MF Bartels 6,5 1 6,5
    MF Younes 7,1 1 7,1
    A/M Caligiuri 6,5 1 6,5
    ST Proschwitz 6,8 1 6,8
    ST Schäffler 6,8 1 6,8
    A/M/S Kramaric 10,3 1 10,3
             
    Ersatzspieler        
    ETW Mathenia 6,2 0 0
    EAB Günter 6,3 0 0
    EMF Santamaria 6,8 0 0
    EST Demirovic 6,6 0 0
    110,6 11 84,7
    FC Äffzeh    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Hitz 6,6 1 6,6
    AB Mavropanos 7,3 1 7,3
    AB Hasebe 7,4 1 7,4
    AB Valentini 0,0 1 0
    MF Choi 7,1 1 7,1
    MF Skhiri 7,0 1 7
    MF Harit 0,0 0 0
    A/M Didavi 0,0 1 0
    ST Sancho 0,0 0 0
    ST Embolo 6,6 1 6,6
    A/M/S Y. Poulsen 8,0 1 8
             
    Ersatzspieler        
    ETW Bürki 0,0 0 0
    EAB Pavard 0,0 0 0
    EMF Mascarell 5,6 1 5,6
    EST Burkardt 6,8 1 6,8
    62,4 11 62,4
    FC Punkteräuber 1999    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gulasci 10,1 1 10,1
    AB Uduokhai 7,4 1 7,4
    AB Hinteregger 6,2 1 6,2
    AB Mbabu 6,2 1 6,2
    A/M Haidara 7,0 1 7
    MF Kampl 7,8 1 7,8
    MF Haraguchi 6,8 1 6,8
    MF T. Müller 6,6 1 6,6
    ST Goller 6,6 1 6,6
    ST P. Hofmann 7,2 1 7,2
    A/M/S Onisiwo 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Luthe 10,5 0 0
    EAB Vagnoman 7,2 0 0
    EMF Bittencourt 6,5 0 0
    EST Sørloth 12,2 1 12,2
    108,3 11 84,1
    FC River Runs Red    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Esser 6,7 1 6,7
    AB Otavio 1,4 1 1,4
    AB Mukiele 7,2 1 7,2
    AB Konate 0,0 1 0
    MF Reyna 0,0 1 0
    MF Serdar 6,7 1 6,7
    MF Hahn 7,0 1 7
    A/M Hernandez 0,0 1 0
    ST Lukebakio 8,6 1 8,6
    ST Jovic 7,1 1 7,1
    A/M/S Kimmich 7,6 1 7,6
             
    Ersatzspieler        
    ETW Ratajczak 0,0 0 0
    EAB Sarr 0,0 0 0
    EMF Roca 0,0 0 0
    EST Dajaku 0,0 0 0
    52,3 11 52,3
    FC Wacker Neustadt    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Sommer 7,1 1 7,1
    AB Hummels 6,5 1 6,5
    AB Ginter 7,0 1 7
    AB Handwerker 6,5 1 6,5
    MF Duda 7,1 1 7,1
    MF Olmo 6,7 1 6,7
    MF Schlager 7,7 1 7,7
    A/M Tousart 7,8 1 7,8
    ST Cunha 0,0 1 0
    ST Dabbur 5,5 1 5,5
    A/M/S N. Gonzalez 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Ortega 10,5 0 0
    EAB Zeefuik 7,1 0 0
    EMF Sow 7,6 1 7,6
    EST Moukoko 0,0 0 0
    87,1 11 69,5
    Herrenhæuser Idrætsforening    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Baumann 7,3 1 7,3
    AB Anton 6,8 1 6,8
    AB Wahl 7,0 1 7
    AB Kirkeskov 0,0 0 0
    MF Kittel 7,9 1 7,9
    MF Geis 7,8 1 7,8
    MF Kaiser 6,8 1 6,8
    A/M Jatta 8,6 1 8,6
    ST Bebou 7,4 1 7,4
    ST Ducksch 6,5 1 6,5
    A/M/S Karaman 6,5 1 6,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW T. Horn 7,1 0 0
    EAB Elvedi 7,0 1 7
    EMF Guendouzi 6,6 0 0
    EST Piatek 10,2 0 0
    103,5 11 79,6
    KSV Hansch Metalfranken 07    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gersbeck 10,5 1 10,5
    AB Gebre Selassie 7,3 1 7,3
    AB Upamecano 7,6 1 7,6
    AB M. Friedrich 7,8 1 7,8
    MF Gnabry 7,1 1 7,1
    MF Kamada 0,0 0 0
    MF Kostic 11,5 1 11,5
    A/M Sosa 7,2 1 7,2
    ST Weghorst 10,3 1 10,3
    ST Cordoba 6,9 1 6,9
    A/M/S Hoppe 6,5 1 6,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW Hradecky 0,0 0 0
    EAB Halstenberg 0,0 0 0
    EMF Drexler 5,8 1 5,8
    EST Teuchert 0,0 0 0
    88,5 11 88,5
    MSC Horhusen 1921 e.V.    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Jarstein 6,7 1 6,7
    AB Davies 7,8 1 7,8
    AB Kolasinac 6,1 1 6,1
    AB Schonlau 5,5 1 5,5
    MF Baumgartner 10,3 1 10,3
    MF T. Adams 7,0 1 7
    MF Kohr 6,2 1 6,2
    A/M Trimmel 7,6 1 7,6
    ST Terodde 10,7 1 10,7
    ST Hennings 6,4 1 6,4
    A/M/S Justvan 7,5 1 7,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW Schwolow 0,0 0 0
    EAB Klostermann 7,2 0 0
    EMF Musiala 0,0 0 0
    EST Ingvartsen 6,4 0 0
    95,4 11 81,8
    Nederlands Dragons    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Zingerle 6,9 1 6,9
    AB Gouweleeuw 6,0 1 6
    AB Dragovic 0,0 1 0
    AB Vogt 0,0 1 0
    MF Andrich 7,1 1 7,1
    MF Gentner 6,5 1 6,5
    MF Honsak 8,3 1 8,3
    A/M Krajnc 0,0 0 0
    ST Haaland 14,3 1 14,3
    ST Michel 6,6 1 6,6
    A/M/S Kownacki 6,7 1 6,7
             
    Ersatzspieler        
    ETW F. Müller 6,4 0 0
    EAB Wendt 0,0 0 0
    EMF Grillitsch 7,6 1 7,6
    EST Petersen 6,5 0 0
    82,9 11 70
    Ruhrpott Raiders 96    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gelios 8,1 1 8,1
    AB Hünemeier 7,3 1 7,3
    AB Lacroix 6,6 1 6,6
    AB N'Dicka 5,5 1 5,5
    MF T. Kempe 5,8 1 5,8
    MF Mühling 0,0 0 0
    MF Steffen 5,2 1 5,2
    A/M Stindl 0,0 0 0
    ST A. Silva 6,7 1 6,7
    ST Srbeny 11,8 1 11,8
    A/M/S Schick 9,6 1 9,6
             
    Ersatzspieler        
    ETW Ulreich 6,6 0 0
    EAB Heise 7,4 1 7,4
    EMF Kaufmann 7,5 1 7,5
    EST Serra 6,5 0 0
    94,6 11 81,5
    SV Bispingen Rams    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Casteels 6,3 1 6,3
    AB Alaba 7,0 1 7
    AB Angelino 0,0 1 0
    AB Kempf 8,6 1 8,6
    MF Nkunku 12,5 1 12,5
    MF Mangala 5,7 1 5,7
    MF Demirbay 6,3 1 6,3
    A/M Stark 6,3 1 6,3
    ST Wamangituka 5,7 1 5,7
    ST S. Becker 0,0 0 0
    A/M/S Delaney 7,8 1 7,8
             
    Ersatzspieler        
    ETW Schuhen 5,9 0 0
    EAB Van der Hoorn 0,0 0 0
    EMF Zakaria 6,7 0 0
    EST Herrmann 6,7 1 6,7
    85,5 11 72,9
    Vikings Bikinis Cadolzburg
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Trapp 6,5 1 6,5
    AB Orban 0,0 0 0
    AB Akanji 0,0 1 0
    AB Guerreiro 0,0 1 0
    MF Brekalo 0,0 0 0
    MF L. Sané 8,1 1 8,1
    MF Douglas Costa 0,0 1 0
    A/M Kramer 0,0 1 0
    ST Forsberg 10,3 1 10,3
    ST Hazard 8,0 1 8
    A/M/S Tolisso 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Früchtl 0,0 0 0
    EAB Wendell 7,4 1 7,4
    EMF Gerhardt 6,2 1 6,2
    EST Schleusener 6,3 1 6,3
    52,8 11 52,8

    Nanakorobiyaoki

  • Pos. Name
    TW Kastenmeier
    AB Baku
    AB Bensebaini
    AB Thiede
    MF Goretzka
    MF Aranguiz
    MF Amiri
    A/M Führich
    ST Dursun
    ST Raman
    A/M/S Schallenberg
       
    Ersatzspieler  
    ETW Wolf
    EAB Heyer
    EMF Samassekou
    EST Alario

    SCV und der FC

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!