Spieltag 15 - Aufstellung bis Freitag, 18:25h

  • ESV Ocarina of Time vs. KSV Hansch Metalfranken 07
    SV Bispingen Rams vs. Vikings Bikinis Cadolzburg
    FC Wacker Neustadt vs. Ruhrpott Raiders 96
    Herrenhæuser Idrætsforening vs. Nederlands Dragons
    FC River Runs Red vs. 1. KV Renn(i)weg!
    FC Äffzeh vs. FC Punkteräuber 1999
    BFC Juventus Biewende vs. MSC Horhusen 1921 e.V.
    Bielefeld Billygoats SC vs. Commando Rasenschach

    Nanakorobiyaoki

  • Pos. Name
    TW  
    AB  
    AB  
    AB  
    MF  
    MF  
    MF  
    A/M  
    ST  
    ST  
    A/M/S  
       
    Ersatzspieler  
    ETW  
    EAB  
    EMF  
    EST  

    Nanakorobiyaoki

  • Pos. Name
    TW Kobl
    AB Lainer
    AB Pekarik
    AB Günther
    MF Arnold
    MF Bartels
    MF Santamaria
    A/M Younes
    ST Schäffler
    ST Kramaric
    A/M/S Demirovic
    Ersatzspieler
    ETW Mathenia
    EAB Knoche
    EMF Caliguri
    EST Proschwitz

    "...I hope that either all of us or none of us are judged by the actions we take in our weakest moments, but rather for the strength we show if, and when, we're ever given a second chance..." - Ted Lasso

  • KSV Hansch Metalfranken 07


    Pos. Name
    TW Hradecky
    AB Sörensen
    AB Upamecano
    AB M. Friedrich
    MF R. Hack
    MF Nürnberger
    MF Kamada
    A/M Halstenberg
    ST Weghorst
    ST Cordoba
    A/M/S Kostic
    Ersatzspieler
    ETW Gersbeck
    EAB Gebre Selassie
    EMF Brandt
    EST Onisiwo

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Pos.Name
    TWGikiewicz
    ABAbraham
    ABKobald
    ABMühl
    MFSkarke
    MFWitsel
    MFMeffert
    A/MKobylanski
    STReese
    STSargent
    A/M/SPlea
    Ersatzspieler
    ETWNeuer
    EABBoateng
    EMFF. Kroos
    ESTKalajdzic

    "Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!"


    Harald Juhnke


    :bfcjb:

  • Pos.Name
    TW Esser
    AB Hernandez
    AB Mukiele
    AB Iago
    MF Kimmich
    MF Sedar
    MF Reyna
    A/M Hahn
    ST Lukebakio
    ST Bailey
    A/M/S Gruezo
    Ersatzspieler
    ETW Nübel
    EAB Sarr
    EMF Roca
    EST Rashica
  • Pos.Name
    TW Gelios
    AB Hübers
    AB Hünemeier
    AB Bornauw
    MF T. Kempe
    MF Mühling
    MF Stindl
    A/M Steffen
    ST A. Silva
    ST Schick
    A/M/S Serra
    Ersatzspieler
    ETW Ulreich
    EAB N'Dicka
    EMFNarey
    EST - Srbeny

    Nanakorobiyaoki

  • Zitat
    Pos. Name
    TW Ortega
    AB Hummels
    AB Ginter
    AB Zeefuik
    MF Duda
    MF Tousart
    MF Olmo
    A/M Schlager
    ST Cunha
    ST Dabbur
    A/M/S Belfodil
       
    Ersatzspieler  
    ETW XXX
    EAB Handwerker
    EMF Dudziak
    EST Moukoko
  • Zitat
    Pos. Name
    TW Kastenmeier
    AB Baku
    AB Sinkgraven
    AB Lenz
    MF Goretzka
    MF Amiri
    MF Samassekou
    A/M Thiede
    ST Dursun
    ST Führich
    A/M/S Klos
       
    Ersatzspieler  
    ETW Wolf
    EAB Bensebaini
    EMF Hartel
    EST Raman

    SCV und der FC

  • Pos. Name
    TW Schwolow
    AB Davies
    AB Trimmel
    AB Leibold
    MF Baumgartner
    MF Barkok
    MF T. Adams
    A/M Vargas
    ST Terodde
    ST Hennings
    A/M/S Schonlau
    Ersatzspieler
    ETW Jarstein
    EAB Klostermann
    EMF W. Endo
    EST Ingvartsen
  • Pos. Name
    TW Zingerle
    AB Vogt
    AB Sessegnon
    AB Passlack
    MF Andrich
    MF Richter
    MF Sobottka
    A/M Wendt
    ST Haaland
    ST Doan
    A/M/S Petersen
    Ersatzspieler
    ETW Sommer
    EAB Torunarigha
    EMF Honsak
    EST Becker

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

  • Pos. Name
    TW Pavlenka
    AB Meunier
    AB Friedl
    AB Augustinsson
    MF Neuhaus
    MF Eggestein
    MF Rode
    A/M Reus
    ST Niederlechner
    ST Quaison
    A/M/S Castro
    Ersatzspieler
    ETW Kapino
    EAB Posch
    EMF Mbom
    EST Höler
  • Ich hätt hier paar Unentschieden für euch:


    Paarung Stand Ergebnis
    Heim vs, Auswärts H A  
    ESV Ocarina of Time vs. KSV Hansch Metalfranken 07 79,5 81,9 U
    SV Bispingen Rams vs. Vikings Bikinis Cadolzburg 63,7 76,2 A
    FC Wacker Neustadt vs. Ruhrpott Raiders 96 65,1 93,8 A
    Herrenhæuser Idrætsforening vs. Nederlands Dragons 75,5 71,8 H
    FC River Runs Red vs. 1. KV Renn(i)weg! 62,5 86,0 A
    FC Äffzeh vs. FC Punkteräuber 1999 85,0 84,1 U
    BFC Juventus Biewende vs. MSC Horhusen 1921 e.V. 75,8 75,1 U
    Bielefeld Billygoats SC vs. Commando Rasenschach 82,4 83,3 U

    Nanakorobiyaoki

  • Einzelkritik:


    1. KV Renn(i)weg!
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Fährmann 11,2 1 11,2
    AB Tapsoba 6,6 1 6,6
    AB Lienhart 10,9 1 10,9
    AB Zimmermann 7,0 1 7
    MF Grifo 6,9 1 6,9
    MF Wanitzek 6,9 1 6,9
    MF Wirtz 0,0 0 0
    A/M Coman 7,0 1 7
    ST Lewandowski 10,3 1 10,3
    ST Diaby 6,7 1 6,7
    A/M/S Uth 5,9 1 5,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Rønnow 0,0 0 0
    EAB Mai 6,6 0 0
    EMF Jeong 6,6 1 6,6
    EST Lee 6,3 0 0
    98,9 11 86
    Bielefeld Billygoats SC
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Kastenmeier 10,0 1 10
    AB R. Baku 6,8 1 6,8
    AB Sinkgraven 6,6 1 6,6
    AB Lenz 7,1 1 7,1
    MF Goretzka 10,6 1 10,6
    MF Amiri 6,8 1 6,8
    MF Samassekou 6,7 1 6,7
    A/M M. Thiede 6,7 1 6,7
    ST Dursun 6,7 1 6,7
    ST Führich 7,5 1 7,5
    A/M/S Klos 6,9 1 6,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW R. Wolf 0,0 0 0
    EAB Bensebaini 6,2 0 0
    EMF Hartel 7,4 0 0
    EST Raman 6,6 0 0
    102,6 11 82,4
    BFC Juventus Biewende    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gikiewicz 6,7 1 6,7
    AB Abraham 7,2 1 7,2
    AB Kobald 7,0 1 7
    AB Mühl 6,8 1 6,8
    MF Skarke 6,5 1 6,5
    MF Witsel 6,9 1 6,9
    MF Meffert 7,5 1 7,5
    A/M Kobylanski 6,7 1 6,7
    ST Reese 6,4 1 6,4
    ST Sargent 7,0 1 7
    A/M/S Plea 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Neuer 5,9 0 0
    EAB Boateng 0,0 0 0
    EMF F. Kroos 7,1 1 7,1
    EST Kalajdzic 0,0 0 0
    81,7 11 75,8
    Commando Rasenschach    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Pavlenka 6,6 1 6,6
    AB Meunier 7,0 1 7
    AB Friedl 6,5 1 6,5
    AB Augustinsson 7,4 1 7,4
    MF Neuhaus 10,1 1 10,1
    MF Eggestein 6,4 1 6,4
    MF Rode 6,4 1 6,4
    A/M Reus 10,2 1 10,2
    ST Niederlechner 6,8 1 6,8
    ST Quaison 4,9 1 4,9
    A/M/S Castro 11,0 1 11
             
    Ersatzspieler        
    ETW Kapino 0,0 0 0
    EAB Posch 6,5 0 0
    EMF Mbom 5,5 0 0
    EST Höler 10,4 0 0
    105,7 11 83,3
    ESV Ocarina of Time    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Kobel 6,6 1 6,6
    AB Lainer 7,0 1 7
    AB Pekarik 5,6 1 5,6
    AB Günter 8,3 1 8,3
    MF Arnold 3,6 1 3,6
    MF Bartels 8,3 1 8,3
    MF Santamaria 7,1 1 7,1
    A/M Younes 6,9 1 6,9
    ST Schäffler 6,7 1 6,7
    ST Kramaric 5,6 1 5,6
    A/M/S Demirovic 13,8 1 13,8
             
    Ersatzspieler        
    ETW Mathenia 6,8 0 0
    EAB Knoche 5,8 0 0
    EMF Caligiuri 6,6 0 0
    EST Proschwitz 6,8 0 0
    105,5 11 79,5
    FC Äffzeh    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Bürki 6,9 1 6,9
    AB Valentini 6,8 1 6,8
    AB Thesker 7,7 1 7,7
    AB Pavard 6,6 1 6,6
    A/M Skhiri 6,4 1 6,4
    MF Baumgartlinger 6,9 1 6,9
    MF Didavi 10,3 1 10,3
    MF Sabitzer 6,8 1 6,8
    ST Sancho 13,5 1 13,5
    ST Y. Poulsen 6,8 1 6,8
    A/M/S Embolo 6,3 1 6,3
             
    Ersatzspieler        
    ETW Hitz 0,0 0 0
    EAB Hasebe 5,7 0 0
    EMF Mascarell 0,0 0 0
    EST Wintzheimer 6,5 0 0
    97,2 11 85
    FC Punkteräuber 1999    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gulasci 6,0 1 6
    AB Uduokhai 6,9 1 6,9
    AB Tah 7,1 1 7,1
    AB Hinteregger 7,8 1 7,8
    A/M J. Hofmann 15,8 1 15,8
    MF Darida 6,6 1 6,6
    MF Haidara 6,9 1 6,9
    MF Kampl 0,0 1 0
    ST P. Hofmann 13,0 1 13
    ST Awoniyi 6,8 1 6,8
    A/M/S T. Müller 7,2 1 7,2
             
    Ersatzspieler        
    ETW Luthe 6,6 0 0
    EAB Mbabu 6,2 0 0
    EMF Bittencourt 0,0 0 0
    EST Sørloth 9,8 0 0
    106,7 11 84,1
    FC River Runs Red    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Esser 8,7 1 8,7
    AB Hernandez 0,0 1 0
    AB Mukiele 0,0 1 0
    AB Iago 6,4 1 6,4
    MF Kimmich 7,3 1 7,3
    MF Serdar 7,7 1 7,7
    MF Reyna 6,4 1 6,4
    A/M Hahn 6,3 1 6,3
    ST Lukebakio 7,1 1 7,1
    ST Bailey 7,4 1 7,4
    A/M/S Gruezo 5,2 1 5,2
             
    Ersatzspieler        
    ETW Nübel 0,0 0 0
    EAB Sarr 0,0 0 0
    EMF Roca 0,0 0 0
    EST Rashica 0,0 0 0
    62,5 11 62,5
    FC Wacker Neustadt    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Ortega 10,7 1 10,7
    AB Hummels 8,0 1 8
    AB Ginter 6,2 1 6,2
    AB Zeefuik 7,0 1 7
    MF Duda 6,3 1 6,3
    MF Tousart 7,3 1 7,3
    MF Olmo 7,0 1 7
    A/M Schlager 6,2 1 6,2
    ST Cunha 0,0 1 0
    ST Dabbur 0,0 1 0
    A/M/S Belfodil 6,4 1 6,4
             
    Ersatzspieler        
    ETW n.A. 0,0 0 0
    EAB Handwerker 6,6 0 0
    EMF Dudziak 6,7 0 0
    EST Moukoko 0,0 0 0
    78,4 11 65,1
    Herrenhæuser Idrætsforening    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Baumann 5,5 1 5,5
    AB Wahl 6,7 1 6,7
    AB Mittelstädt 7,3 1 7,3
    AB Elvedi 7,5 1 7,5
    MF Geis 7,5 1 7,5
    MF Skov 0,0 1 0
    MF Guendouzi 6,1 1 6,1
    A/M Mehmedi 0,0 0 0
    ST Karaman 6,8 1 6,8
    ST Ducksch 14,7 1 14,7
    A/M/S Piatek 6,3 1 6,3
             
    Ersatzspieler        
    ETW T. Horn 4,7 0 0
    EAB Plattenhardt 7,1 1 7,1
    EMF Fröde 0,0 0 0
    EST Weydandt 6,2 0 0
    86,4 11 75,5
    KSV Hansch Metalfranken 07    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Hradecky 6,5 1 6,5
    AB A. Sörensen 6,4 1 6,4
    AB Upamecano 6,7 1 6,7
    AB M. Friedrich 6,6 1 6,6
    MF R. Hack 7,0 1 7
    MF Nürnberger 10,6 1 10,6
    MF Kamada 6,9 1 6,9
    A/M Halstenberg 6,5 1 6,5
    ST Weghorst 9,3 1 9,3
    ST Cordoba 7,0 1 7
    A/M/S Kostic 8,4 1 8,4
             
    Ersatzspieler        
    ETW Gersbeck 7,3 0 0
    EAB Gebre Selassie 6,7 0 0
    EMF Brandt 6,0 0 0
    EST Onisiwo 6,7 0 0
    108,6 11 81,9
    MSC Horhusen 1921 e.V.    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Schwolow 6,6 1 6,6
    AB Davies 5,9 1 5,9
    AB Trimmel 7,0 1 7
    AB Leibold 6,2 1 6,2
    MF Baumgartner 4,8 1 4,8
    MF Barkok 6,6 1 6,6
    MF T. Adams 6,6 1 6,6
    A/M Vargas 8,5 1 8,5
    ST Terodde 10,2 1 10,2
    ST Hennings 6,9 1 6,9
    A/M/S Schonlau 5,8 1 5,8
             
    Ersatzspieler        
    ETW Jarstein 0,0 0 0
    EAB Klostermann 6,0 0 0
    EMF W. Endo 6,2 0 0
    EST Ingvartsen 6,7 0 0
    94 11 75,1
    Nederlands Dragons    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Zingerle 6,7 1 6,7
    AB Vogt 6,7 1 6,7
    AB Sessegnon 0,0 1 0
    AB Passlack 0,0 1 0
    MF Andrich 10,4 1 10,4
    MF Richter 6,5 1 6,5
    MF Sobottka 6,7 1 6,7
    A/M Wendt 0,0 0 0
    ST Haaland 14,7 1 14,7
    ST Doan 7,1 1 7,1
    A/M/S Petersen 6,4 1 6,4
             
    Ersatzspieler        
    ETW Sommer 6,2 0 0
    EAB Torunarigha 0,0 0 0
    EMF Honsak 6,6 1 6,6
    EST S. Becker 10,5 0 0
    88,5 11 71,8
    Ruhrpott Raiders 96    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gelios 7,1 1 7,1
    AB Hübers 7,1 1 7,1
    AB Hünemeier 7,9 1 7,9
    AB Bornauw 6,6 1 6,6
    MF T. Kempe 7,7 1 7,7
    MF Mühling 7,1 1 7,1
    MF Stindl 10,3 1 10,3
    A/M Steffen 9,9 1 9,9
    ST A. Silva 14,3 1 14,3
    ST Schick 9,3 1 9,3
    A/M/S Serra 6,5 1 6,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW Ulreich 6,7 0 0
    EAB N'Dicka 7,3 0 0
    EMF Narey 0,0 0 0
    EST Srbeny 6,8 0 0
    114,6 11 93,8
    SV Bispingen Rams    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Casteels 6,5 1 6,5
    AB Alaba 6,9 1 6,9
    AB Angelino 6,9 1 6,9
    AB Kempf 6,9 1 6,9
    MF Nkunku 0,0 1 0
    MF Bellingham 0,0 0 0
    MF Zakaria 6,6 1 6,6
    A/M Stark 6,6 1 6,6
    ST Wamangituka 10,8 1 10,8
    ST Mateta 6,4 1 6,4
    A/M/S Andersson 0,0 1 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Schuhen 6,5 0 0
    EAB Van der Hoorn 0,0 0 0
    EMF Demirbay 6,1 1 6,1
    EST Kluivert 0,0 0 0
    70,2 11 63,7
    Vikings Bikinis Cadolzburg
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Trapp 10,2 1 10,2
    AB Orban 6,1 1 6,1
    AB Akanji 5,8 1 5,8
    AB Guerreiro 6,6 1 6,6
    MF Brekalo 6,3 1 6,3
    MF L. Sané 7,9 1 7,9
    MF Douglas Costa 6,2 1 6,2
    A/M Kramer 7,0 1 7
    ST Forsberg 6,6 1 6,6
    ST Hazard 0,0 0 0
    A/M/S Tolisso 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Früchtl 0,0 0 0
    EAB Wendell 0,0 0 0
    EMF Gerhardt 6,9 1 6,9
    EST Schleusener 6,6 1 6,6
    76,2 11 76,2

    Nanakorobiyaoki

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!