Spieltag 14 - Aufstellung bis Samstag 12:55

  • Vikings Bikinis Cadolzburg vs. ESV Ocarina of Time
    SV Bispingen Rams vs. KSV Hansch Metalfranken 07
    Nederlands Dragons vs. FC Wacker Neustadt
    Herrenhæuser Idrætsforening vs. Ruhrpott Raiders 96
    FC Punkteräuber 1999 vs. FC River Runs Red
    FC Äffzeh vs. 1. KV Renn(i)weg!
    Commando Rasenschach vs. BFC Juventus Biewende
    Bielefeld Billygoats SC vs. MSC Horhusen 1921 e.V.

    Nanakorobiyaoki

  • Pos. Name
    TW  
    AB  
    AB  
    AB  
    MF  
    MF  
    MF  
    A/M  
    ST  
    ST  
    A/M/S  
       
    Ersatzspieler  
    ETW  
    EAB  
    EMF  
    EST  

    Nanakorobiyaoki

  • Pos. Name
    TW Schwolow
    AB Davies
    AB Trimmel
    AB Leibold
    MF Baumgartner
    MF Barkok
    MF W. Endo
    A/M Vargas
    ST Terodde
    ST Hennings
    A/M/S Klostermann
    Ersatzspieler
    ETW Jarstein
    EAB A. Hoffmann
    EMF T. Adams
    EST Herrmann
  • Zitat
    Pos. Name
    TW Kastenmeier
    AB Baku
    AB Lenz
    AB Thiede
    MF Goretzka
    MF Amiri
    MF Samassekou
    A/M Bülter
    ST Dursun
    ST Raman
    A/M/S Rexhbecaj
       
    Ersatzspieler  
    ETW Wolf
    EAB Cestic
    EMF Hartel
    EST Klos

    SCV und der FC

  • Pos. Name
    TW Mathenia
    AB Lainer
    AB Pekarik
    AB Günther
    MF Caliguri
    MF Bartels
    MF Santamaria
    A/M Arnold
    ST Schäffler
    ST Kramaric
    A/M/S Proschwitz
    Ersatzspieler
    ETW Kobl
    EAB Knoche
    EMF Can
    EST Alario

    "...I hope that either all of us or none of us are judged by the actions we take in our weakest moments, but rather for the strength we show if, and when, we're ever given a second chance..." - Ted Lasso

    Einmal editiert, zuletzt von Taktiktafel ()

  • Pos.Name
    TWGelios
    ABHübers
    ABHünemeier
    ABBoyata
    MFMühling
    MFT. Kempe
    MFStindl
    A/MBornauw
    STA. Silva
    STSchick
    A/M/SSrbeny
    Ersatzspieler
    ETWUlreich
    EABLacroix
    EMFLazaro
    ESTSerra

    Nanakorobiyaoki

  • Zitat
    Pos. Name
    TW Baumann
    AB Wahl
    AB Mittelstädt
    AB Elvedi
    MF Geis
    MF Skov
    MF Guendouzi
    A/M Mehmedi
    ST Karaman
    ST Ducksch
    A/M/S Piatek
       
    Ersatzspieler  
    ETW T. Horn
    EAB Plattenhardt
    EMF Fröde
    EST Weydandt
  • KSV Hansch Metalfranken 07


    Pos. Name
    TW Hradecky
    AB M. Friedrich
    AB Upamecano
    AB A. Sörensen
    MF Gnabry
    MF Brandt
    MF Kostic
    A/M Halstenberg
    ST Weghorst
    ST Cordoba
    A/M/S R. Hack
    Ersatzspieler
    ETW Gersbeck
    EAB Gebre Selassie
    EMF Nürnberger
    EST Chong

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Pos.Name
    TWNeuer
    ABBoateng
    ABMühl
    ABRoussillon
    MFKobylanski
    MFMeffert
    MFSallai
    A/MKobald
    STPlea
    STKalajdzic
    A/M/SReese
    Ersatzspieler
    ETWGikiewicz
    EABAbraham
    EMFSkarke
    ESTSargent

    "Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!"


    Harald Juhnke


    :bfcjb:

  • Zitat
    Pos. Name
    TW Ortega
    AB Hummels
    AB Ginter
    AB Zeefuik
    MF Tousart
    MF Duda
    MF Olmo
    A/M Dudziak
    ST N.Gonzalez
    ST Dabbur
    A/M/S Cunha
       
    Ersatzspieler  
    ETW XXX
    EAB Handwerker
    EMF Schlager
    EST Belfodil
  • Pos. Name
    TW Pavlenka
    AB Augustinsson
    AB Friedl
    AB Meunier
    MF Neuhaus
    MF Eggestein
    MF Castro
    A/M Reus
    ST Niederlechner
    ST Höler
    A/M/S Ilsanker
    Ersatzspieler
    ETW Kapino
    EAB Akpoguma
    EMF Mbom
    EST Quaison
  • Pos. Name
    TW Sommer
    AB Torunarigha
    AB Sessegnon
    AB Vogt
    MF Andrich
    MF Sobottka
    MF Honsak
    A/M Wendt
    ST Haaland
    ST Doan
    A/M/S Becker
    Ersatzspieler
    ETW Zingerle
    EAB Sven Bender
    EMF Richter
    EST Petersen

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

  • Pos.Name
    TW Esser
    AB Mukiele
    AB Hernandez
    AB Iago
    MF Kimmich
    MF Reyna
    MF Serdar
    A/M Dilrosun
    ST Lukebakio
    ST Bailey
    A/M/S Gruezo
    Ersatzspieler
    ETWNübel
    EABSarr
    EMFHahn
    ESTRashica
  • Zwischenstand Samstagabend:


    Paarung Stand Ergebnis Prognose verbleibend
    Heim vs, Auswärts H A   H A H A
    Vikings Bikinis Cadolzburg vs. ESV Ocarina of Time 28,7 57,9   78,9 79,6 7 3
    SV Bispingen Rams vs. KSV Hansch Metalfranken 07 42,6 58,1   78,1 79,9 5 3
    Nederlands Dragons vs. FC Wacker Neustadt 59,3 67,4   72,5 82,4 2 2
    Herrenhæuser Idrætsforening vs. Ruhrpott Raiders 96 56,1 37,1   88,2 81,6 4 6
    FC Punkteräuber 1999 vs. FC River Runs Red 77,3 37,9   85,0 83,4 1 6
    FC Äffzeh vs. 1. KV Renn(i)weg! 43,0 74,0   78,8 90,4 5 2
    Commando Rasenschach vs. BFC Juventus Biewende 60,3 33,0   73,7 72,6 2 6
    Bielefeld Billygoats SC vs. MSC Horhusen 1921 e.V. 50,5 51,6   79,4 81,1 4 4

    Nanakorobiyaoki

  • Joa... das hat mal Spaß gemacht.


    Paarung Stand Ergebnis
    Heim vs, Auswärts H A  
    Vikings Bikinis Cadolzburg vs. ESV Ocarina of Time 83,5 79,4 H
    SV Bispingen Rams vs. KSV Hansch Metalfranken 07 68,6 80,2 A
    Nederlands Dragons vs. FC Wacker Neustadt 71,5 80,0 A
    Herrenhæuser Idrætsforening vs. Ruhrpott Raiders 96 99,1 77,3 H
    FC Punkteräuber 1999 vs. FC River Runs Red 85,2 74,8 H
    FC Äffzeh vs. 1. KV Renn(i)weg! 78,6 98,4 A
    Commando Rasenschach vs. BFC Juventus Biewende 73,9 73,2 U
    Bielefeld Billygoats SC vs. MSC Horhusen 1921 e.V. 77,2 86,2 A

    Nanakorobiyaoki

  • 1. KV Renn(i)weg!
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Rønnow 0,0 0 0
    AB Tapsoba 7,5 1 7,5
    AB Lienhart 6,8 1 6,8
    AB J. Schmid 7,0 1 7
    MF Grifo 10,4 1 10,4
    MF Wanitzek 14,3 1 14,3
    MF Wirtz 8,1 1 8,1
    A/M Coman 0,0 0 0
    ST Lewandowski 16,3 1 16,3
    ST Diaby 6,6 1 6,6
    A/M/S Uth 6,2 1 6,2
             
    Ersatzspieler        
    ETW Fährmann 7,1 1 7,1
    EAB Zimmermann 8,1 1 8,1
    EMF Jeong 0,0 0 0
    EST Lee 7,7 0 0
    106,1 11 98,4
    Bielefeld Billygoats SC
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Kastenmeier 6,4 1 6,4
    AB R. Baku 6,9 1 6,9
    AB Lenz 7,2 1 7,2
    AB M. Thiede 6,6 1 6,6
    MF Goretzka 6,8 1 6,8
    MF Amiri 10,1 1 10,1
    MF Samassekou 6,4 1 6,4
    A/M Bülter 0,0 0 0
    ST Dursun 6,8 1 6,8
    ST Raman 0,0 0 0
    A/M/S Rexhbecaj 6,2 1 6,2
             
    Ersatzspieler        
    ETW R. Wolf 0,0 0 0
    EAB Cestic 0,0 0 0
    EMF Hartel 6,6 1 6,6
    EST Klos 7,2 1 7,2
    77,2 11 77,2
    BFC Juventus Biewende    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Neuer 7,3 1 7,3
    AB Boateng 4,6 1 4,6
    AB Mühl 6,5 1 6,5
    AB Roussillon 0,0 0 0
    MF Kobylanski 6,6 1 6,6
    MF Meffert 7,5 1 7,5
    MF Sallai 6,5 1 6,5
    A/M Kobald 6,9 1 6,9
    ST Plea 6,4 1 6,4
    ST Kalajdzic 6,7 1 6,7
    A/M/S Reese 7,2 1 7,2
             
    Ersatzspieler        
    ETW Gikiewicz 10,2 0 0
    EAB Abraham 7,0 1 7
    EMF Skarke 7,4 0 0
    EST Sargent 7,0 0 0
    97,8 11 73,2
    Commando Rasenschach    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Pavlenka 6,0 1 6
    AB Augustinsson 6,7 1 6,7
    AB Friedl 6,4 1 6,4
    AB Meunier 7,0 1 7
    MF Neuhaus 6,5 1 6,5
    MF Eggestein 6,6 1 6,6
    MF Castro 6,7 1 6,7
    A/M Reus 6,6 1 6,6
    ST Niederlechner 8,4 1 8,4
    ST Höler 6,6 1 6,6
    A/M/S Ilsanker 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Kapino 0,0 0 0
    EAB Akpoguma 4,9 0 0
    EMF Mbom 6,4 1 6,4
    EST Quaison 7,2 0 0
    86 11 73,9
    ESV Ocarina of Time    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Mathenia 6,5 1 6,5
    AB Lainer 7,4 1 7,4
    AB Pekarik 6,8 1 6,8
    AB Günter 6,6 1 6,6
    MF Caligiuri 7,0 1 7
    MF Bartels 7,1 1 7,1
    MF Santamaria 10,4 1 10,4
    A/M Arnold 7,5 1 7,5
    ST Schäffler 6,5 1 6,5
    ST Kramaric 6,7 1 6,7
    A/M/S Proschwitz 6,9 1 6,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Kobel 11,5 0 0
    EAB Knoche 7,3 0 0
    EMF Can 8,0 0 0
    EST Alario 6,6 0 0
    112,8 11 79,4
    FC Äffzeh    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Bürki 10,8 1 10,8
    AB Valentini 6,4 1 6,4
    AB Thesker 5,9 1 5,9
    AB Pavard 6,5 1 6,5
    A/M Skhiri 6,7 1 6,7
    MF Baumgartlinger 6,6 1 6,6
    MF Didavi 0,0 1 0
    MF Sabitzer 6,7 1 6,7
    ST Sancho 12,4 1 12,4
    ST Y. Poulsen 6,5 1 6,5
    A/M/S Embolo 10,1 1 10,1
             
    Ersatzspieler        
    ETW Hitz 0,0 0 0
    EAB Mavropanos 6,7 0 0
    EMF Onana 0,0 0 0
    EST Wintzheimer 0,0 0 0
    85,3 11 78,6
    FC Punkteräuber 1999    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gulasci 10,2 1 10,2
    AB Uduokhai 6,0 1 6
    AB Tah 7,0 1 7
    AB Hinteregger 6,4 1 6,4
    A/M J. Hofmann 9,4 1 9,4
    MF Bittencourt 6,8 1 6,8
    MF Haidara 7,5 1 7,5
    MF Kampl 7,1 1 7,1
    ST P. Hofmann 5,5 1 5,5
    ST Awoniyi 11,4 1 11,4
    A/M/S T. Müller 7,9 1 7,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Luthe 10,3 0 0
    EAB Mbabu 0,0 0 0
    EMF Darida 11,4 0 0
    EST Sørloth 7,0 0 0
    113,9 11 85,2
    FC River Runs Red    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Esser 10,3 1 10,3
    AB Mukiele 0,0 1 0
    AB Hernandez 0,0 1 0
    AB Iago 10,3 1 10,3
    MF Kimmich 13,2 1 13,2
    MF Reyna 7,2 1 7,2
    MF Serdar 6,2 1 6,2
    A/M Dilrosun 0,0 0 0
    ST Lukebakio 6,9 1 6,9
    ST Bailey 7,2 1 7,2
    A/M/S Gruezo 7,0 1 7
             
    Ersatzspieler        
    ETW Nübel 0,0 0 0
    EAB Sarr 0,0 0 0
    EMF Hahn 6,5 1 6,5
    EST Rashica 0,0 0 0
    74,8 11 74,8
    FC Wacker Neustadt    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Ortega 6,5 1 6,5
    AB Hummels 6,8 1 6,8
    AB Ginter 7,9 1 7,9
    AB Zeefuik 6,7 1 6,7
    MF Tousart 6,2 1 6,2
    MF Duda 7,8 1 7,8
    MF Olmo 11,0 1 11
    A/M Dudziak 5,8 1 5,8
    ST N. Gonzalez 7,3 1 7,3
    ST Dabbur 6,6 1 6,6
    A/M/S Cunha 7,4 1 7,4
             
    Ersatzspieler        
    ETW n.A. 0,0 0 0
    EAB Handwerker 6,7 0 0
    EMF Schlager 6,6 0 0
    EST Belfodil 8,2 0 0
    101,5 11 80,0
    Herrenhæuser Idrætsforening    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Baumann 6,2 1 6,2
    AB Wahl 7,1 1 7,1
    AB Mittelstädt 0,0 0 0
    AB Elvedi 7,8 1 7,8
    MF Geis 7,5 1 7,5
    MF Skov 7,4 1 7,4
    MF Guendouzi 9,6 1 9,6
    A/M Mehmedi 6,9 1 6,9
    ST Karaman 12,4 1 12,4
    ST Ducksch 16,6 1 16,6
    A/M/S Piatek 10,5 1 10,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW T. Horn 6,9 0 0
    EAB Plattenhardt 7,1 1 7,1
    EMF Fröde 5,5 0 0
    EST Weydandt 0,0 0 0
    111,5 11 99,1
    KSV Hansch Metalfranken 07    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Hradecky 6,6 1 6,6
    AB M. Friedrich 7,1 1 7,1
    AB Upamecano 6,8 1 6,8
    AB A. Sörensen 6,9 1 6,9
    MF Gnabry 9,0 1 9
    MF Brandt 0,0 0 0
    MF Kostic 7,7 1 7,7
    A/M Halstenberg 6,6 1 6,6
    ST Weghorst 6,0 1 6
    ST Cordoba 10,5 1 10,5
    A/M/S R. Hack 5,9 1 5,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Gersbeck 6,9 0 0
    EAB Gebre Selassie 6,3 0 0
    EMF Nürnberger 7,1 1 7,1
    EST Chong 6,2 0 0
    99,6 11 80,2
    MSC Horhusen 1921 e.V.    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Schwolow 10,8 1 10,8
    AB Davies 7,5 1 7,5
    AB Trimmel 7,5 1 7,5
    AB Leibold 9,9 1 9,9
    MF Baumgartner 6,7 1 6,7
    MF Barkok 6,6 1 6,6
    MF W. Endo 6,5 1 6,5
    A/M Vargas 6,8 1 6,8
    ST Terodde 10,4 1 10,4
    ST Hennings 6,8 1 6,8
    A/M/S Klostermann 6,7 1 6,7
             
    Ersatzspieler        
    ETW Jarstein 0,0 0 0
    EAB A. Hoffmann 6,9 0 0
    EMF T. Adams 6,7 0 0
    EST Herrmann 6,6 0 0
    106,4 11 86,2
    Nederlands Dragons    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Sommer 9,9 1 9,9
    AB Torunarigha 0,0 1 0
    AB Sessegnon 7,2 1 7,2
    AB Vogt 5,8 1 5,8
    MF Andrich 7,3 1 7,3
    MF Sobottka 6,6 1 6,6
    MF Honsak 0,0 0 0
    A/M Wendt 6,6 1 6,6
    ST Haaland 5,6 1 5,6
    ST Doan 6,8 1 6,8
    A/M/S S. Becker 9,8 1 9,8
             
    Ersatzspieler        
    ETW Zingerle 7,7 0 0
    EAB S. Bender 0,0 0 0
    EMF Richter 5,9 1 5,9
    EST Petersen 6,7 0 0
    85,9 11 71,5
    Ruhrpott Raiders 96    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gelios 7,2 1 7,2
    AB Hübers 6,7 1 6,7
    AB Hünemeier 6,8 1 6,8
    AB Boyata 0,0 0 0
    MF Mühling 6,5 1 6,5
    MF T. Kempe 10,3 1 10,3
    MF Stindl 7,7 1 7,7
    A/M Bornauw 5,9 1 5,9
    ST A. Silva 6,5 1 6,5
    ST Schick 6,7 1 6,7
    A/M/S Srbeny 6,8 1 6,8
             
    Ersatzspieler        
    ETW Ulreich 7,9 0 0
    EAB Lacroix 6,2 1 6,2
    EMF Lazaro 0,0 0 0
    EST Serra 7,3 0 0
    92,5 11 77,3
    SV Bispingen Rams    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Casteels 7,1 1 7,1
    AB Alaba 5,6 1 5,6
    AB Angelino 7,6 1 7,6
    AB Kempf 7,0 1 7
    MF Nkunku 0,0 0 0
    MF Bellingham 0,0 1 0
    MF Zakaria 6,6 1 6,6
    A/M Stark 7,4 1 7,4
    ST Wamangituka 6,7 1 6,7
    ST Mateta 6,4 1 6,4
    A/M/S Andersson 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Schuhen 6,1 0 0
    EAB Van der Hoorn 6,9 1 6,9
    EMF Demirbay 7,3 1 7,3
    EST Kluivert 0,0 0 0
    74,7 11 68,6
    Vikings Bikinis Cadolzburg
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Trapp 6,5 1 6,5
    AB Orban 8,0 1 8
    AB Akanji 11,0 1 11
    AB Guerreiro 7,3 1 7,3
    MF Brekalo 6,9 1 6,9
    MF L. Sané 9,5 1 9,5
    MF Douglas Costa 0,0 0 0
    A/M Kramer 7,2 1 7,2
    ST Forsberg 7,0 1 7
    ST Hazard 0,0 0 0
    ST Tolisso 7,0 1 7
             
    Ersatzspieler        
    ETW Früchtl 0,0 0 0
    EAB Wendell 0,0 0 0
    EMF Gerhardt 6,3 1 6,3
    EST Schleusener 6,8 1 6,8
    83,5 11 83,5

    Nanakorobiyaoki

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!