Spieltag 9 - Aufstellungsabgabe bis Freitag, 18:25h

  • Und die Einzelkritik:


    1. KV Renn(i)weg!
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Rønnow 6,5 1 6,5
    AB Mai 7,6 1 7,6
    AB Lienhart 6,9 1 6,9
    AB J. Schmid 6,8 1 6,8
    MF Grifo 10,5 1 10,5
    MF Wanitzek 7,5 1 7,5
    MF Wirtz 6,6 1 6,6
    A/M Coman 12,8 1 12,8
    ST Lewandowski 10,0 1 10
    ST Diaby 6,6 1 6,6
    A/M/S Kruse 14,5 1 14,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW Fährmann 0,0 0 0
    EAB Zimmermann 6,1 0 0
    EMF Til 0,0 0 0
    EST Lee 7,2 0 0
    109,6 11 96,3
    Bielefeld Billygoats SC
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Kastenmeier 6,1 1 6,1
    AB Lenz 5,3 1 5,3
    AB R. Baku 10,0 1 10
    AB Sinkgraven 5,8 1 5,8
    MF Goretzka 7,1 1 7,1
    MF Amiri 0,0 0 0
    MF Samassekou 7,3 1 7,3
    A/M Hartel 6,4 1 6,4
    ST Führich 6,0 1 6
    ST Dost 10,6 1 10,6
    A/M/S Dursun 15,6 1 15,6
             
    Ersatzspieler        
    ETW R. Wolf 0,0 0 0
    EAB Okoroji 0,0 0 0
    EMF Bülter 6,6 1 6,6
    EST Klos 10,4 0 0
    97,2 11 86,8
    BFC Juventus Biewende    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Neuer 7,0 1 7
    AB Abraham 7,2 1 7,2
    AB Boateng 7,0 1 7
    AB Mühl 6,5 1 6,5
    MF F. Kroos 7,3 1 7,3
    MF Sallai 0,0 1 0
    MF Öztunali 7,3 1 7,3
    A/M Roussillon 8,1 1 8,1
    ST Sargent 0,0 1 0
    ST Bellarabi 0,0 1 0
    A/M/S Kalajdzic 6,5 1 6,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW Gikiewicz 7,1 0 0
    EAB L. Bender 7,4 0 0
    EMF Skarke 0,0 0 0
    EST n.A. 0,0 0 0
    71,4 11 56,9
    Commando Rasenschach    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Pavlenka 5,2 1 5,2
    AB Augustinsson 7,8 1 7,8
    AB Akpoguma 7,2 1 7,2
    AB Meunier 6,1 1 6,1
    MF Eggestein 6,4 1 6,4
    MF Neuhaus 12,6 1 12,6
    MF Castro 6,6 1 6,6
    A/M Reus 7,8 1 7,8
    ST Höler 7,1 1 7,1
    ST Thuram 9,3 1 9,3
    A/M/S Quaison 10,0 1 10
             
    Ersatzspieler        
    ETW Kapino 0,0 0 0
    EAB Posch 7,7 0 0
    EMF Rode 0,0 0 0
    EST Niederlechner 6,6 0 0
    100,4 11 86,1
    ESV Ocarina of Time    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Mathenia 5,9 1 5,9
    AB Lainer 6,7 1 6,7
    AB Knoche 6,8 1 6,8
    AB Günter 7,0 1 7
    MF Caligiuri 6,0 1 6
    MF Arnold 5,9 1 5,9
    MF Santamaria 7,4 1 7,4
    A/M Can 6,4 1 6,4
    ST Schäffler 11,0 1 11
    ST Kramaric 7,0 1 7
    A/M/S M. Philipp 6,7 1 6,7
             
    Ersatzspieler        
    ETW Kobel 6,7 0 0
    EAB Pekarik 7,3 0 0
    EMF H. Wolf 10,4 0 0
    EST Proschwitz 6,7 0 0
    107,9 11 76,8
    FC Äffzeh    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Bürki 6,4 1 6,4
    AB Pavard 7,0 1 7
    AB Oczipka 0,0 0 0
    AB Toure 0,0 1 0
    A/M Hasebe 0,0 1 0
    MF Didavi 0,0 0 0
    MF Sabitzer 6,4 1 6,4
    MF Baumgartlinger 7,2 1 7,2
    ST Sancho 6,7 1 6,7
    ST Wintzheimer 9,5 1 9,5
    A/M/S Y. Poulsen 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Hitz 0,0 0 0
    EAB Valentini 6,3 1 6,3
    EMF Mascarell 6,8 1 6,8
    EST Embolo 6,9 1 6,9
    63,2 11 63,2
    FC Punkteräuber 1999    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Gulasci 6,8 1 6,8
    AB Uduokhai 6,5 1 6,5
    AB Falette 1,2 1 1,2
    AB Hinteregger 6,6 1 6,6
    A/M Bittencourt 10,2 1 10,2
    MF Hunt 0,0 0 0
    MF Kampl 6,0 1 6
    MF Haraguchi 7,2 1 7,2
    ST P. Hofmann 8,4 1 8,4
    ST Finnbogason 0,0 0 0
    A/M/S T. Müller 8,1 1 8,1
             
    Ersatzspieler        
    ETW Luthe 5,8 0 0
    EAB Kaderabek 0,0 0 0
    EMF Haidara 6,7 1 6,7
    EST Sørloth 6,6 1 6,6
    80,1 11 74,3
    FC River Runs Red    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Esser 5,8 1 5,8
    AB Mukiele 6,5 1 6,5
    AB I. Konaté 6,7 1 6,7
    AB Iago 7,1 1 7,1
    MF Roca 0,0 0 0
    MF Serdar 6,2 1 6,2
    MF Reyna 8,1 1 8,1
    A/M Sarr 0,0 0 0
    ST Lukebakio 6,5 1 6,5
    ST Bailey 6,0 1 6
    A/M/S Hernandez 6,5 1 6,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW Nübel 0,0 0 0
    EAB Nianzou 6,7 1 6,7
    EMF Hahn 6,9 1 6,9
    EST Rashica 6,6 0 0
    79,6 11 73
    FC Wacker Neustadt    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Ortega 10,1 1 10,1
    AB Hummels 7,4 1 7,4
    AB Ginter 7,6 1 7,6
    AB Handwerker 6,9 1 6,9
    MF Olmo 8,9 1 8,9
    MF Zuber 0,0 0 0
    MF Duda 6,9 1 6,9
    A/M Schlager 6,6 1 6,6
    ST Dabbur 6,6 1 6,6
    ST Cunha 5,0 1 5
    A/M/S N. Gonzalez 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW n.A. 0,0 0 0
    EAB Zeefuik 0,0 0 0
    EMF Dudziak 6,5 1 6,5
    EST Moukoko 6,4 1 6,4
    78,9 11 78,9
    Herrenhæuser Idrætsforening    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Baumann 7,0 1 7
    AB Wahl 7,0 1 7
    AB Plattenhardt 6,8 1 6,8
    AB Elvedi 0,0 0 0
    MF Kaiser 6,3 1 6,3
    MF Geis 8,1 1 8,1
    MF Guendouzi 6,8 1 6,8
    A/M Skov 6,7 1 6,7
    ST Karaman 5,7 1 5,7
    ST Ducksch 6,1 1 6,1
    A/M/S Piatek 6,5 1 6,5
             
    Ersatzspieler        
    ETW T. Horn 7,1 0 0
    EAB Brooks 10,5 1 10,5
    EMF Mehmedi 7,7 0 0
    EST Weydandt 7,0 0 0
    99,3 11 77,5
    KSV Hansch Metalfranken 07    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Hradecky 10,5 1 10,5
    AB Gebre Selassie 6,1 1 6,1
    AB Upamecano 6,9 1 6,9
    AB M. Friedrich 6,4 1 6,4
    MF R. Hack 7,7 1 7,7
    MF Kostic 8,0 1 8
    MF Nürnberger 6,0 1 6
    A/M Kamada 9,1 1 9,1
    ST Weghorst 14,4 1 14,4
    ST Lohkemper 6,8 1 6,8
    A/M/S Gnabry 7,7 1 7,7
             
    Ersatzspieler        
    ETW Gersbeck 10,3 0 0
    EAB A. Sörensen 6,6 0 0
    EMF Brandt 6,6 0 0
    EST Onisiwo 6,5 0 0
    119,6 11 89,6
    MSC Horhusen 1921 e.V.    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Schwolow 10,4 1 10,4
    AB Leibold 5,1 1 5,1
    AB Trimmel 8,7 1 8,7
    AB Schonlau 6,1 1 6,1
    MF Baumgartner 7,0 1 7
    MF T. Adams 7,1 1 7,1
    MF Kittel 10,4 1 10,4
    A/M W. Endo 6,7 1 6,7
    ST Terodde 6,5 1 6,5
    ST Hennings 6,5 1 6,5
    A/M/S Vargas 10,2 1 10,2
             
    Ersatzspieler        
    ETW Jarstein 0,0 0 0
    EAB A. Hoffmann 6,1 0 0
    EMF Joao Victor 1,0 0 0
    EST Ingvartsen 5,9 0 0
    97,7 11 84,7
    Nederlands Dragons    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Sommer 6,4 1 6,4
    AB Gouweleeuw 6,7 1 6,7
    AB Vogt 0,0 0 0
    AB Wendt 10,7 1 10,7
    MF Andrich 10,5 1 10,5
    MF Grillitsch 6,5 1 6,5
    MF Honsak 0,0 1 0
    A/M Torunarigha 0,0 1 0
    ST Haaland 6,2 1 6,2
    ST Petersen 6,4 1 6,4
    A/M/S Sobottka 0,0 0 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Zingerle 6,8 0 0
    EAB Sessegnon 8,2 1 8,2
    EMF Bozdogan 0,0 0 0
    EST S. Becker 6,4 1 6,4
    74,8 11 68
    Ruhrpott Raiders 96    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Casteels 6,0 1 6
    AB Lacroix 6,0 1 6
    AB Heyer 6,5 1 6,5
    AB Boyata 7,3 1 7,3
    MF Stindl 6,6 1 6,6
    MF T. Kempe 14,5 1 14,5
    MF Mühling 9,9 1 9,9
    A/M Lazaro 5,4 1 5,4
    ST Srbeny 6,6 1 6,6
    ST A. Silva 14,3 1 14,3
    A/M/S Schick 6,9 1 6,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Ulreich 5,7 0 0
    EAB Pieper 6,0 0 0
    EMF Steffen 6,8 0 0
    EST Serra 10,2 0 0
    118,7 11 90,0
    SV Bispingen Rams    
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Schuhen 10,1 1 10,1
    AB Angelino 11,0 1 11
    AB Alaba 7,0 1 7
    AB Stark 6,9 1 6,9
    MF Bellingham 0,0 1 0
    MF Nkunku 10,3 1 10,3
    MF Demirbay 8,0 1 8
    A/M Mangala 6,5 1 6,5
    ST Wamangituka 9,3 1 9,3
    ST Mateta 6,8 1 6,8
    A/M/S Andersson 0,0 1 0
             
    Ersatzspieler        
    ETW Zentner 6,8 0 0
    EAB Kempf 6,1 0 0
    EMF Reinier 0,0 0 0
    EST Kluivert 0,0 0 0
    88,8 11 75,9
    Vikings Bikinis Cadolzburg
    Pos. Name sverweis Anzahl Punkte
    TW Trapp 5,9 1 5,9
    AB Orban 6,3 1 6,3
    AB Akanji 6,9 1 6,9
    AB Guerreiro 0,0 1 0
    MF Brekalo 8,8 1 8,8
    MF L. Sané 8,1 1 8,1
    MF Douglas Costa 10,2 1 10,2
    A/M Kramer 6,7 1 6,7
    ST Forsberg 6,8 1 6,8
    ST Hazard 10,6 1 10,6
    ST Tolisso 6,9 1 6,9
             
    Ersatzspieler        
    ETW Früchtl 0,0 0 0
    EAB Wendell 0,0 0 0
    EMF Gerhardt 0,0 0 0
    EST Schleusener 6,9 0 0
    84,1 11 77,2

    Nanakorobiyaoki

  • Zitat
    Pos. Name
    TW Baumann
    AB Wahl
    AB Brooks
    AB Anton
    MF Kaiser
    MF Geis
    MF Guendouzi
    A/M Skov
    ST Piatek
    ST Karaman
    A/M/S Ducksch
       
    Ersatzspieler  
    ETW T. Horn
    EAB Plattenhardt
    EMF Fröde
    EST Bebou

    Dummkopf! ;D Falscher Thread! ;D

    Nanakorobiyaoki

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!