Spielerliste

  • Pos Name Verein MW ppm Team Spiele Punkte PPS
    ST Sancho Dortmund 23,40 0,69 FC Äffzeh 2 16,1 8,05
    MF L. Sané Bayern 16,00 1,28 Vikings Bikinis Cadolzburg 2 20,5 10,25
    MF Kimmich Bayern 15,00 1,85 FC River Runs Red 3 27,8 9,27
    ST Haaland Dortmund 14,40 2,55 Nederlands Dragons 3 36,7 12,23
    MF Gnabry Bayern 14,40 2,17 KSV Hansch Metalfranken 07 3 31,2 10,40
    AB Alaba Bayern 13,00 0,97 SV Bispingen Rams 2 12,6 6,30
    AB Davies Bayern 12,00 1,13 MSC Horhusen 1921 e.V. 2 13,6 6,80
    ST Lewandowski Bayern 11,20 3,63 1. KV Renn(i)weg! 3 40,6 13,53
    AB Hernandez Bayern 11,20 1,21 FC River Runs Red 2 13,6 6,80
    MF Goretzka Bayern 10,00 2,41 Bielefeld Billygoats SC 3 24,1 8,03
    AB Süle Bayern 9,60 0,78 Vikings Bikinis Cadolzburg 1 7,5 7,50
    AB Upamecano RBL 9,00 2,37 KSV Hansch Metalfranken 07 3 21,3 7,10
    AB I. Konaté RBL 8,10 0,00 FC River Runs Red 0 0,0 #DIV/0!
    AB Pavard Bayern 8,00 2,54 FC Äffzeh 3 20,3 6,77
    MF Brandt Dortmund 8,00 2,53 KSV Hansch Metalfranken 07 3 20,2 6,73
    MF Coman Bayern 8,00 0,83 1. KV Renn(i)weg! 1 6,6 6,60
    MF Zakaria Gladbach 8,00 0,00 SV Bispingen Rams 0 0,0 #DIV/0!
    AB Klostermann RBL 7,00 2,71 MSC Horhusen 1921 e.V. 3 19,0 6,33
    AB Guerreiro Dortmund 7,00 2,04 Vikings Bikinis Cadolzburg 2 14,3 7,15
    MF Sabitzer RBL 7,00 0,00 FC Äffzeh 0 0,0 #DIV/0!
    MF Nkunku RBL 6,60 3,55 SV Bispingen Rams 3 23,4 7,80
    ST Thuram Gladbach 6,40 3,52 Commando Rasenschach 3 22,5 7,50
    ST Diaby Leverkusen 6,40 3,08 1. KV Renn(i)weg! 3 19,7 6,57
    MF Kostic Frankfurt 6,40 2,00 KSV Hansch Metalfranken 07 2 12,8 6,40
    ST Hazard Dortmund 6,40 1,06 FA 1 6,8 6,80
    MF Guendouzi Hertha 6,40 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Olmo RBL 6,30 3,70 FC Wacker Neustadt 3 23,3 7,77
    AB Zagadou Dortmund 6,30 0,00 FC River Runs Red 0 0,0 #DIV/0!
    ST Kramaric Hoffenheim 6,10 6,84 ESV Ocarina of Time 3 41,7 13,90
    MF T. Müller Bayern 6,00 4,97 FC Punkteräuber 1999 3 29,8 9,93
    ST Plea Gladbach 6,00 4,10 BFC Juventus Biewende 3 24,6 8,20
    ST Weghorst Wolfsburg 6,00 3,37 KSV Hansch Metalfranken 07 3 20,2 6,73
    ST Bailey Leverkusen 5,90 2,19 FC River Runs Red 2 12,9 6,45
    AB Kabak Schalke 5,80 1,09 SV Bispingen Rams 2 6,3 3,15
    AB Ginter Gladbach 5,60 3,84 FC Wacker Neustadt 3 21,5 7,17
    AB Elvedi Gladbach 5,60 3,68 Herrenhæuser Idrætsforening 3 20,6 6,87
    MF Laimer RBL 5,60 0,00 ESV Ocarina of Time 0 0,0 #DIV/0!
    MF Tolisso Bayern 5,10 3,98 Vikings Bikinis Cadolzburg 3 20,3 6,77
    ST Schick Leverkusen 5,00 4,90 Ruhrpott Raiders 96 3 24,5 8,17
    MF Reus Dortmund 5,00 3,96 Commando Rasenschach 3 19,8 6,60
    ST Kluivert RBL 5,00 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    AB Sessegnon Hoffenheim 5,00 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST A. Silva Frankfurt 4,80 6,08 Ruhrpott Raiders 96 3 29,2 9,73
    MF Can Dortmund 4,80 5,13 ESV Ocarina of Time 3 24,6 8,20
    MF Demirbay Leverkusen 4,80 5,02 SV Bispingen Rams 3 24,1 8,03
    AB Hummels Dortmund 4,80 4,46 FC Wacker Neustadt 3 21,4 7,13
    AB Meunier Dortmund 4,80 4,06 Commando Rasenschach 3 19,5 6,50
    ST Y. Poulsen RBL 4,80 3,67 FC Äffzeh 2 17,6 8,80
    AB Tah Leverkusen 4,80 1,44 FA 1 6,9 6,90
    MF Harit Schalke 4,80 1,31 FC Äffzeh 1 6,3 6,30
    MF Neuhaus Gladbach 4,60 4,41 Commando Rasenschach 3 20,3 6,77
    ST Forsberg RBL 4,50 6,69 Vikings Bikinis Cadolzburg 3 30,1 10,03
    MF Reinier Dortmund 4,50 2,93 SV Bispingen Rams 2 13,2 6,60
    AB N'Dicka Frankfurt 4,50 0,00 FC River Runs Red 0 0,0 #DIV/0!
    ST Cunha Hertha 4,40 6,61 FC Wacker Neustadt 3 29,1 9,70
    AB Tapsoba Leverkusen 4,40 4,80 1. KV Renn(i)weg! 3 21,1 7,03
    ST Rashica Bremen 4,40 0,00 FC River Runs Red 0 0,0 #DIV/0!
    ST Piatek Hertha 4,30 4,70 Herrenhæuser Idrætsforening 3 20,2 6,73
    MF Witsel Dortmund 4,30 4,63 BFC Juventus Biewende 3 19,9 6,63
    AB Angelino RBL 4,00 6,30 SV Bispingen Rams 3 25,2 8,40
    AB Halstenberg RBL 4,00 5,03 KSV Hansch Metalfranken 07 2 20,1 10,05
    AB Akanji Dortmund 4,00 4,93 Vikings Bikinis Cadolzburg 3 19,7 6,57
    AB Mukiele RBL 4,00 3,55 FC River Runs Red 2 14,2 7,10
    MF Serdar Schalke 4,00 3,28 FC River Runs Red 2 13,1 6,55
    MF Grillitsch Hoffenheim 4,00 3,08 Nederlands Dragons 2 12,3 6,15
    ST Sørloth RBL 4,00 3,05 FC Punkteräuber 1999 2 12,2 6,10
    MF Douglas Costa Bayern 4,00 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Lukebakio Hertha 3,80 6,08 FC River Runs Red 3 23,1 7,70
    MF Palacios Leverkusen 3,60 0,00 Nederlands Dragons 0 0,0 #DIV/0!
    ST Mateta Mainz 3,50 6,40 SV Bispingen Rams 3 22,4 7,47
    MF Kampl RBL 3,50 5,83 FC Punkteräuber 1999 3 20,4 6,80
    MF Delaney Dortmund 3,50 3,71 FC Äffzeh 2 13,0 6,50
    MF Arnold Wolfsburg 3,40 6,09 ESV Ocarina of Time 3 20,7 6,90
    MF Schlager Wolfsburg 3,40 5,68 KSV Hansch Metalfranken 07 3 19,3 6,43
    AB Roussillon Wolfsburg 3,20 6,22 BFC Juventus Biewende 3 19,9 6,63
    MF Tousart Hertha 3,20 6,22 FC Wacker Neustadt 3 19,9 6,63
    MF Amiri Leverkusen 3,20 6,13 Bielefeld Billygoats SC 3 19,6 6,53
    AB Orban RBL 3,20 3,50 Vikings Bikinis Cadolzburg 1 11,2 11,20
    ST Embolo Gladbach 3,20 0,00 FC Äffzeh 0 0,0 #DIV/0!
    MF Roca Bayern 3,20 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Haidara RBL 3,10 7,65 FC Punkteräuber 1999 3 23,7 7,90
    MF Maier Bielefeld 3,10 4,35 ESV Ocarina of Time 2 13,5 6,75
    MF Reyna Dortmund 3,00 10,00 FC River Runs Red 3 30,0 10,00
    AB Bensebaini Gladbach 3,00 6,07 Bielefeld Billygoats SC 3 18,2 6,07
    ST Hwang RBL 3,00 4,40 FC Punkteräuber 1999 2 13,2 6,60
    MF Lazaro Gladbach 3,00 0,00 Ruhrpott Raiders 96 0 0,0 #DIV/0!
    AB Lainer Gladbach 2,90 7,83 ESV Ocarina of Time 3 22,7 7,57
    TW Neuer Bayern 2,90 7,34 BFC Juventus Biewende 3 21,3 7,10
    AB Hinteregger Frankfurt 2,90 7,14 FC Punkteräuber 1999 3 20,7 6,90
    MF Dilrosun Hertha 2,90 0,00 FC River Runs Red 0 0,0 #DIV/0!
    MF Skov Hoffenheim 2,80 4,89 Herrenhæuser Idrætsforening 2 13,7 6,85
    MF T. Adams RBL 2,80 4,43 MSC Horhusen 1921 e.V. 2 12,4 6,20
    MF Brekalo Wolfsburg 2,70 9,00 Vikings Bikinis Cadolzburg 3 24,3 8,10
    AB Kaderabek Hoffenheim 2,70 6,78 FC Punkteräuber 1999 3 18,3 6,10
    ST Alario Leverkusen 2,70 4,85 ESV Ocarina of Time 2 13,1 6,55
    ST Paulinho Leverkusen 2,70 0,00 Vikings Bikinis Cadolzburg 0 0,0 #DIV/0!
    AB Stark Hertha 2,60 7,46 SV Bispingen Rams 3 19,4 6,47
    MF Eggestein Bremen 2,60 7,00 Commando Rasenschach 3 18,2 6,07
    AB Torunarigha Hertha 2,60 5,38 Nederlands Dragons 2 14,0 7,00
    AB Nastasic Schalke 2,60 1,81 KSV Hansch Metalfranken 07 1 4,7 4,70
    MF Ja. Martinez Bayern 2,60 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Kamada Frankfurt 2,40 11,25 KSV Hansch Metalfranken 07 3 27,0 9,00
    ST Cordoba Hertha 2,40 10,79 KSV Hansch Metalfranken 07 3 25,9 8,63
    MF Baumgartner Hoffenheim 2,40 8,79 MSC Horhusen 1921 e.V. 3 21,1 7,03
    AB Brooks Wolfsburg 2,40 8,54 Herrenhæuser Idrætsforening 3 20,5 6,83
    ST Bellarabi Leverkusen 2,40 8,42 BFC Juventus Biewende 3 20,2 6,73
    AB Lienhart Freiburg 2,40 8,38 1. KV Renn(i)weg! 3 20,1 6,70
    MF Aranguiz Leverkusen 2,40 8,17 Bielefeld Billygoats SC 3 19,6 6,53
    AB Boateng Bayern 2,40 8,08 BFC Juventus Biewende 3 19,4 6,47
    ST Paciencia Schalke 2,40 7,96 FC River Runs Red 3 19,1 6,37
    MF Klaassen Bremen 2,40 7,67 Herrenhæuser Idrætsforening 3 18,4 6,13
    MF Samassekou Hoffenheim 2,40 5,92 Bielefeld Billygoats SC 2 14,2 7,10
    AB Henrichs RBL 2,40 5,58 SV Bispingen Rams 2 13,4 6,70
    ST Belfodil Hoffenheim 2,40 5,33 FC Wacker Neustadt 2 12,8 6,40
    AB Arias Leverkusen 2,40 2,83 FC Punkteräuber 1999 1 6,8 6,80
    AB N. Schulz Dortmund 2,40 2,75 FA 1 6,6 6,60
    MF Bellingham Dortmund 2,20 9,95 SV Bispingen Rams 3 21,9 7,30
    AB Mittelstädt Hertha 2,20 9,73 Herrenhæuser Idrætsforening 3 21,4 7,13
    AB Bornauw Köln 2,20 9,50 Ruhrpott Raiders 96 3 20,9 6,97
    MF H. Wolf Gladbach 2,20 9,14 Ruhrpott Raiders 96 3 20,1 6,70
    MF Geiger Hoffenheim 2,20 9,09 FC Punkteräuber 1999 3 20,0 6,67
    MF Mangala Stuttgart 2,20 8,41 SV Bispingen Rams 3 18,5 6,17
    TW Bürki Dortmund 2,20 7,59 FC Äffzeh 2 16,7 8,35
    MF Guilavogui Wolfsburg 2,20 6,68 Bielefeld Billygoats SC 2 14,7 7,35
    MF Mascarell Schalke 2,20 5,82 FA 2 12,8 6,40
    AB Posch Hoffenheim 2,20 5,73 Commando Rasenschach 2 12,6 6,30
    AB Niakhaté Mainz 2,20 3,68 FA 2 8,1 4,05
    AB Nianzou Bayern 2,20 0,00 FC River Runs Red 0 0,0 #DIV/0!
    AB William Wolfsburg 2,20 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Bruun Larsen Hoffenheim 2,20 0,00 SV Bispingen Rams 0 0,0 #DIV/0!
    ST M. Philipp Wolfsburg 2,20 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Quaison Mainz 2,10 10,71 Commando Rasenschach 3 22,5 7,50
    TW Casteels Wolfsburg 2,10 9,81 Ruhrpott Raiders 96 2 20,6 10,30
    MF Duda Köln 2,10 8,76 FC Wacker Neustadt 3 18,4 6,13
    AB Aaron Martin Mainz 2,10 3,19 FA 1 6,7 6,70
    AB Uduokhai Augsburg 2,00 12,70 FC Punkteräuber 1999 3 25,4 8,47
    ST Niederlechner Augsburg 2,00 10,70 Commando Rasenschach 3 21,4 7,13
    MF Wirtz Leverkusen 2,00 10,65 1. KV Renn(i)weg! 3 21,3 7,10
    AB Boyata Hertha 2,00 9,15 Ruhrpott Raiders 96 3 18,3 6,10
    AB Wendell Leverkusen 2,00 6,80 Vikings Bikinis Cadolzburg 2 13,6 6,80
    AB Pongracic Wolfsburg 2,00 0,00 BFC Juventus Biewende 0 0,0 #DIV/0!
    AB Augustinsson Bremen 1,90 12,89 Commando Rasenschach 3 24,5 8,17
    TW Gulasci RBL 1,90 12,42 FC Punkteräuber 1999 3 23,6 7,87
    AB Günter Freiburg 1,90 10,32 ESV Ocarina of Time 3 19,6 6,53
    AB Gouweleeuw Augsburg 1,90 10,00 Nederlands Dragons 3 19,0 6,33
    TW Sommer Gladbach 1,90 9,89 Nederlands Dragons 3 18,8 6,27
    AB Stambouli Schalke 1,90 8,58 Commando Rasenschach 3 16,3 5,43
    AB S. Sané Schalke 1,90 6,21 Commando Rasenschach 2 11,8 5,90
    MF Sow Frankfurt 1,90 3,47 Herrenhæuser Idrætsforening 1 6,6 6,60
    TW Nübel Bayern 1,90 0,00 FC River Runs Red 0 0,0 #DIV/0!
    MF Maina Hannover 1,80 13,94 Ruhrpott Raiders 96 3 25,1 8,37
    MF J. Hofmann Gladbach 1,80 13,78 FC Punkteräuber 1999 3 24,8 8,27
    MF Vargas Augsburg 1,80 9,17 MSC Horhusen 1921 e.V. 2 16,5 8,25
    ST Zirkzee Bayern 1,80 7,56 SV Bispingen Rams 2 13,6 6,80
    ST Ginczek Wolfsburg 1,80 7,22 Vikings Bikinis Cadolzburg 2 13,0 6,50
    ST N. Gónzalez Stuttgart 1,80 0,00 FC Wacker Neustadt 0 0,0 #DIV/0!
    AB Sarr Bayern 1,80 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Kruse Union Berlin 1,70 13,53 1. KV Renn(i)weg! 3 23,0 7,67
    AB Mbabu Wolfsburg 1,70 0,00 FC Punkteräuber 1999 0 0,0 #DIV/0!
    MF Til Freiburg 1,70 0,00 Nederlands Dragons 0 0,0 #DIV/0!
    ST Dabbur Hoffenheim 1,60 15,38 FC Wacker Neustadt 3 24,6 8,20
    TW Hradecky Leverkusen 1,60 14,56 KSV Hansch Metalfranken 07 3 23,3 7,77
    TW Trapp Frankfurt 1,60 13,25 Vikings Bikinis Cadolzburg 3 21,2 7,07
    ST Bebou Hoffenheim 1,60 13,25 Herrenhæuser Idrætsforening 3 21,2 7,07
    AB Heintz Freiburg 1,60 13,06 KSV Hansch Metalfranken 07 3 20,9 6,97
    MF Mehmedi Wolfsburg 1,60 13,00 Herrenhæuser Idrætsforening 3 20,8 6,93
    MF Khedira Augsburg 1,60 12,38 Vikings Bikinis Cadolzburg 3 19,8 6,60
    ST Raman Schalke 1,60 8,13 FC Wacker Neustadt 2 13,0 6,50
    AB Da Costa Frankfurt 1,60 8,06 Herrenhæuser Idrætsforening 2 12,9 6,45
    MF Kunde Mainz 1,60 4,00 FA 1 6,4 6,40
    ST Matondo Schalke 1,60 3,63 FA 1 5,8 5,80
    AB Weiser Leverkusen 1,60 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Richter Augsburg 1,60 0,00 Nederlands Dragons 0 0,0 #DIV/0!
    MF Haberer Freiburg 1,60 0,00 Herrenhæuser Idrætsforening 0 0,0 #DIV/0!
    MF Benes Gladbach 1,60 0,00 FC Wacker Neustadt 0 0,0 #DIV/0!
    MF Ascacibar Hertha 1,60 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Uth Schalke 1,50 14,93 1. KV Renn(i)weg! 3 22,4 7,47
    ST Andersson Köln 1,40 17,00 SV Bispingen Rams 3 23,8 7,93
    MF Gacinovic Hoffenheim 1,40 15,57 FC River Runs Red 3 21,8 7,27
    MF Kramer Gladbach 1,40 15,14 Vikings Bikinis Cadolzburg 3 21,2 7,07
    AB Vogt Hoffenheim 1,40 14,79 Nederlands Dragons 3 20,7 6,90
    TW Schwolow Hertha 1,40 14,50 MSC Horhusen 1921 e.V. 3 20,3 6,77
    AB S. Bender Leverkusen 1,40 14,29 Nederlands Dragons 3 20,0 6,67
    AB R. Baku Wolfsburg 1,40 13,64 FA 3 19,1 6,37
    AB St. Juste Mainz 1,40 12,93 Nederlands Dragons 3 18,1 6,03
    AB L. Bender Leverkusen 1,40 10,86 BFC Juventus Biewende 2 15,2 7,60
    MF Santamaria Freiburg 1,40 9,79 ESV Ocarina of Time 2 13,7 6,85
    AB Jedvaj Leverkusen 1,40 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Gerhardt Wolfsburg 1,36 14,93 Vikings Bikinis Cadolzburg 3 20,3 6,77
    MF Skhiri Köln 1,36 14,78 MSC Horhusen 1921 e.V. 3 20,1 6,70
    MF Hector Köln 1,36 7,87 FC Äffzeh 2 10,7 5,35
    MF Kohr Frankfurt 1,36 5,15 Nederlands Dragons 1 7,0 7,00
    ST Sargent Bremen 1,34 16,12 BFC Juventus Biewende 3 21,6 7,20
    ST Dost Frankfurt 1,30 22,92 Bielefeld Billygoats SC 3 29,8 9,93
    ST Petersen Freiburg 1,30 20,77 Nederlands Dragons 3 27,0 9,00
    MF Grifo Freiburg 1,30 19,00 1. KV Renn(i)weg! 3 24,7 8,23
    MF Stindl Gladbach 1,30 18,31 Ruhrpott Raiders 96 3 23,8 7,93
    TW Pavlenka Bremen 1,30 17,92 Commando Rasenschach 3 23,3 7,77
    AB Knoche Union Berlin 1,30 15,85 ESV Ocarina of Time 3 20,6 6,87
    AB A. Touré Frankfurt 1,30 9,92 FA 2 12,9 6,45
    MF M. Wolf Köln 1,30 5,31 FA 1 6,9 6,90
    MF Dahoud Dortmund 1,30 5,23 Vikings Bikinis Cadolzburg 1 6,8 6,80
    ST Wamangituka Stuttgart 1,26 21,75 SV Bispingen Rams 3 27,4 9,13
    ST Doan Bielefeld 1,26 15,79 FA 3 19,9 6,63
    AB Danso Düsseldorf 1,26 13,49 FA 3 17,0 5,67
    ST Chong Bremen 1,26 10,24 KSV Hansch Metalfranken 07 2 12,9 6,45
    AB Katterbach Köln 1,26 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Thommy Stuttgart 1,20 0,00 ESV Ocarina of Time 0 0,0 #DIV/0!
    ST Gregoritsch Augsburg 1,10 20,36 ESV Ocarina of Time 3 22,4 7,47
    MF Darida Hertha 1,10 19,00 FC Punkteräuber 1999 3 20,9 6,97
    AB Anton Stuttgart 1,10 18,45 Herrenhæuser Idrætsforening 3 20,3 6,77
    TW Baumann Hoffenheim 1,10 18,27 Herrenhæuser Idrætsforening 3 20,1 6,70
    ST Finnbogason Augsburg 1,10 17,82 Herrenhæuser Idrætsforening 3 19,6 6,53
    AB Plattenhardt Hertha 1,10 5,82 Herrenhæuser Idrætsforening 1 6,4 6,40
    AB Willems Frankfurt 1,10 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Löwen Hertha 1,10 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF E. Fernandes Mainz 1,10 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Kutucu Schalke 1,08 0,00 1. KV Renn(i)weg! 0 0,0 #DIV/0!
    ST Herrmann Gladbach 1,04 18,75 MSC Horhusen 1921 e.V. 3 19,5 6,50
    AB Veljkovic Bremen 1,04 12,88 FA 2 13,4 6,70
    MF Rudy Hoffenheim 1,04 12,21 ESV Ocarina of Time 2 12,7 6,35
    AB Dragovic Leverkusen 1,04 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Selke Bremen 1,00 22,30 Vikings Bikinis Cadolzburg 3 22,3 7,43
    MF Rode Frankfurt 1,00 21,80 Commando Rasenschach 3 21,8 7,27
    AB van Drongelen Hamburg 1,00 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Jakobs Köln 1,00 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Bittencourt Bremen 0,96 25,83 FC Punkteräuber 1999 3 24,8 8,27
    AB Akpoguma Hoffenheim 0,96 22,29 FA 3 21,4 7,13
    AB Sinkgraven Leverkusen 0,96 20,83 Bielefeld Billygoats SC 3 20,0 6,67
    MF Boetius Mainz 0,96 20,21 FA 3 19,4 6,47
    AB B. Hübner Hoffenheim 0,96 0,00 FC Wacker Neustadt 0 0,0 #DIV/0!
    AB Meré Köln 0,96 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Zuber Frankfurt 0,90 22,56 FC Wacker Neustadt 3 20,3 6,77
    MF Caligiuri Augsburg 0,80 31,88 ESV Ocarina of Time 3 25,5 8,50
    AB Zimmermann Düsseldorf 0,80 30,88 1. KV Renn(i)weg! 3 24,7 8,23
    AB Iago Augsburg 0,80 29,00 FC River Runs Red 3 23,2 7,73
    MF Rexhbecaj Köln 0,80 28,88 Bielefeld Billygoats SC 3 23,1 7,70
    ST Höler Freiburg 0,80 26,75 Commando Rasenschach 3 21,4 7,13
    TW Kobel Stuttgart 0,80 25,38 ESV Ocarina of Time 3 20,3 6,77
    TW T. Horn Köln 0,80 24,63 Herrenhæuser Idrætsforening 3 19,7 6,57
    AB Kempf Stuttgart 0,80 24,38 SV Bispingen Rams 3 19,5 6,50
    AB J. Schmid Freiburg 0,80 24,13 1. KV Renn(i)weg! 3 19,3 6,43
    TW F. Müller Freiburg 0,80 23,75 FA 3 19,0 6,33
    MF Andrich Union Berlin 0,80 23,63 FA 3 18,9 6,30
    AB N. Schlotterbeck Union Berlin 0,80 23,13 1. KV Renn(i)weg! 2 18,5 9,25
    MF Bentaleb Schalke 0,80 22,63 FA 3 18,1 6,03
    MF Steffen Wolfsburg 0,80 17,75 Ruhrpott Raiders 96 2 14,2 7,10
    MF Barreiro Mainz 0,80 17,13 FA 2 13,7 6,85
    MF Limnios Köln 0,80 16,63 Herrenhæuser Idrætsforening 2 13,3 6,65
    AB Leibold Hamburg 0,80 16,13 MSC Horhusen 1921 e.V. 2 12,9 6,45
    MF Schöpf Schalke 0,80 15,25 FA 2 12,2 6,10
    AB Klünter Hertha 0,80 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Adamyan Hoffenheim 0,80 0,00 FC Wacker Neustadt 0 0,0 #DIV/0!
    ST Choupo-Moting Bayern 0,80 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Redan Hertha 0,72 9,03 FA 1 6,5 6,50
    ST Füllkrug Bremen 0,70 46,00 Commando Rasenschach 3 32,2 10,73
    MF Sallai Freiburg 0,70 35,14 BFC Juventus Biewende 3 24,6 8,20
    MF R. Hack Nürnberg 0,70 32,00 FA 3 22,4 7,47
    MF Höfler Freiburg 0,70 28,71 KSV Hansch Metalfranken 07 3 20,1 6,70
    ST Onisiwo Mainz 0,70 26,14 KSV Hansch Metalfranken 07 3 18,3 6,10
    ST Kownacki Düsseldorf 0,70 22,71 FC Punkteräuber 1999 2 15,9 7,95
    MF Joao Victor Wolfsburg 0,70 20,29 MSC Horhusen 1921 e.V. 2 14,2 7,10
    ST Karaman Düsseldorf 0,70 19,29 FA 2 13,5 6,75
    AB A. Hoffmann Düsseldorf 0,70 17,86 MSC Horhusen 1921 e.V. 2 12,5 6,25
    ST Osako Bremen 0,70 9,57 FA 1 6,7 6,70
    MF Strobl Augsburg 0,70 9,29 Bielefeld Billygoats SC 1 6,5 6,50
    AB K. Schlotterbeck Freiburg 0,70 9,00 FA 1 6,3 6,30
    AB Gumny Augsburg 0,70 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    TW Koubek Augsburg 0,70 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    TW Ulreich Hamburg 0,70 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    AB Toprak Bremen 0,70 0,00 Commando Rasenschach 0 0,0 #DIV/0!
    AB Koutris Düsseldorf 0,70 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Drexler Köln 0,64 36,56 FC Äffzeh 3 23,4 7,80
    MF Vasiliadis Paderborn 0,64 32,97 Ruhrpott Raiders 96 3 21,1 7,03
    TW Zentner Mainz 0,64 30,00 SV Bispingen Rams 3 19,2 6,40
    AB Friedl Bremen 0,64 29,38 FA 3 18,8 6,27
    MF Kwon Freiburg 0,64 28,75 FA 3 18,4 6,13
    AB Oczipka Schalke 0,64 28,44 FC Äffzeh 3 18,2 6,07
    AB K. Adams Hoffenheim 0,64 10,47 FA 1 6,7 6,70
    ST Awoniyi Union Berlin 0,64 10,00 FA 1 6,4 6,40
    ST Modeste Köln 0,64 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    TW Karius Union Berlin 0,64 0,00 KSV Hansch Metalfranken 07 0 0,0 #DIV/0!
    ST Ingvartsen Union Berlin 0,60 41,17 MSC Horhusen 1921 e.V. 3 24,7 8,23
    MF Bülter Union Berlin 0,60 40,50 Bielefeld Billygoats SC 3 24,3 8,10
    MF Gruezo Augsburg 0,60 35,17 FC River Runs Red 3 21,1 7,03
    MF Prömel Union Berlin 0,60 33,00 FA 3 19,8 6,60
    ST Demirovic Freiburg 0,60 10,83 FA 1 6,5 6,50
    AB Morey Dortmund 0,60 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Bialek Wolfsburg 0,60 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    AB Alderete Hertha 0,60 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    AB van der Hoorn Bielefeld 0,56 37,32 SV Bispingen Rams 3 20,9 6,97
    AB M. Friedrich Union Berlin 0,56 44,82 FA 3 25,1 8,37
    MF Sobottka Düsseldorf 0,56 36,96 FA 3 20,7 6,90
    MF Latza Mainz 0,56 32,50 FA 3 18,2 6,07
    AB Bicakcic Hoffenheim 0,56 28,93 FA 2 16,2 8,10
    MF Öztunali Mainz 0,56 22,32 BFC Juventus Biewende 2 12,5 6,25
    MF Morales Düsseldorf 0,56 11,96 FA 1 6,7 6,70
    MF Malli Wolfsburg 0,56 11,25 FA 1 6,3 6,30
    AB Gießelmann Union Berlin 0,56 8,93 FA 1 5,0 5,00
    AB Mendyl Schalke 0,56 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    MF Özcan Köln 0,55 23,36 FA 2 12,8 6,40
    AB Zeefuik Hertha 0,54 35,37 FC Wacker Neustadt 3 19,1 6,37
    AB Vagnoman Hamburg 0,54 12,41 FA 1 6,7 6,70
    AB Pieper Bielefeld 0,50 46,00 Ruhrpott Raiders 96 3 23,0 7,67
    MF Hartel Bielefeld 0,50 42,60 Bielefeld Billygoats SC 3 21,3 7,10
    MF W. Endo Stuttgart 0,50 41,80 FA 3 20,9 6,97
    MF Bijol Hannover 0,50 27,40 FA 2 13,7 6,85
    ST Twumasi Hannover 0,50 13,00 FC Wacker Neustadt 1 6,5 6,50
    ST Owusu Paderborn 0,50 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Voglsammer Bielefeld 0,50 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    AB Bruma Wolfsburg 0,50 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
    ST Terodde Hamburg 0,48 59,38 MSC Horhusen 1921 e.V. 2 28,5 14,25
    MF Ilsanker Frankfurt 0,48 40,63 Commando Rasenschach 3 19,5 6,50
    MF F. Klaus Wolfsburg 0,48 28,75 FA 2 13,8 6,90
    AB Gulde Freiburg 0,48 27,29 FA 2 13,1 6,55
    MF Baumgartlinger Leverkusen 0,48 25,42 Commando Rasenschach 2 12,2 6,10
    MF Kittel Hamburg 0,48 15,42 MSC Horhusen 1921 e.V. 1 7,4 7,40
    AB Mavropanos Stuttgart 0,48 14,79 FC Äffzeh 1 7,1 7,10
    TW Rønnow Schalke 0,48 14,38 1. KV Renn(i)weg! 1 6,9 6,90
    AB Stenzel Stuttgart 0,48 5,21 FA 1 2,5 2,50
    AB Chandler Frankfurt 0,48 0,00 FA 0 0,0 #DIV/0!
