Siehste mal wie ernst ich das nehme.
Du bist also quasi der 1. FC Köln des Managerspiels?!
Siehste mal wie ernst ich das nehme.
Du bist also quasi der 1. FC Köln des Managerspiels?!
So nich Freundchen...
Aber just what I said... Aufstellung gemacht, Kramaric raus. War eh ne ziemlich gebrauchte Runde für mich. Insofern: Egal!
Spiel um Platz 9
Position | Ruhrpott Raiders 96 | Bielefeld Billygoats SC |
Tor | 5,4 | 6,5 |
Abwehr | 18,6 | 19,9 |
Mittelfeld | 26,4 | 34,0 |
Sturm | 27,7 | 13,4 |
Gesamt | 78,1 | 73,8 |
Puh! Schwein gehabt! Letzer Spieltag is Lotto! Werden wir nachher nochmal erleben. Das ist extrem bitter, wenn Cordoba und Niederlechner nicht mal im Kader sind und deshalb nur 10 Mann auf'm Platz sind.
Pos. | Name | Punkte | Pos. | Name | Punkte | |
TW | Horn | 5,4 | TW | Sommer | 6,5 | |
AB | Bornauw | 6,1 | AB | Klostermann | X | |
AB | Ehizibue | 5,2 | AB | Upamecano | 6,6 | |
AB | Uduokhai | 7,3 | AB | Sinkgraven | 6,9 | |
MF | Kainz | X | MF | T. Müller | 12,3 | |
MF | Kostic | 6,7 | MF | Neuhaus | 7,2 | |
MF | Thommy | 7,2 | MF | Baumgartner | 6,8 | |
MF | Sancho | 6,4 | MF | Kaderbarek | 7,7 | |
ST | Hennings | 7,2 | ST | Cordoba | X | |
ST | Dost | 10,3 | ST | Niederlechner | X | |
A/M/S | Volland | 10,2 | A/M/S | Modeste | 6,6 | |
Ersatzspieler | Ersatzspieler | |||||
ETW | Schubert | ETW | Kastenmeier | |||
EAB | Pongracic | EAB | Katterbach | 6,4 | ||
EMF | R. Steffen | 6,1 | EMF | Skhiri | ||
EST | Karaman | EST | Srbeny | 6,8 | ||
78,1 | 73,8 |
Spiel um Platz 7
Aber just what I said... Aufstellung gemacht, Kramaric raus. War eh ne ziemlich gebrauchte Runde für mich. Insofern: Egal!
Du wirst lachen. Ein gutes Pferd...
Position | Nederlands Dragons | KSV Hansch Metalfranken 07 |
Tor | 6,4 | 10,2 |
Abwehr | 20,8 | 25,1 |
Mittelfeld | 26,3 | 26,5 |
Sturm | 22,8 | 16,8 |
Gesamt | 78,3 | 78,6 |
Glückwunsch @MagicOe zu Platz 7. Wobei ich mir vorstellen kann, dass der KSV sich da durchaus mehr ausgerechnet hat.
Pos. | Name | Punkte | Pos. | Name | Punkte | |
TW | Trapp | 6,4 | TW | Hradecky | 10,2 | |
AB | Hinteregger | 7,3 | AB | Ginter | 6,9 | |
AB | Lars Bender | 6,9 | AB | Torunarigha | 6,6 | |
AB | Koch | 6,6 | AB | Bensebaini | 6,1 | |
MF | Grillitsch | 7,4 | MF | Gnabry | 7,2 | |
MF | Olmo | 6,6 | MF | Arnold | 6,3 | |
MF | Schlager | X | MF | Grujic | 6,6 | |
MF | Kohr | 7,7 | MF | Löwen | 6,4 | |
ST | Andre Silva | 9,9 | ST | Bülter | 5,6 | |
ST | Petersen | 6,2 | ST | Embolo | 11,2 | |
A/M/S | Mateta | 6,7 | A/M/S | Max | 5,5 | |
Ersatzspieler | Ersatzspieler | |||||
ETW | Bürki | ETW | Nübel | |||
EAB | Kenny | EAB | Oczipka | |||
EMF | Demirbay | 6,6 | EMF | Rode | ||
EST | Kotucu | EST | Kramaric | |||
78,3 | 78,6 |
Spiel um Platz 5
Position | SC Stauderdeckel 04 | Herrenhæuser Idrætsforening |
Tor | 6,6 | 10,3 |
Abwehr | 26,8 | 19,9 |
Mittelfeld | 29,3 | 41,0 |
Sturm | 16,6 | 13,7 |
Gesamt | 79,3 | 84,9 |
Glückwunsch @Hannoi1896 zu Platz 5. Du erinnerst mich an Werder Bremen unter Thomas Schaaf. Punktemaschine, aber hinten offen wie ein Scheunentor.
Pos. | Name | Punkte | Pos. | Name | Punkte | |
TW | Gulasci | X | TW | Gikiewicz | 10,3 | |
AB | Pavard | 6,7 | AB | Boyata | 7,3 | |
AB | Hummels | 6 | AB | Mbabu | 6,2 | |
AB | Tapsoba | 7 | AB | Plattenhardt | 6,4 | |
MF | Witsel | 6,8 | MF | Klaassen | 10,6 | |
MF | Brandt | 7,7 | MF | Hofmann | 11,3 | |
MF | Amiri | 7,8 | MF | Stindl | 7 | |
MF | Aranguiz | 7 | MF | Hazard | 6,8 | |
ST | Lewandowski | 10,3 | ST | Skov | 7,2 | |
ST | Poulsen | X | ST | Piatek | 6,5 | |
A/M/S | S. Bender | 7,1 | A/M/S | Baumgartlinger | 5,3 | |
Ersatzspieler | Ersatzspieler | |||||
ETW | Pavlenka | 6,6 | ETW | Jarstein | ||
EAB | Roussillion | EAB | Chandler | |||
EMF | Kramer | EMF | Perisic | |||
EST | Bailey | 6,3 | EST | Ingvartsen | ||
79,3 | 84,9 |
Memo an mich selber: Baumgartlinger nie wieder draften.
Spiel um Platz 3
Position | BFC Juventus Biewende | 1. KV Renn(i)weg! |
Tor | 10,8 | 0,0 |
Abwehr | 19,6 | 22,4 |
Mittelfeld | 37,0 | 35,2 |
Sturm | 15,0 | 20,7 |
Gesamt | 82,4 | 78,3 |
Der beste Hupensohn nützt nix, wenn ein Sack Reis im Tor steht. Glückwunsch Farbenblinder zum dritten Platz! Hätte ich vor der Saison nicht unbedingt drauf gesetzt.
BFCJB | 1. KVR | |||||
Pos. | Name | Punkte | Pos. | Name | Punkte | |
TW | Neuer | 10,8 | TW | Zentner | X | |
AB | Elvedi | 6,7 | AB | Alaba | 7 | |
AB | Boateng | 7,1 | AB | Günther | 8,5 | |
AB | Leistner | 5,8 | AB | Konaté | 6,9 | |
MF | Stöger | 7,7 | MF | Grifo | 7,9 | |
MF | Caligiuri | 6,8 | MF | Adams | 6,8 | |
MF | Pröger | 6,2 | MF | Darida | 6,5 | |
MF | Gerhardt | 6,5 | MF | Sallai | 6,8 | |
ST | Weghorst | 5,6 | ST | Werner | 14,3 | |
ST | Michel | 9,4 | ST | Ginczek | 6,4 | |
A/M/S | Vargas | 9,8 | A/M/S | Eggestein | 7,2 | |
Ersatzspieler | Ersatzspieler | |||||
ETW | Luthe | ETW | Schwolow | X | ||
EAB | Moisander | EAB | Hector | |||
EMF | Gentner | EMF | Nkunku | |||
EST | Skrzybski | EST | Diaby | |||
82,4 | 78,3 |
FINALE
Mit einem beeindruckenden Schluss-Spurt sicherte sich der MSC Horhusen im letzten Moment seinen Platz im Finale, während der FC River Runs Red eher von seinem starken Saisonbeginn profitierte. Und von der letztlich schwachen Konkurrenz in der Gruppe. Dennoch holten die Pinguine die meisten Punkte der Vorrunde und stehen natürlich ebenso zurecht im Finale.
Position | FC River Runs Red | MSC Horhusen 1921 e.V. |
Tor | 6,7 | 10,9 |
Abwehr | 20,6 | 20,9 |
Mittelfeld | 39,1 | 33,5 |
Sturm | 12,3 | 28,8 |
Gesamt | 78,7 | 94,1 |
Ich mach's mal kurz: Meinen herzlichen Glückwunsch @Marsberger. Wer das Finalspiel so dermaßen dominiert, hat es letztlich verdient! Drexler und Schmid treffen sonst kein Schenuentor. Heute schon. Richtigen Riecher gehabt.
Pos. | Name | Punkte | Pos. | Name | Punkte | |
TW | Casteels | 6,7 | TW | Baumann | 10,9 | |
AB | Akanji | X | AB | Halstenberg | 7,3 | |
AB | Kimmich | 6,7 | AB | Angelino | 7,6 | |
AB | Abraham | 7,1 | AB | Mukiele | 6 | |
MF | Guerreiro | 6,9 | MF | Schöpf | 6,5 | |
MF | Havertz | 6,5 | MF | Schmid | 11 | |
MF | Davies | 7,5 | MF | Drexler | 9,4 | |
MF | Goretzka | 7,4 | MF | Öztunali | 6,6 | |
ST | Uth | 5,6 | ST | Cunha | 7,1 | |
ST | Schick | X | ST | Haaland | 6,6 | |
A/M/S | Coman | 10,8 | A/M/S | Osako | 15,1 | |
Ersatzspieler | Ersatzspieler | |||||
ETW | Pervan | ETW | Pentke | |||
EAB | Hernandez | 6,8 | EAB | Zimmermann | ||
EMF | Tolisso | EMF | Zuber | |||
EST | Lukebakio | 6,7 | EST | Ibisevic | ||
78,7 | 94,1 |
Schmid treffen sonst kein Schenuentor. Heute schon. Richtigen Riecher gehabt.
Schmid hat als Außenverteidiger 5 Saisontore... Finde ich nicht so schlecht, die Quote
Ansonsten vielen Dank erstmal für die Organisation! Mir hats echt Spaß gemacht und ich freue mich auf eine Fortführung. Macht den Spieltag der BuLi die ich ja sowieso recht aktiv verfolge, nochmal interessanter.
Schade natürlich, dass es am Ende Platz vier wurde, trotz recht guter Saison. Mit dem Prinzip der Finalspiele kann ich persönlich nicht so viel anfangen, eine klassische Abschlusstabelle wäre mir lieber. Aber das kann man ja zur neuen Saison nochmal diskutieren, wenn ihr das spannender findet passt das auch
Ich weiß, dass Schmid torgefährlich ist. Das war aber sein erstes Tor in der Rückrunde und somit hier im Spiel.
Ansonsten vielen Dank erstmal für die Organisation! Mir hats echt Spaß gemacht und ich freue mich auf eine Fortführung. Macht den Spieltag der BuLi die ich ja sowieso recht aktiv verfolge, nochmal interessanter.
Danke für die Blumen. Und danke für die Durchführung des Spielchens. Hätte definitiv keine Lust auf den Aufwand
Schön ist ja dann doch, dass mir den Sieg im Endspurt tatsächlich eher Flaschen gesichert haben, die im Draft gar nicht weggingen. Glückwunsch an die Plätze!
Irgendwie fehlt mir momentan die Zeit für alles und das Finale habe ich glatt vergessen - was wohl besser war .
Glückwunsch @Marsberger zum Titel! Und @Kampfkater vielen Dank für Deine Mühen und Organisation!!!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!