[1. Liga] kicker Managerspiel - Interaktiv - 2019/20

  • Thuram, Harit, Max und Mercan für... hab ich schon wieder vergessen. |-)

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 19. Spieltag
    1 Florian Fiedler 2776 64

    2 Fabian Luckow 4631 60

    3 Anne Klein 9384 54

    4 TheMart09 15881 49

    5 Nordtribüne 17452 48

    6 Klaus Blau 36992 39

    7 Frank 42416 37

    8 Dodo 48212 35

    9 Marsberger 51314 34

    Frank Hanschmann 51314 34

    11 Nevermind 63875 30

    Hendrik Walter 63875 30

    13 Rio 89046 22

    Martin Kleinmann 89046 22

    15 Looger 94924 20

    16 Knight of Ni 100445 18

    17 Markus Wenzel 103010 17

    18 Streuner 107671 15

    19 ClubChris 109813 14

    20 Urschwob 111777 13

    21 Horst 117199 10

    22 An vorderster Fischfront 123828 5

    23 Andreas Berenbrinker 124740 4

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung
    1 TheMart09 9331 707

    2 Florian Fiedler 10255 701

    3 Hendrik Walter 20453 653

    4 Marsberger 21015 651

    5 Nordtribüne 25085 637

    6 Dodo 27550 629

    7 Rio 46096 578

    8 Urschwob 53884 559

    9 Anne Klein 56467 553

    10 Looger 62067 540

    11 Horst 65056 533

    12 Fabian Luckow 71024 519

    13 ClubChris 83696 488

    14 Frank 85660 483

    15 Streuner 87600 478

    16 Knight of Ni 92689 464

    17 Frank Hanschmann 96617 453

    18 Nevermind 97925 449

    19 An vorderster Fischfront 103731 430

    20 Andreas Berenbrinker 108139 414

    21 Markus Wenzel 109599 408

    22 Martin Kleinmann 123276 325

    23 Klaus Blau 127145 259

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 20. Spieltag


    1 Urschwob 4799 54

    2 Rio 16101 43

    Hendrik Walter 16101 43

    4 Frank 17673 42

    5 Marsberger 29864 36

    6 Martin Kleinmann 34711 34

    7 Florian Fiedler 43089 31

    Streuner 43089 31

    9 Klaus Blau 52050 28

    Dodo 52050 28

    11 Anne Klein 71543 22

    12 Fabian Luckow 78135 20

    13 Knight of Ni 81379 19

    14 Horst 84608 18

    15 Andreas Berenbrinker 96743 14

    16 Markus Wenzel 107214 10

    17 Looger 109528 9

    18 Nordtribüne 113731 7

    19 Frank Hanschmann 115677 6

    20 Nevermind 120587 3

    21 TheMart09 124456 0

    22 ClubChris 128070 -4

    23 An vorderster Fischfront 131263 -15

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Florian Fiedler 10292 732

    2 TheMart09 14955 707

    3 Hendrik Walter 17435 696

    4 Marsberger 19572 687

    5 Dodo 27943 657

    6 Nordtribüne 32161 644

    7 Rio 40205 621

    8 Urschwob 43189 613

    9 Anne Klein 58334 575

    10 Horst 68159 551

    11 Looger 68990 549

    12 Fabian Luckow 73078 539

    13 Frank 78558 525

    14 Streuner 84763 509

    15 ClubChris 93585 484

    16 Knight of Ni 93924 483

    17 Frank Hanschmann 101460 459

    18 Nevermind 103450 452

    19 Andreas Berenbrinker 109597 428

    20 Markus Wenzel 111827 418

    21 An vorderster Fischfront 112455 415

    22 Martin Kleinmann 121397 359

    23 Klaus Blau 126606 287

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 21. Spieltag (Noch ohne Gladbach - Köln.)


    1 Streuner 142 70

    2 Frank 2350 54

    3 Nordtribüne 9605 44

    4 Urschwob 12154 42

    5 Knight of Ni 13709 41

    6 Markus Wenzel 15203 40

    7 Frank Hanschmann 18487 38

    8 TheMart09 20385 37

    9 Rio 28154 33

    10 Fabian Luckow 39614 28

    11 Marsberger 52312 23

    12 Hendrik Walter 55245 22

    ClubChris 55245 22

    14 Martin Kleinmann 57896 21

    15 Florian Fiedler 67360 18

    16 Klaus Blau 70433 17

    17 Andreas Berenbrinker 74021 16

    18 Anne Klein 77202 15

    Horst 77202 15

    20 Dodo 115478 3

    21 Looger 119892 1

    22 Nevermind 123499 -1

    23 An vorderster Fischfront 131513 -23

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Florian Fiedler 11633 750

    2 TheMart09 12696 744

    3 Hendrik Walter 17996 718

    4 Marsberger 19878 710

    5 Nordtribüne 25773 688

    6 Dodo 34645 660

    7 Urschwob 36263 655

    8 Rio 36617 654

    9 Anne Klein 60942 590

    10 Streuner 65317 579

    Frank 65317 579

    12 Fabian Luckow 70057 567

    13 Horst 70468 566

    14 Looger 76789 550

    15 Knight of Ni 86368 524

    16 ClubChris 92575 506

    17 Frank Hanschmann 95377 497

    18 Markus Wenzel 106469 458

    19 Nevermind 108161 451

    20 Andreas Berenbrinker 109775 444

    21 An vorderster Fischfront 119123 392

    22 Martin Kleinmann 120636 380

    23 Klaus Blau 126454 304

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • 22. Spieltag


    1 Martin Kleinmann 378 74

    2 Florian Fiedler 5494 55

    3 Andreas Berenbrinker 7801 52

    4 Horst 10758 49

    5 Dodo 29974 38

    6 Rio 34943 36

    7 Anne Klein 37567 35

    Hendrik Walter 37567 35

    9 Markus Wenzel 49513 31

    Klaus Blau 49513 31

    11 Frank Hanschmann 52746 30

    12 Nevermind 59167 28

    13 Looger 65923 26

    14 Marsberger 69350 25

    15 Nordtribüne 76085 23

    Knight of Ni 76085 23

    17 ClubChris 86228 20

    18 TheMart09 89413 19

    19 Fabian Luckow 95635 17

    20 Frank 98680 16

    21 Urschwob 101466 15

    22 Streuner 106778 13

    23 An vorderster Fischfront 117520 8

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung


    1 Florian Fiedler 8286 805

    2 TheMart09 15215 763

    3 Hendrik Walter 17303 753

    4 Marsberger 21466 735

    5 Nordtribüne 28075 711

    6 Dodo 32099 698

    7 Rio 34635 690

    8 Urschwob 41587 670

    9 Anne Klein 58416 625

    10 Horst 62371 615

    11 Frank 70137 595

    12 Streuner 71302 592

    13 Fabian Luckow 74407 584

    14 Looger 77376 576

    15 Knight of Ni 87564 547

    16 Frank Hanschmann 94041 527

    17 ClubChris 94364 526

    18 Andreas Berenbrinker 103062 496

    19 Markus Wenzel 104863 489

    20 Nevermind 107283 479

    21 Martin Kleinmann 112506 454

    22 An vorderster Fischfront 120679 400

    23 Klaus Blau 125777 335

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung nach 25 von 34 Spieltagen


    1 Florian Fiedler 7845 906

    2 Hendrik Walter 13929 864

    3 TheMart09 17125 847

    4 Rio 26743 805

    5 Marsberger 32470 784

    6 Nordtribüne 38156 765

    7 Dodo 41282 755

    8 Urschwob 52295 722

    9 Anne Klein 59856 700

    10 Fabian Luckow 66896 680

    11 Horst 75035 656

    12 Frank 76995 650

    13 Looger 79841 641

    14 Streuner 85228 624

    15 Knight of Ni 85827 622

    16 Frank Hanschmann 95069 590

    17 Andreas Berenbrinker 96923 583

    18 ClubChris 103148 558

    19 Nevermind 110549 522

    20 Markus Wenzel 111768 515

    21 Martin Kleinmann 116103 487

    22 An vorderster Fischfront 120534 450

    23 Klaus Blau 125406 383

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Gesamtwertung nach dem 31. Spieltag


    Florian Fiedler 7712 1130

    2 TheMart09 15603 1068

    3 Hendrik Walter 20844 1038

    4 Rio 22212 1031

    5 Dodo 40379 953

    6 Nordtribüne 44402 938

    7 Marsberger 57232 892

    8 Urschwob 63735 869

    9 Frank 64007 868

    10 Fabian Luckow 66212 860

    11 Looger 77873 818

    12 Anne Klein 80510 808

    13 Frank Hanschmann 81816 803

    14 Horst 84659 792

    15 Streuner 88596 776

    16 Andreas Berenbrinker 89794 771

    17 ClubChris 100363 723

    18 Knight of Ni 101188 719

    19 Nevermind 106532 690

    20 Markus Wenzel 108429 678

    21 Martin Kleinmann 111940 654

    22 Klaus Blau 113664 641

    23 An vorderster Fischfront 117887 604

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • Abschlusstabelle:


    1 Florian Fiedler 10711 1189

    2 TheMart09 16745 1145

    3 Hendrik Walter 19471 1129

    4 Rio 21939 1115

    5 Dodo 32593 1064

    6 Nordtribüne 45917 1010

    7 Fabian Luckow 63569 944

    8 Frank 64592 940

    9 Marsberger 69085 923

    10 Urschwob 73634 906

    11 Frank Hanschmann 77951 889

    12 Horst 79751 882

    Looger 79751 882

    14 Streuner 88740 845

    15 Andreas Berenbrinker 91641 832

    16 ClubChris 95239 815

    17 Knight of Ni 98358 800

    18 Anne Klein 100650 788

    19 Markus Wenzel 105720 759

    20 Klaus Blau 107298 749

    21 Nevermind 108781 739

    22 Martin Kleinmann 114445 696

    23 An vorderster Fischfront 115189 689


    Herzlichen Glückwunsch!

    "Denn anders als Arbeitsstelle, Lebenspartner oder Automarke ist der Lieblingsklub nicht austauschbar.

    Mit ihm ist der Mensch ein Leben lang verbandelt wie mit der eigenen Haut.

    Sie mag Falten kriegen, doch ablegen kann sie niemand. Selbst wenn man das manchmal gern möchte."

    (Lars Wallrodt)

  • juhu Corona Meister :drink:

    "...I hope that either all of us or none of us are judged by the actions we take in our weakest moments, but rather for the strength we show if, and when, we're ever given a second chance..." - Ted Lasso

  • Glückwunsch. :cool2:


    2 Platz, woher kenne ich das nur. :D

    Unsere Liebe übersteht jedes Leiden, wir werden ein Leben lang Borussen bleiben.

  • Kuzze

    Hat das Thema geschlossen.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!