14.Spieltag | ||
TSV Havelse | HSV II | 2:1 |
Eimsbütteler TV | Bremer SV | 2:3 |
SV Meppen | Weiche Flensburg | 3:2 |
Hannover II | Spelle-Venhaus | 9:2 |
Pauli II | Kiel II | 2:3 |
Kilia Kiel | Eintracht Norderstedt | 1:3 |
BW Lohne | Drochtersen/A. | 0:0 |
Jeddeloh II | VfB Oldenburg | 1:1 |
Phönix Lübeck | Teutonia Ottensen | abg. |
Tabelle
1 | Kiel II | 13 | 10-1-2 | 34:18 | 16 | 31 |
2 | Ph. Lübeck | 12 | 9-1-2 | 36:11 | 25 | 28 |
3 | Hannover II | 14 | 9-1-4 | 39:24 | 15 | 28 |
4 | Meppen (A) | 13 | 8-0-5 | 27:21 | 6 | 24 |
5 | Teut. Ottensen | 12 | 7-2-3 | 31:16 | 15 | 23 |
6 | BW Lohne | 14 | 6-5-3 | 18:18 | 0 | 23 |
7 | Norderstedt | 14 | 7-1-6 | 35:28 | 7 | 22 |
8 | Havelse | 14 | 6-3-5 | 24:22 | 2 | 21 |
9 | Oldenburg (A) | 14 | 5-5-4 | 24:23 | 1 | 20 |
10 | HSV II | 13 | 5-3-5 | 20:25 | -5 | 18 |
11 | St. Pauli II | 13 | 4-3-6 | 30:19 | 11 | 15 |
12 | Jeddeloh II | 13 | 2-9-2 | 15:20 | -5 | 15 |
13 | Drochtersen/A. | 13 | 3-6-4 | 13:20 | -7 | 15 |
14 | Bremer SV | 13 | 3-5-5 | 19:26 | -7 | 14 |
15 | Weiche Flensburg | 14 | 3-5-6 | 21:30 | -9 | 14 |
16 | Eimsbütteler TV (N) | 13 | 2-2-9 | 17:30 | -13 | 8 |
17 | Spelle-Venhaus (N) | 14 | 2-1-11 | 14:44 | -30 | 7 |
18 | Kilia Kiel (N) | 14 | 1-3-10 | 15:37 | -22 | 6 |
Stand: So. 29.10. 22:37
Das Spiel Phönix Lübeck gegen St. Pauli II vom 5. Spieltag (2:1) ist wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers gegen Lübeck gewertet.