Oberliga NOFV-Nord

  • Teinehmer

    VSG Altglienicke
    SV Altlüdersdorf
    BSV Hürtürkel Berlin (N)
    BFC Dynamo
    Brandenburger SC Süd 05
    Union Fürstenwalde
    Pommern Greifswald
    SV Lichtenberg 47
    FSV Luckenwalde
    Malchower SV
    1. FC Neubrandenburg
    Hansa Rostock II
    FC Schönberg 95 (N)
    FC Strausberg (N)
    Torgelower SV Greif
    RSV Waltersdorf

    Reinfliegen in jedes Duell und hoffen, dass danach der andere liegt und nicht du.


    Matthias Lehmann

  • 5. Spieltag


    Fr, 13.09.2013 20:00 Malchower SV 90 - FC Strausberg 1:2

    Sa, 14.09.2013 14:00 BFC Dynamo - FSV 63 Luckenwalde 2:0


    So, 15.09.2013 14:00
    FSV Union Fürstenwalde - RSV Waltersdorf 1:1
    BSV Hürtürkel - Brandenburger SC Süd 1:2
    SV Altlüdersdorf - 1. FC Neubrandenburg 04 5:6
    F.C. Hansa Rostock II - SV Lichtenberg 47 4:0
    FC Schönberg 95 - Torgelower SV Greif 1:1
    VSG Altglienicke - FC Pommern Greifswald 2:1



    1 BFC Dynamo 5 5 0 0 11 : 3 8 15
    2 Brandenburger SC Süd 5 3 2 0 9 : 4 5 11
    3 VSG Altglienicke 5 3 2 0 11 : 8 3 11
    4 FC Strausberg 5 3 1 1 11 : 5 6 10
    5 FC Pommern Greifswald 5 3 1 1 10 : 5 5 10
    6 Torgelower SV Greif 5 2 1 2 8 : 5 3 7
    7 BSV Hürtürkel 5 2 1 2 6 : 5 1 7
    8 F.C. Hansa Rostock II 5 1 3 1 11 : 9 2 6
    9 1. FC Neubrandenburg 04 5 2 0 3 14 : 16 -2 6
    10 RSV Waltersdorf 5 1 2 2 7 : 10 -3 5
    11 SV Lichtenberg 47 5 1 2 2 4 : 8 -4 5
    12 SV Altlüdersdorf 5 1 1 3 9 : 13 -4 4
    13 FSV 63 Luckenwalde 5 1 1 3 8 : 13 -5 4
    14 FC Schönberg 95 5 0 3 2 8 : 10 -2 3
    15 FSV Union Fürstenwalde 5 0 3 2 1 : 6 -5 3
    16 Malchower SV 90 5 0 1 4 6 : 14 -8 1

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • Altlüdersdorf gegen Neubrandenburg 5:6 :augen: Und dabei lag Altlüdersdorf bis zur 77.Minute noch mit 5:3 in Führung :balla:

  • 6. Spieltag


    Fr 20.09. 19:30
    RSV Waltersdorf - VSG Altglienicke 3:0 (0:0)

    FSV Luckenwalde - Malchower SV 4:1 (2:1)

    Sa 21.09. 14:00
    SV Lichtenberg 47 - BFC Dynamo 1:1 (0:0)

    1. FC Neubrandenburg - BSV Hürtürkel Berlin 0:4 (0:2)

    So 22.09. 14:00
    Brandenburger SC Süd 05 - Union Fürstenwalde 2:0 (2:0)

    Pommern Greifswald - FC Schönberg 95 1:1

    Torgelower SV Greif - Hansa Rostock II 1:1 (1:0)

    FC Strausberg - SV Altlüdersdorf 0:0 (0:0)



    1BFC Dynamo 6 5 1 0 12:4 8 16
    2 Brandenburger SC Süd 05 6 4 2 0 11:4 7 14
    3 FC Strausberg (N) 6 3 2 1 11:5 6 11
    4 Pommern Greifswald 6 3 2 1 11:6 5 11
    5 VSG Altglienicke 6 3 2 1 11:11 0 11
    6 BSV Hürtürkel Berlin (N) 6 3 1 2 10:5 5 10
    7 Torgelower SV Greif 6 2 2 2 9:6 3 8
    8 RSV Waltersdorf 6 2 2 2 10:10 0 8
    9 Hansa Rostock II 6 1 4 1 12:10 2 7
    10 FSV Luckenwalde 6 2 1 3 12:14 -2 7
    11 SV Lichtenberg 47 6 1 3 2 5:9 -4 6
    12 1. FC Neubrandenburg 6 2 0 4 14:20 -6 6
    13 SV Altlüdersdorf 6 1 2 3 9:13 -4 5
    14 FC Schönberg 95 (N) 6 0 4 2 9:11 -2 4
    15 Union Fürstenwalde 6 0 3 3 1:8 -7 3
    16 Malchower SV 6 0 1 5 7:18 -11 1

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 7. Spieltag


    Sa 28.09. 14:00
    BFC Dynamo - Malchower SV 1:0 (1:0)


    SV Lichtenberg 47 - Torgelower SV Greif 0:1 (0:0)


    Hansa Rostock II - Pommern Greifswald 0:3 (0:1)

    Sa 28.09. 14:30
    VSG Altglienicke - Brandenburger SC Süd 05 1:1 (1:1)

    So 29.09. 14:00
    Union Fürstenwalde - 1. FC Neubrandenburg 0:0 (0:0)


    BSV Hürtürkel Berlin - FC Strausberg 0:1 (0:0)


    SV Altlüdersdorf - FSV Luckenwalde 1:0 (0:0)


    FC Schönberg 95 - RSV Waltersdorf 2:2 (1:1)



    1 BFC Dynamo 7 6 1 0 13:4 9 19
    2 Brandenburger SC Süd 05 7 4 3 0 12:5 7 15

    3 Pommern Greifswald 7 4 2 1 14:6 8 14

    4 FC Strausberg (N) 7 4 2 1 12:5 7 14

    5VSG Altglienicke 7 3 3 1 12:12 0 12

    6 Torgelower SV Greif 7 3 2 2 10:6 4 11

    7 BSV Hürtürkel Berlin (N) 7 3 1 3 10:6 4 10

    8 RSV Waltersdorf 7 2 3 2 12:12 0 9

    9 SV Altlüdersdorf 7 2 2 3 10:13 -3 8

    10 Hansa Rostock II 7 1 4 2 12:13 -1 7

    11FSV Luckenwalde 7 2 1 4 12:15 -3 7

    12 1. FC Neubrandenburg 7 2 1 4 14:20 -6 7

    13 SV Lichtenberg 47 7 1 3 3 5:10 -5 6
    14 FC Schönberg 95 (N) 7 0 5 2 11:13 -2 5

    15 Union Fürstenwalde 7 0 4 3 1:8 -7 4

    16 Malchower SV 7 0 1 6 7:19 -12 1

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 8. Spieltag


    Sa 05.10. 14:00
    Brandenburger SC Süd 05- FC Schönberg 95 2:1 (1:1)
    Torgelower SV Greif- BFC Dynamo 0:2 (0:0)
    1. FC Neubrandenburg- VSG Altglienicke 2:0 (1:0)


    Sa 05.10. 15:00
    Malchower SV- SV Altlüdersdorf 0:4 (0:2)


    So 06.10. 14:00
    RSV Waltersdorf- Hansa Rostock II 1:3 (0:1)
    Pommern Greifswald- SV Lichtenberg 47 3:2 (1:1)
    FSV Luckenwalde- BSV Hürtürkel Berlin 1:2 (1:1)
    FC Strausberg- Union Fürstenwalde 0:2 (0:1)


    1 BFC Dynamo 8 7 1 0 15 : 4 11 22
    2 Brandenburger SC Süd 8 5 3 0 14 : 6 8 18
    3 FC Pommern Greifswald 8 5 2 1 17 : 8 9 17
    4 FC Strausberg 8 4 2 2 14 : 7 7 14
    5 BSV Hürtürkel 8 4 1 3 12 : 9 3 13
    6 VSG Altglienicke 8 3 3 2 12 : 14 -2 12
    7 Torgelower SV Greif 8 3 2 3 10 : 8 2 11
    8 SV Altlüdersdorf 8 3 2 3 14 : 13 1 11
    9 F.C. Hansa Rostock II 8 2 4 2 15 : 14 1 10
    10 1. FC Neubrandenburg 04 8 3 1 4 16 : 20 -4 10
    11 RSV Waltersdorf 8 2 3 3 13 : 15 -2 9
    12 FSV 63 Luckenwalde 8 2 1 5 13 : 17 -4 7
    13 FSV Union Fürstenwalde 8 1 4 3 3 : 8 -5 7
    14 SV Lichtenberg 47 8 1 3 4 7 : 13 -6 6
    15 FC Schönberg 95 8 0 5 3 12 : 15 -3 5
    16 Malchower SV 90 8 0 1 7 7 : 23 -16 1

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

    Einmal editiert, zuletzt von paradies ()

  • 9. Spieltag


    Sa 19.10. 14:00
    Torgelower SV Greif - Pommern Greifswald 1:2 (0:2)
    SV Lichtenberg 47 - RSV Waltersdorf 0:0 (0:0)

    Sa 19.10. 14:30
    VSG Altglienicke - FC Strausberg 2:4 (1:2)

    So 20.10. 14:00
    BFC Dynamo - SV Altlüdersdorf 4:0 (1:0)
    Union Fürstenwalde - FSV Luckenwalde 1:1 (1:1)
    BSV Hürtürkel Berlin - Malchower SV 2:1 (1:1)
    Hansa Rostock II - Brandenburger SC Süd 05 4:1 (3:0)
    FC Schönberg 95 - 1. FC Neubrandenburg 2:5 (0:1)



    1 BFC Dynamo 9 8 1 0 19:4 15 25
    2 Pommern Greifswald 9 6 2 1 19:9 10 20

    3 Brandenburger SC Süd 05 9 5 3 1 15:10 5 18

    4 FC Strausberg (N) 9 5 2 2 18:9 9 17

    5 BSV Hürtürkel Berlin (N) 9 5 1 3 14:10 4 16

    6 Hansa Rostock II 9 3 4 2 19:15 4 13

    7 1. FC Neubrandenburg 9 4 1 4 21:22 -1 13

    8 VSG Altglienicke 9 3 3 3 14:18 -4 12

    9 Torgelower SV Greif 9 3 2 4 11:10 1 11

    10 SV Altlüdersdorf 9 3 2 4 14:17 -3 11

    11 RSV Waltersdorf 9 2 4 3 13:15 -2 10

    12 FSV Luckenwalde 9 2 2 5 14:18 -4 8

    13 Union Fürstenwalde 9 1 5 3 4:9 -5 8
    14 SV Lichtenberg 47 9 1 4 4 7:13 -6 7

    15 FC Schönberg 95 (N) 9 0 5 4 14:20 -6 5

    16Malchower SV 9 0 1 8 8:25 -17 1

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 10. Spieltag


    Sa 26.10. 14:00
    Brandenburger SC Süd 05 - SV Lichtenberg 47 0:3 (0:3)


    RSV Waltersdorf - Torgelower SV Greif 0:0 (0:0)


    1. FC Neubrandenburg - Hansa Rostock II 1:2 (1:0)

    Sa 26.10. 15:00
    FSV Luckenwalde - VSG Altglienicke 0:2 (0:2)

    So 27.10. 14:00
    Pommern Greifswald - BFC Dynamo 0:2 (0:1)


    SV Altlüdersdorf - BSV Hürtürkel Berlin 3:3 (0:2)


    Malchower SV-Union Fürstenwalde 1:0 (0:0)


    FC Strausberg - FC Schönberg 95 2:0 (1:0)




    1 BFC Dynamo 10 9 1 0 21:4 17 28
    2 FC Strausberg (N) 10 6 2 2 20:9 11 20

    3 Pommern Greifswald 10 6 2 2 19:11 8 20

    4 Brandenburger SC Süd 05 10 5 3 2 15:13 2 18

    5 BSV Hürtürkel Berlin (N) 10 5 2 3 17:13 4 17

    6 Hansa Rostock II 10 4 4 2 21:16 5 16

    7 VSG Altglienicke 10 4 3 3 16:18 -2 15

    8 1. FC Neubrandenburg 10 4 1 5 22:24 -2 13

    9 Torgelower SV Greif 10 3 3 4 11:10 1 12

    10 SV Altlüdersdorf 10 3 3 4 17:20 -3 12

    11 RSV Waltersdorf 10 2 5 3 13:15 -2 11

    12 SV Lichtenberg 47 10 2 4 4 10:13 -3 10

    13 FSV Luckenwalde 10 2 2 6 14:20 -6 8
    14 Union Fürstenwalde 10 1 5 4 4:10 -6 8

    15 FC Schönberg 95 (N) 10 0 5 5 14:22 -8 5

    16 Malchower SV 10 1 1 8 9:25 -16 4

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 11. Spieltag


    Sa 02.11. 13:30
    Torgelower SV Greif - Brandenburger SC Süd 05 1:2 (0:1)


    SV Lichtenberg 47 - 1. FC Neubrandenburg 6:1 (3:1)

    Sa 02.11. 14:30
    VSG Altglienicke - Malchower SV 3:2 (1:0)

    So 03.11. 13:30
    BFC Dynamo - BSV Hürtürkel Berlin 5:1 (0:1)


    Union Fürstenwalde - SV Altlüdersdorf 4:1 (0:1)


    Pommern Greifswald - RSV Waltersdorf 5:1 (1:0)


    Hansa Rostock II - FC Strausberg 1:1 (0:0)


    FC Schönberg 95 - FSV Luckenwalde 1:3 (0:1)


    1 BFC Dynamo 11 10 1 0 26:5 21 31
    2 Pommern Greifswald 11 7 2 2 24:12 12 23
    3 FC Strausberg (N) 11 6 3 2 21:10 11 21
    4 Brandenburger SC Süd 05 11 6 3 2 17:14 3 21
    5 VSG Altglienicke 11 5 3 3 19:20 -1 18
    6 Hansa Rostock II 11 4 5 2 22:17 5 17
    7 BSV Hürtürkel Berlin (N) 11 5 2 4 18:18 0 17
    8 SV Lichtenberg 47 11 3 4 4 16:14 2 13
    9 1. FC Neubrandenburg 11 4 1 6 23:30 -7 13
    10 Torgelower SV Greif 11 3 3 5 12:12 0 12
    11 SV Altlüdersdorf 11 3 3 5 18:24 -6 12
    12 Union Fürstenwalde 11 2 5 4 8:11 -3 11
    13 FSV Luckenwalde 11 3 2 6 17:21 -4 11
    14 RSV Waltersdorf 11 2 5 4 14:20 -6 11
    15 FC Schönberg 95 (N) 11 0 5 6 15:25 -10 5
    16 Malchower SV 11 1 1 9 11:28 -17 4

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 13. Spieltag


    Sa, 23.11.13 13:30
    BFC Dynamo - FSV Union Fürstenwalde 3:0

    RSV Waltersdorf - Brandenburger SC Süd 1:2

    FC Pommern Greifswald - 1. FC Neubrandenburg 04 2:0

    Torgelower SV Greif - FC Strausberg 1:1

    SV Lichtenberg 47 - FSV 63 Luckenwalde 2:1

    F.C. Hansa Rostock II - Malchower SV 90 3:1

    FC Schönberg 95 - SV Altlüdersdorf 1:4

    VSG Altglienicke - BSV Hürtürkel 4:2



    1 BFC Dynamo 13 12 1 0 32 : 5 27 37
    2 Brandenburger SC Süd 13 8 3 2 20 : 15 5 27
    3 FC Pommern Greifswald 13 8 2 3 26 : 13 13 26
    4 VSG Altglienicke 13 7 3 3 25 : 23 2 24
    5 FC Strausberg 13 6 5 2 23 : 12 11 23
    6 F.C. Hansa Rostock II 13 6 5 2 28 : 19 9 23
    7 SV Lichtenberg 47 13 4 5 4 19 : 16 3 17
    8 BSV Hürtürkel 13 5 2 6 22 : 25 -3 17
    9 1. FC Neubrandenburg 04 13 5 1 7 24 : 32 -8 16
    10 SV Altlüdersdorf 13 4 3 6 23 : 27 -4 15
    11 FSV Union Fürstenwalde 13 3 5 5 11 : 16 -5 14
    12 Torgelower SV Greif 13 3 4 6 13 : 14 -1 13
    13 FSV 63 Luckenwalde 13 3 2 8 19 : 26 -7 11
    14 RSV Waltersdorf 13 2 5 6 15 : 25 -10 11
    15 FC Schönberg 95 13 0 6 7 17 : 30 -13 6
    16 Malchower SV 90 13 1 2 10 13 : 32 -19 5

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 14. Spieltag


    Sa 30.11. 13:00
    BFC Dynamo - Brandenburger SC Süd 05 2:0 (1:0)


    FSV Luckenwalde - Torgelower SV Greif 3:0 (2:0)


    1. FC Neubrandenburg - RSV Waltersdorf 1:1 (0:0)

    Sa 30.11. 15:00
    Malchower SV - SV Lichtenberg 47 0:1 (0:0)

    So 01.12. 13:00
    Union Fürstenwalde - VSG Altglienicke 2:0 (1:0)


    BSV Hürtürkel Berlin - FC Schönberg 95 2:1 (0:1)


    SV Altlüdersdorf - Hansa Rostock II 2:3 (0:1)


    FC Strausberg - Pommern Greifswald 2:0 (1:0)




    1 BFC Dynamo 14 13 1 0 34:5 29 40
    2 Brandenburger SC Süd 05 14 8 3 3 20:17 3 27

    3 FC Strausberg (N) 14 7 5 2 25:12 13 26

    4 Pommern Greifswald 14 8 2 4 26:15 11 26

    5 Hansa Rostock II 14 7 5 2 31:21 10 26

    6 VSG Altglienicke 14 7 3 4 25:25 0 24

    7 SV Lichtenberg 47 14 5 5 4 20:16 4 20

    8 BSV Hürtürkel Berlin (N) 14 6 2 6 24:26 -2 20

    9 Union Fürstenwalde 14 4 5 5 13:16 -3 17

    10 1. FC Neubrandenburg 14 5 2 7 25:33 -8 17

    11 SV Altlüdersdorf 14 4 3 7 25:30 -5 15

    12 FSV Luckenwalde 14 4 2 8 22:26 -4 14

    13 Torgelower SV Greif 14 3 4 7 13:17 -4 13
    14RSV Waltersdorf 14 2 6 6 16:26 -10 12

    15 FC Schönberg 95 (N) 14 0 6 8 18:32 -14 6

    16 Malchower SV 14 1 2 11 13:33 -20 5

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 16. Spieltag


    Sa 07.12. 13:00
    Brandenburger SC Süd 05 - 1. FC Neubrandenburg 2:1 (0:1)


    RSV Waltersdorf - FC Strausberg 1:2 (0:0)


    SV Lichtenberg 47 - SV Altlüdersdorf 3:1 (2:0)

    So 08.12. 13:00
    Hansa Rostock II - BSV Hürtürkel Berlin 10:0 (5:0)



    1 BFC Dynamo 14 13 1 0 34:5 29 40
    2 Brandenburger SC Süd 05 15 9 3 3 22:18 4 30

    3 Hansa Rostock II 15 8 5 2 41:21 20 29

    4 FC Strausberg (N) 15 8 5 2 27:13 14 29

    5 Pommern Greifswald 14 8 2 4 26:15 11 26

    6 VSG Altglienicke 14 7 3 4 25:25 0 24

    7 SV Lichtenberg 47 15 6 5 4 23:17 6 23

    8 TSV Hürtürkel Berlin (N) 15 6 2 7 24:36 -12 20

    9 Union Fürstenwalde 14 4 5 5 13:16 -3 17

    10 1. FC Neubrandenburg 15 5 2 8 26:35 -9 17

    11 SV Altlüdersdorf 15 4 3 8 26:33 -7 15

    12 FSV Luckenwalde 14 4 2 8 22:26 -4 14

    13 Torgelower SV Greif 14 3 4 7 13:17 -4 13
    14 RSV Waltersdorf 15 2 6 7 17:28 -11 12

    15 FC Schönberg 95 (N) 14 0 6 8 18:32 -14 6

    16 Malchower SV 14 1 2 11 13:33 -20 5

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • normalerweise würd ich widersprechen. Aber die Nummer ist so souverän, da wäre der Widerspruch geheuchelt.
    Es sind ja auch nur 30 Spieltage- und wir führen mit 10 plus einem Nachholspiel

  • 16. Spieltag


    Sa 01.03. 14:00
    SV Lichtenberg 47 - BSV Hürtürkel Berlin 1:0 (0:0)
    Torgelower SV Greif - SV Altlüdersdorf 0:2 (0:0)
    RSV Waltersdorf - FSV Luckenwalde 1:3 (0:1)
    FC Schönberg 95 - VSG Altglienicke 6:0 (2:0)

    So 02.03. 14:00
    1. FC Neubrandenburg - BFC Dynamo 0:4 (0:3)
    Hansa Rostock II - Union Fürstenwalde 1:2 (0:2)
    Pommern Greifswald - Malchower SV 1:0 (0:0)
    Brandenburger SC Süd 05 - FC Strausberg 3:1 (1:1)



    17. Spieltag


    Sa 08.03. 14:00
    FSV Luckenwalde - Brandenburger SC Süd 05 1:1 (0:0)
    BSV Hürtürkel Berlin - Torgelower SV Greif 1:0 (0:0)
    BFC Dynamo - FC Schönberg 95 2:0 (1:0)

    Sa 08.03. 15:00
    Malchower SV - RSV Waltersdorf 2:0 (1:0)

    So 09.03. 14:00
    SV Altlüdersdorf - Pommern Greifswald 2:1 (1:1)
    Union Fürstenwalde - SV Lichtenberg 47 0:1 (0:0)
    VSG Altglienicke - Hansa Rostock II 1:3 (0:1)
    FC Strausberg - 1. FC Neubrandenburg 4:1 (3:0)



    Tabelle folgt nach dem abgeschlossenen 18. Spieltag.

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 18. Spieltag


    Fr 14.03. 19:30
    1. FC Neubrandenburg - FSV Luckenwalde 1:4 (0:3)

    Sa 15.03. 14:00
    RSV Waltersdorf - SV Altlüdersdorf 1:2 (1:0)
    SV Lichtenberg 47 - VSG Altglienicke 3:0 (2:0)

    So 16.03. 14:00
    FC Strausberg - BFC Dynamo 0:4 (0:1)
    Torgelower SV Greif - Union Fürstenwalde 1:4 (0:1)
    Pommern Greifswald - BSV Hürtürkel Berlin 1:0 (0:0)
    Brandenburger SC Süd 05 - Malchower SV 0:0 (0:0)
    Hansa Rostock II - FC Schönberg 95 3:1 (2:1)



    1 BFC Dynamo 18 17 1 0 46:5 41 52
    2 Hansa Rostock II 18 10 5 3 48:25 23 35

    3 Brandenburger SC Süd 05 18 10 5 3 26:20 6 35

    4 Pommern Greifswald 18 10 3 5 30:18 12 33

    5 FC Strausberg (N) 18 9 5 4 32:21 11 32

    6 SV Lichtenberg 47 18 9 5 4 28:17 11 32

    7 Union Fürstenwalde 18 6 6 6 21:21 0 24

    8 SV Altlüdersdorf 18 7 3 8 32:35 -3 24

    9 VSG Altglienicke 18 7 3 8 26:39 -13 24

    10 BSV Hürtürkel Berlin (N) 18 7 2 9 25:38 -13 23

    11 FSV Luckenwalde 18 6 4 8 31:30 1 22

    12 1. FC Neubrandenburg 18 5 2 11 28:47 -19 17

    13 Torgelower SV Greif (A) 18 3 5 10 17:27 -10 14
    14 RSV Waltersdorf 18 2 6 10 19:35 -16 12

    15 FC Schönberg 95 (N) 18 1 7 10 27:39 -12 10

    16 Malchower SV 18 2 4 12 18:37 -19

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 19. Spieltag


    Fr 21.03. 19:30
    FSV Luckenwalde - FC Strausberg 4:2 (2:1)
    Malchower SV - 1. FC Neubrandenburg 0:1 (0:1)

    Sa 22.03. 14:00
    SV Altlüdersdorf - Brandenburger SC Süd 05 2:1 (1:0)
    BSV Hürtürkel Berlin - RSV Waltersdorf 3:3 (2:2)
    FC Schönberg 95 - SV Lichtenberg 47 1:0 (1:0)

    Sa 22.03. 14:30
    VSG Altglienicke - Torgelower SV Greif 4:2 (1:1)

    So 23.03. 14:00
    Union Fürstenwalde - Pommern Greifswald 2:0 (1:0)
    BFC Dynamo - Hansa Rostock II 2:0 (0:0)



    1 BFC Dynamo 19 18 1 0 48:5 43 55
    2 Hansa Rostock II 19 10 5 4 48:27 21 35

    3 Brandenburger SC Süd 05 19 10 5 4 27:22 5 35

    4 Pommern Greifswald 19 10 3 6 30:20 10 33

    5 SV Lichtenberg 47 19 9 5 5 28:18 10 32

    6 FC Strausberg (N) 19 9 5 5 34:25 9 32

    7 Union Fürstenwalde 19 7 6 6 23:21 2 27

    8 SV Altlüdersdorf 19 8 3 8 34:36 -2 27

    9 VSG Altglienicke 19 8 3 8 30:41 -11 27

    10 FSV Luckenwalde 19 7 4 8 35:32 3 25

    11 BSV Hürtürkel Berlin (N) 19 7 3 9 28:41 -13 24

    12 1. FC Neubrandenburg 19 6 2 11 29:47 -18 20

    13 Torgelower SV Greif (A) 19 3 5 11 19:31 -12 14
    14 FC Schönberg 95 (N) 19 2 7 10 28:39 -11 13

    15 SV Waltersdorf 19 2 7 10 22:38 -16 13

    16 Malchower SV 19 2 4 13 18:38 -20 10

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 20. Spieltag


    Fr 28.03. 19:30
    RSV Waltersdorf - Union Fürstenwalde 2:0 (1:0)

    Sa 29.03. 14:00
    FSV Luckenwalde - BFC Dynamo 0:2 (0:2)
    Brandenburger SC Süd 05 - BSV Hürtürkel Berlin 0:2 (0:2)
    1. FC Neubrandenburg - SV Altlüdersdorf 3:0 (2:0)
    Torgelower SV Greif - FC Schönberg 95 0:0 (0:0)

    So 30.03. 14:00
    FC Strausberg - Malchower SV 1:3 (1:2)
    SV Lichtenberg 47 - Hansa Rostock II 2:2 (0:0)
    Pommern Greifswald - VSG Altglienicke 1:3 (0:3)


    1 BFC Dynamo 20 19 1 0 50:5 45 58
    2 Hansa Rostock II 20 10 6 4 50:29 21 36

    3 Brandenburger SC Süd 05 20 10 5 5 27:24 3 35

    4 SV Lichtenberg 47 20 9 6 5 30:20 10 33

    5 Pommern Greifswald 20 10 3 7 31:23 8 33

    6 FC Strausberg (N) 20 9 5 6 35:28 7 32

    7 SG Altglienicke 20 9 3 8 33:42 -9 30

    8 Union Fürstenwalde 20 7 6 7 23:23 0 27

    9 SV Altlüdersdorf 20 8 3 9 34:39 -5 27

    10 BSV Hürtürkel Berlin (N) 20 8 3 9 30:41 -11 27

    11 FSV Luckenwalde 20 7 4 9 35:34 1 25

    12 . FC Neubrandenburg 20 7 2 11 32:47 -15 23

    13 RSV Waltersdorf 20 3 7 10 24:38 -14 16
    14 Torgelower SV Greif (A) 20 3 6 11 19:31 -12 15

    15 FC Schönberg 95 (N) 20 2 8 10 28:39 -11 14

    16 Malchower SV 20 3 4 13 21:39 -18 13

    Ich bin Fan einer bewegungsorientierten Verabredungskultur.


    UNANTASTBAR, UNVERRÜCKBAR, NICHT VERHANDELBAR! SÜDKURVE BLEIBT!


    DUCHATELET CASSE-TOI!

  • 21. Spieltag


    Fr 04.04. 19:30
    Malchower SV - FSV Luckenwalde 1:0

    Sa 05.04. 14:00
    FC Schönberg 95 - Pommern Greifswald 3:1 (1:0)
    BFC Dynamo - SV Lichtenberg 47 1:0 (0:0)

    Sa 05.04. 14:30
    VSG Altglienicke - RSV Waltersdorf 2:0 (2:0)

    So 06.04. 14:00
    Union Fürstenwalde - Brandenburger SC Süd 05 5:1
    Hansa Rostock II - Torgelower SV Greif 0:1
    SV Altlüdersdorf - FC Strausberg 3:1
    BSV Hürtürkel Berlin - 1. FC Neubrandenburg 1:0



    1BFC Dynamo 21 20 1 0 51:5 46 61
    2 Hansa Rostock II 21 10 6 5 50:30 20 36

    3 Brandenburger SC Süd 05 21 10 5 6 28:29 -1 35

    4 SV Lichtenberg 47 21 9 6 6 30:21 9 33

    5 Pommern Greifswald 21 10 3 8 32:26 6 33

    6 VSG Altglienicke 21 10 3 8 35:42 -7 33

    7 FC Strausberg (N) 21 9 5 7 36:31 5 32

    8 Union Fürstenwalde 21 8 6 7 28:24 4 30

    9 SV Altlüdersdorf 21 9 3 9 37:40 -3 30

    10 BSV Hürtürkel Berlin (N) 21 9 3 9 31:41 -10 30

    11 FSV Luckenwalde 21 7 4 10 35:35 0 25

    12 1. FC Neubrandenburg 21 7 2 12 32:48 -16 23
    13 Torgelower SV Greif (A) 21 4 6 11 20:31 -11 18
    14 FC Schönberg 95 (N) 21 3 8 10 31:40 -9 17

    15 SV Waltersdorf 21 3 7 11 24:40 -16 16

    16 Malchower SV 21 4 4 13 22:39 -17 16

