Ob die Polizei aus NMS gemeldet hat? Keine Ahnung.
Nur Heide und Eichede haben die Lizenz beantragt.
Ob die Polizei aus NMS gemeldet hat? Keine Ahnung.
Nur Heide und Eichede haben die Lizenz beantragt.
Danke ![]()
SAMSTAG, 26.04.2025
SpVg Eidertal Molfsee vs. TSB Flensburg 1:0
TuS Rotenhof vs. Dornbreite Lübeck 4;0
TSV Nordmark Satrup vs. Eutin 3:0
Heider SV vs.VfR Neumünster 1:4
PSV Neumünster vs. SV Eichede 3:0
VfB Lübeck II vs.Reinfeld 2:0
MTSV Hohenwestedt vs. FC Kilia 02 Kiel 1:5
Oldenburger SV vs Eckernförder SV 3:1
MONTAG, 21.04.2025
SV Eichede vs. MTSV Hohenwestedt 0:1
MTSV Hohenwestedt vs. Heider SV
| 1 | FC Kilia 02 Kiel | 27 | 21-6-0 | 100:39 | 61 | 69 |
| 2 | Heider SV | 26 | 18-4-4 | 76:38 | 38 | 58 |
| 3 | SV Eichede | 27 | 16-6-5 | 58:24 | 34 | 54 |
| 4 | PSV Neumünster | 27 | 16-5-6 | 74:33 | 41 | 53 |
| 5 | Reinfeld | 27 | 10-7-10 | 48:50 | -2 | 37 |
| 6 | TSV Nordmark Satrup | 26 | 10-5-11 | 53:46 | 7 | 35 |
| 7 | TuS Rotenhof | 27 | 10-5-12 | 56:59 | -3 | 35 |
| 8 | MTSV Hohenwestedt | 26 | 10-5-11 | 43:56 | -13 | 35 |
| 9 | Oldenburger SV | 27 | 9-6-12 | 60:64 | -4 | 33 |
| 10 | Eckernförder SV | 27 | 8-8-11 | 52:55 | -3 | 32 |
| 11 | Eutiner SpVgg 08 | 26 | 9-5-12 | 44:47 | -3 | 32 |
| 12 | VfR Neumünster | 27 | 8-8-11 | 51:61 | -10 | 32 |
| 13 | TSB Flensburg | 27 | 8-5-14 | 47:63 | -16 | 29 |
| 14 | VfB Lübeck II | 27 | 7-5-15 | 40:64 | -24 | 26 |
| 15 | SpVg Eidertal Molfsee | 27 | 7-5-15 | 41:78 | -37 | 26 |
| 16 | Dornbreite Lübeck | 27 | 3-3-21 | 29:95 | -66 | 12 |
Stand: Mo. 28.04. 10:12
Platz 1: Teilnahme an Aufstiegsspielen
Platz 14 bis 16: Abstieg
Eidertal Molfsee ist ein schöner Vereinsname.
Putziger kleiner Verein mit Patrick Herrmann als Trainer. ![]()
Saison 2025/2026
Tabelle
| 1 | Türkspor Kiel | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Heide | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Holstein Kiel II | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Satrup | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | PSV Neumünster | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Hohenwestedt | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaltenkirchener TS | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SV Todesfelde | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Eichede | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Rotenhof | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | 1. FC Phönix Lübeck II | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Eutin | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | VfR Neumünster | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Kilia Kiel | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Reinfeld | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Oldenburger SV | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
Stand: Do. 17.07. 17:20
1.Spieltag
01.-02.08.25
Eutin 08-Oldenburger SV
Kilia Kiel-Holst. Kiel II
PSV Neumünster-Türkspor Kiel
TuS Rotenhof-VfR Neumü.
Pr. Reinfeld-Hohenwestedt
Heider SV-Kaltenkirchen
SV Eichede-Nordmark Satrup
SV Todesfelde-1. FC Phönix II
Schön ungewöhnlich, ohne einen Lübecker Verein ![]()
wer weiß wo der vfb in ein paar monaten spielt
![]()
wer weiß wo der vfb in ein paar monaten spielt
![]()
Und auch da werden wir mehr Zuschauer haben, Flensdorf ![]()
Je größer der
Haufen um so mehr Fliegen schwirren drum herum
![]()
(Auf den Vergleich bin ich zugegeben etwas stolz) ![]()
Aktuelle Tabelle
| PL | TEAM | SP. | S-U-N | TORE | DIFF | PUNKTE |
| 1 | SV Todesfelde | 5 | 5-0-0 | 15:3 | 12 | 15 |
| 2 | Eichede | 5 | 4-1-0 | 15:7 | 8 | 13 |
| 3 | Holstein Kiel II | 5 | 4-0-1 | 20:8 | 12 | 12 |
| 4 | PSV Neumünster | 5 | 4-0-1 | 17:8 | 9 | 12 |
| 5 | Heide | 5 | 4-0-1 | 13:8 | 5 | 12 |
| 6 | VfR Neumünster | 5 | 4-0-1 | 11:8 | 3 | 12 |
| 7 | Kilia Kiel | 5 | 2-1-2 | 11:7 | 4 | 7 |
| 8 | 1. FC Phönix Lübeck II | 5 | 2-1-2 | 8:14 | -6 | 7 |
| 9 | Eutin | 5 | 2-0-3 | 8:10 | -2 | 6 |
| 10 | Türkspor Kiel | 5 | 2-0-3 | 5:9 | -4 | 6 |
| 11 | Rotenhof | 5 | 1-2-2 | 9:12 | -3 | 5 |
| 12 | Hohenwestedt | 5 | 1-1-3 | 9:11 | -2 | 4 |
| 13 | Oldenburger SV | 5 | 0-2-3 | 6:11 | -5 | 2 |
| 14 | Kaltenkirchener TS | 5 | 0-1-4 | 4:12 | -8 | 1 |
| 15 | Reinfeld | 5 | 0-1-4 | 6:15 | -9 | 1 |
| 16 | Satrup | 5 | 0-0-5 | 3:17 | -14 | 0 |
Stand: Mo. 25.08. 14:25
6. Spieltag
Eutin - Rotenhof 2:2
Kilia- PSV NMS 3:3
Satrup - Reinfeld 4:0
Hohenwestedt - Eichede 1:1
Oldenburg- Kaltenkirchen 3:2
Holstein II - Todesfelde 0:2
Phoenix II - Türkspor 3:1
VfR NMS - Heide 2:1
Tabelle
| 1 | SV Todesfelde | 6 | 6-0-0 | 17:3 | 14 | 18 |
| 2 | VfR Neumünster | 6 | 5-0-1 | 13:9 | 4 | 15 |
| 3 | Eichede | 6 | 4-2-0 | 16:8 | 8 | 14 |
| 4 | PSV Neumünster | 6 | 4-1-1 | 20:11 | 9 | 13 |
| 5 | Holstein Kiel II | 6 | 4-0-2 | 20:10 | 10 | 12 |
| 6 | Heide | 6 | 4-0-2 | 14:10 | 4 | 12 |
| 7 | 1. FC Phönix Lübeck II | 6 | 3-1-2 | 11:15 | -4 | 10 |
| 8 | Kilia Kiel | 6 | 2-2-2 | 14:10 | 4 | 8 |
| 9 | Eutin | 6 | 2-1-3 | 10:12 | -2 | 7 |
| 10 | Rotenhof | 6 | 1-3-2 | 11:14 | -3 | 6 |
| 11 | Türkspor Kiel | 6 | 2-0-4 | 6:12 | -6 | 6 |
| 12 | Hohenwestedt | 6 | 1-2-3 | 10:12 | -2 | 5 |
| 13 | Oldenburger SV | 6 | 1-2-3 | 9:13 | -4 | 5 |
| 14 | Satrup | 6 | 1-0-5 | 7:17 | -10 | 3 |
| 15 | Kaltenkirchener TS | 6 | 0-1-5 | 6:15 | -9 | 1 |
| 16 | Reinfeld | 6 | 0-1-5 | 6:19 | -13 | 1 |
Stand: Mo. 01.09. 11:49
9. Spieltag
Kaltenkirchen - VfR Neumünster 4:3
Hohenwestedt - Kiel II 2:4
Todesfelde- Rotenhof 3:2
Heide - Kilia 4:3
Reinfeld- PSV Neumünster 0:2
Oldenburg- Türkspor 4:0
Phoenix II - Satrup 0:2
Eichede - Eutin 2:0
| 1 | SV Todesfelde | 8 | 8-0-0 | 24:6 | 18 | 24 |
| 2 | Eichede | 9 | 6-3-0 | 23:11 | 12 | 21 |
| 3 | PSV Neumünster | 9 | 6-2-1 | 29:13 | 16 | 20 |
| 4 | Holstein Kiel II | 9 | 6-1-2 | 27:13 | 14 | 19 |
| 5 | Heide | 9 | 6-0-3 | 21:17 | 4 | 18 |
| 6 | VfR Neumünster | 9 | 5-0-4 | 18:21 | -3 | 15 |
| 7 | 1. FC Phönix Lübeck II | 9 | 4-2-3 | 15:18 | -3 | 14 |
| 8 | Oldenburger SV | 9 | 3-2-4 | 18:18 | 0 | 11 |
| 9 | Eutin | 9 | 3-1-5 | 12:20 | -8 | 10 |
| 10 | Rotenhof | 9 | 2-3-4 | 18:21 | -3 | 9 |
| 11 | Satrup | 8 | 3-0-5 | 11:17 | -6 | 9 |
| 12 | Kilia Kiel | 8 | 2-2-4 | 18:16 | 2 | 8 |
| 13 | Hohenwestedt | 9 | 2-2-5 | 15:20 | -5 | 8 |
| 14 | Kaltenkirchener TS | 9 | 2-1-6 | 14:21 | -7 | 7 |
| 15 | Türkspor Kiel | 9 | 2-0-7 | 6:20 | -14 | 6 |
| 16 | Reinfeld | 8 | 0-1-7 | 7:24 | -17 | 1 |
Stand: Mo. 22.09. 14:17
15.Spieltag
Sonntag 2.11.
Oldenburger SV - PSV Neumünster
Kaltenkirchen - Reinfeld
Phoenix II - Heide
VfR Neumünster- Satrup
Hohenwestedt - Eutin
Deathfield- Eichede
Kiel II - Rotenhof
Türkspor - Kilia
| 1 | SV Todesfelde | 14 | 13-0-1 | 42:16 | 26 | 36 |
| 2 | Holstein Kiel II | 14 | 10-2-2 | 44:15 | 29 | 32 |
| 3 | Eichede | 13 | 8-4-1 | 29:13 | 16 | 28 |
| 4 | Heide | 14 | 9-1-4 | 30:24 | 6 | 28 |
| 5 | 1. FC Phönix Lübeck II | 14 | 8-3-3 | 27:23 | 4 | 27 |
| 6 | VfR Neumünster | 13 | 8-0-5 | 28:26 | 2 | 24 |
| 7 | Kilia Kiel | 14 | 6-3-5 | 32:26 | 6 | 21 |
| 8 | PSV Neumünster | 14 | 6-2-6 | 32:27 | 5 | 20 |
| 9 | Satrup | 14 | 6-1-7 | 23:22 | 1 | 19 |
| 10 | Kaltenkirchener TS | 14 | 5-2-7 | 22:26 | -4 | 17 |
| 11 | Hohenwestedt | 14 | 4-2-8 | 26:30 | -4 | 14 |
| 12 | Rotenhof | 14 | 3-4-7 | 25:33 | -8 | 13 |
| 13 | Oldenburger SV | 14 | 3-3-8 | 22:40 | -18 | 12 |
| 14 | Eutin | 14 | 3-2-9 | 16:32 | -16 | 11 |
| 15 | Türkspor Kiel | 14 | 3-0-11 | 10:31 | -21 | 9 |
| 16 | Reinfeld | 14 | 1-1-12 | 13:37 | -24 | 4 |
Stand: Sa. 01.11. 08:20
15.Spieltag
Sonntag 2.11.
Oldenburger SV - PSV Neumünster abg.
Kaltenkirchen - Reinfeld 3:2
Phoenix II - Heide 0:2
VfR Neumünster- Satrup 3:1
Hohenwestedt - Eutin 2:2
Deathfield- Eichede 1:1
Kiel II - Rotenhof 2:2
Türkspor - Kilia 0:7
| 1 | SV Todesfelde | 15 | 13-1-1 | 43:17 | 26 | 37 |
| 2 | Holstein Kiel II | 15 | 10-3-2 | 46:17 | 29 | 33 |
| 3 | Heide | 15 | 10-1-4 | 32:24 | 8 | 31 |
| 4 | Eichede | 14 | 8-5-1 | 30:14 | 16 | 29 |
| 5 | VfR Neumünster | 14 | 9-0-5 | 31:27 | 4 | 27 |
| 6 | 1. FC Phönix Lübeck II | 15 | 8-3-4 | 27:25 | 2 | 27 |
| 7 | Kilia Kiel | 15 | 7-3-5 | 39:26 | 13 | 24 |
| 8 | PSV Neumünster | 14 | 6-2-6 | 32:27 | 5 | 20 |
| 9 | Kaltenkirchener TS | 15 | 6-2-7 | 25:28 | -3 | 20 |
| 10 | Satrup | 15 | 6-1-8 | 24:25 | -1 | 19 |
| 11 | Hohenwestedt | 15 | 4-3-8 | 28:32 | -4 | 15 |
| 12 | Rotenhof | 15 | 3-5-7 | 27:35 | -8 | 14 |
| 13 | Eutin | 15 | 3-3-9 | 18:34 | -16 | 12 |
| 14 | Oldenburger SV | 14 | 3-3-8 | 22:40 | -18 | 12 |
| 15 | Türkspor Kiel | 15 | 3-0-12 | 10:38 | -28 | 9 |
| 16 | Reinfeld | 15 | 1-1-13 | 15:40 | -25 | 4 |
Stand: Mi. 05.11. 15:21
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!