Platz | Verein | Spiele | Schnitt |
1. | TSV Alemannia Aachen | 10 | 9.460 |
2. | SC Preußen Münster | 9 | 7.381 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 3.134 |
4. | SC Fortuna Köln | 10 | 1.861 |
5. | Wuppertaler SV | 10 | 1.813 |
6. | 1. FC Bocholt 1900 (N) | 8 | 1.445 |
7. | SG Wattenscheid 09 (N) | 11 | 1.264 |
8. | 1. FC Düren (N) | 9 | 934 |
9. | Rot Weiss Ahlen | 10 | 816 |
10. | SV Lippstadt 08 | 8 | 656 |
11. | SC Wiedenbrück | 11 | 652 |
12. | VfL Borussia Mönchengladbach II | 11 | 634 |
13. | SV Rödinghausen | 9 | 606 |
14. | FC Schalke 04 II | 9 | 561 |
15. | Fortuna Düsseldorf II | 9 | 547 |
16. | 1. FC Köln II | 9 | 528 |
17. | SV Straelen | 10 | 494 |
18. | 1. FC Kaan-Marienborn (N) | 9 | 458 |
Regionalliga West | Durchschnitt | 1.859 |
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!