Fünfjahreswertung

  • Die Tabelle inklusive den Bonuspunkten. Pro Team, welches in der CL-Gruppenphase antreten darf, gibt es 4 Bonuspunkte für das jeweilige Land.

    [table=9]Platz[*] Land[*] 07/08[*] 08/09[*] 09/10[*]10/11[*] 11/12[*] Gesamtpunkte[*] Teams[*]
    1.[*] England[*] 17,875[*] 15,000[*] 17,928 [*] 18,357 [*] 1.500 [*] 70.660 [*] 8/8[*]
    2. [*] Spanien [*] 13,875 [*] 13,312[*] 17,928 [*] 18,214 [*] 1.714 [*] 65.043 [*] 7/7[*]
    3.[*] Deutschland[*] 13,500 [*] 12,687[*] 18,083 [*] 15,666[*] 1.333 [*] 61.269 [*] 6/6[*]
    4. [*] Italien[*] 10,250[*] 11,375[*] 15,428 [*] 11,571[*] 1.714 [*] 50.338 [*] 7/7[*]
    5.[*] Frankreich [*] 6,928 [*] 11,000 [*] 15,000[*] 10,750[*] 1.333 [*] 45.011 [*]6/6[*]
    6.[*] Portugal[*] l 7,928[*] 6,785[*] 10,000 [*] 18,800[*] 0.666 [*] 44.179 [*] 6/6[*]
    7.[*] Russland [*] 11,250[*] 9,750[*] 6,166 [*] 10,916 [*] 1.333 [*] 39.415 [*] 6/6[*]
    8. [*] Ukraine [*] 4,875 [*] 16,625 [*] 5,800 [*] 10,083[*] 0.666 [*] 38.049 [*] 6/6[*]
    9. [*] Niederlande [*] 5,000 [*] 6,333 [*] 9,416 [*] 11,166[*] 0.800 [*] 32.715 [*] 5/5[*]
    10. [*] Griechenland[*] 7,500 [*] 6,500 [*] 7,900 [*] 7,600[*] 0.800 [*] 30.300 [*]5/5[*]
    11. [*] Türkei[*] 9,750[*] 7,000 [*] 7,600[*] 4,600[*] 0.800 [*] 29.750 [*] 5/5[*]
    12. [*] Dänemark[*] 5,125 [*] 8,200 [*] 4,400[*] 6,700[*] 0,000 [*] 24,425[*]5/5[*]
    13.[*] Belgien[*] 4,500[*] 4,500[*] 8,700 [*] 4,600[*] 0,000[*] 22,300[*]5/5[*]
    14. [*] Schweiz[*] 6,250[*] 2,900 [*] 5,750 [*] 5,900[*] 0.800[*] 21.600[*] 5/5[*]
    15. [*] Österreich [*] 3,200 [*] 2,250[*] 9,375[*] 4,375[*] 0,000 [*] 19,200[*] 4/4[*]
    16. [*] Schottland [*] 10,250 [*] 1,875 [*] 2,666[*] 3,600[*] 0,000 [*] 18,391[*] 4/4[*]
    17.[*] Zypern [*] 2,666[*] 6,333[*] 4,250 [*] 3,125[*] 0,000[*] 16,374[*] 4/4[*]
    18.[*] Israel[*] 2,375 [*] 1,750[*] 7,250[*] 4,625 [*] 0,000[*] 16,000[*] 4/4[*]
    19. [*] Rumänien [*] 2,600[*] 2,642[*] 6,083 [*] 3,166[*] 0,666[*] 15.157 [*] 6/6[*]
    20. [*] [*] Kroatien [*] 3,666 [*] 4,333 [*] 3,000 [*] 4,125 [*] 0,000 [*] 15,124[*]4/4[*]
    21.[*] Tschechien [*] 5,125 [*] 2,375[*] 4,100[*] 3,500 [*] 0,000[*] 15,100[*] 4/4[*]
    22.[*] Belarus [*] 1,833[*] 4,000 [*] 3,375[*] 5,875 [*] 0,000[*] 15,083[*] 4/4[*]
    23.[*] Polen[*] 1,666 [*] 5,000 [*] 2,125[*] 4,500[*] 0,000 [*] 13,291[*] 4/4[*]
    24.[*] Schweden[*] 5,400[*] 2,500[*] 2,500[*] 2,600 [*] 0,000 [*] 13,000[*] 5/5[*]
    25.[*] Bulgarien [*] 2,750[*] 2,250 [*] 3,125 [*] 4,625 [*] 0,000[*] 12,750[*] 4/4[*]
    26. [*] Slowakei[*] 2,166 [*] 4,833 [*] 2,500[*] 3,000[*] 0,000 [*] 12,499[*] 4/4[*]
    27.[*] Norwegen[*] 5,400 [*] 2,500[*] 2,100 [*] 2,375[*] 0,000[*] 12,375[*] 5/5[*]
    28.[*] Serbien[*] 2,625[*] 3,000 [*] 3,000 [*] 3,500[*] 0,000 [*] 12,125[*] 4/4[*]
    29.[*] Finnland[*] 2,625[*] 1,833 [*] 1,375 [*] 1,800 [*] 0,000[*] 7,633[*] 4/4[*]
    30.[*] Ungarn [*] 1,000[*] 1,000 [*] 2,750[*] 2,750 [*] 0,000[*] 7,500[*] 4/4[*]
    31.[*] Bosnien[*] 1,833 [*] 1,833[*] 1,750[*] 1,875[*] 0,000[*] 7,291[*] 4/4[*]
    32.[*] Moldawien [*] 1,333[*] 0,666[*] 2,125[*] 2,125[*] 0,000[*] 6,249[*] 4/4[*]
    33. [*] Irland[*] 1,000[*] 2,500 [*] 1,375[*] 1,000[*] 0,000[*] 5,875[*] 4/4[*]
    34.[*] Litauen[*] 1,500 [*] 2,500[*] 1,250 [*] 0,625 [*] 0,000 [*] 5,875[*] 4/4[*]
    35. [*] Georgien[*] 1,000[*] 1,166 [*] 1,750 [*] 1,875[*] 0,000[*] 5,791[*] 4/4[*]
    36. [*] Lettland[*] 1,333 [*] 1,166[*] 2,250[*] 0,500 [*] 0,000[*] 5,249[*] 4/4[*]
    37.[*] Slowenien[*] 0,666[*] 1,333[*] 1,375[*] 1,500[*] 0,000 [*] 4,874[*] 4/4[*]
    38. [*] Aserbaidschan[*] 0,666[*] 0,666 [*] 1,500[*] 2,000 [*] 0,000[*] 4,832[*] 4/4[*]
    39.[*] Mazedonien[*] 1,666[*] 0,500 [*] 0,500[*] 1,375[*] 0,000[*] 4,041[*] 4/4[*]
    40.[*] Island [*] 1,166 [*] 1,166[*] 1,250 [*] 0,375[*] 0,000[*] 3,957[*] 4/4[*]
    41. [*] Montenegro[*] 0,500[*] 0,500 [*] 1,125 [*] 1,750[*] 0,000[*] 3,875[*] 4/4[*]
    42. [*] Kasachstan [*] 0,750 [*] 0,833[*] 1,250[*] 0,875[*] 0,000 [*] 3,708[*] 4/4[*]
    43.[*] Albanien[*] 0,500[*] 0,666[*] 1,000 [*] 0,875[*] 0,000 [*] 3,041[*] 4/4[*]
    44. [*] Malta [*] 0,000[*] 0,000[*] 0,750[*] 1,500[*] 0,333[*] 2.583 [*] 3/3[*]
    45. [*] Estland[*] 0,833[*] 0,333 [*] 0,875[*] 0,250 [*] 0,000[*] 2,291[*]4/4[*]
    46.[*] Wales [*] 0,666[*] 0,333[*] 0,250[*] 0,875 [*] 0,000 [*] 2,124[*] 4/4[*]
    47. [*] Nordirland [*] 0,500 [*] 0,333 [*] 0,125 [*] 1,125[*] 0,000 [*] 2,083[*] 4/4[*]
    48.[*] Armenien [*] 1,333 [*] 0,000 [*] 0,500 [*] 0,250[*] 0,000[*] 2,083[*] 4/4[*]
    49.[*] Liechtenstein [*] 0,500[*] 0,000[*] 1,000[*] 0,500 [*] 0,000[*] 2,000[*] 1/1[*]
    50. [*] Luxemburg[*] 0,333 [*] 0,000[*] 0,250 [*] 0,625[*] 0,250 [*] 1.458[*] 4/4[*]
    51. [*] Andorra [*] 0,500 [*] 0,000 [*] 0,500[*] 0,000[*] 0,000[*] 1,000[*] 4/4[*]
    52. [*] Faröer Inseln [*] 0,333 [*] 0,333[*] 0,000[*] 0,250[*] 0,000[*] 0,916[*] 4/4[*]
    53. [*] San Marino [*] 0,250 [*] 0,000 [*] 0,500 [*] 0,166 [*] 0,000 [*] 0,916[*] 3/3[*][/table]


    Punkteermittlung:


    Jedes Team erspielt für sein Land Punkte.


    Jedes Team erhält pro Sieg 1 Punkt in den Qualifikationenrunden / 2 Punkte in den Hauptrunden
    Jedes Team erhält pro Remis 0,5 Punkte in den Qualifikationenrunden / 1 Punkt in den Hauptrunden


    Jedes Team erhält Bonuspunkte für:
    4 Punkte für die Teilnahme an der CL-Gruppenphase
    5 Punkte für das Erreichen des CL-Achtelfinals
    Jeweils einen Punkt für das Erreichen von Viertelfinale, Halbfinale und dem Endspiel in CL und EL.


    Alle diese Punkte eines Landes addiert ergeben die Teampunkte.


    Diese Summe wird durch die Anzahl der teilnehmenden Vereine je Land dividiert (z.b. Deutschland geteilt durch 6).


    Das Ergebnis ist die Punktwertung für 2011/12



    .

  • Ich könnte mir vorstellen, dass die dänischen Vertreter (u. a. FC Kopenhagen, Odense BK) durchaus für Überraschungen sorgen könnten!

    :herthaklatsch: :herthaklatsch: HA! HO! HE! Hertha BSC! :herthaklatsch: :herthaklatsch:

  • Ich glaube weder dass die Portugiesen noch die Dänen dieses Jahr etwas erreichen. Porto hat zwar eine gute Mannschaft, aber CL ist ja nochmal etwas anderes als EL. Aber wenn überhaupt ist Porto wieder das Team, dass weit kommt.

    "Glücksstein" des Bayernboards

  • Was wäre daran eine Überraschung? Kopenhagen kam doch letzt Saison schon weit ^^

  • Ja das stimmt. Aber das wird ne einmalige Sache bleiben. Behaupte ich jetzt einfach so ;)

    "Glücksstein" des Bayernboards

  • Ich finde es schon schade, dass Rumänien wieder runtergegangen ist. Denn die Rumänen schickten den ein oder anderen Verein direkt in die Champions League, von denen man es nicht so vermutet hätte, dass sie sich dafür je qualifizieren, wie etwa CFR Cluj, Unirea Urziceni oder auch jetzt Otelul Galati!

    :herthaklatsch: :herthaklatsch: HA! HO! HE! Hertha BSC! :herthaklatsch: :herthaklatsch:

  • Gott, und Schottland verliert jetzt auch noch unsere gute 08er Saison. :schreck:

    :rfc: Simply a Bear :rfc:

  • Schottland ist eh sone Sache. Celtic war die letzten 5 Jahre biederer Durchschnitt in der Punktausbeute international. Die Rangers haben von sehr gut bis Totalausfall alles zu bieten. Was Schottland nun so runter haute waren die 5 Starterteams... 5 Teams sind einfach zu viel.

  • Schottland ist eh sone Sache. Celtic war die letzten 5 Jahre biederer Durchschnitt in der Punktausbeute international. Die Rangers haben von sehr gut bis Totalausfall alles zu bieten. Was Schottland nun so runter haute waren die 5 Starterteams... 5 Teams sind einfach zu viel.


    Ist ja genau dasselbe wie in Rumänien. :schulterzucken: EIn gutes Beispiel wie man als maximal drittklassige Liga schnell nach vorne kommt.
    2 Gute Saisons mit 10+x und schon ist man fast in den Top15 dabei. Dann nochmal ne ähnliche Saison und schon hat man die Top10 geschafft.

  • Rumänien war ja kurzzeitig sogar vor uns glaube ich.


    Ist aber mMn auch richtig, wenn sich kleinere Länder mal in den "Vordergrund" spielen können.

    Du wirst koana vo UNS

    In a world of compromise....Some don’t.


    Hängt die Nazis solange es noch Grüne gibt!

  • Die Tabelle oben wurde aktualisiert. Mit drin sind nun alle Bonuspunkte...und die zwei heutigen Resultate ;)

  • Wie kommen die Bonuspunkte zu Stande, wo noch kein Spiel gespielt ist? :amkopfkratz:

    "Wo finde ich... die Kirche?"

    "Sag mal, ist das ein Gesicht oder ein Hintern da vorne an deinem Kopf?"

    "Na toll, woher weißt du das? Es stand auf einer alten Steintafel." ;D

  • Für die Teilnahme an der Gruppenphase der CL bekommt man zB Punkte.

    Du wirst koana vo UNS

    In a world of compromise....Some don’t.


    Hängt die Nazis solange es noch Grüne gibt!

  • Die 1-Jahreswertung nach der ersten Qualirunde in CL und EL (Nur Teams, die bereits aktiv waren):


    [table=2] Land [*] Punkte nach 1. Qualirunde 2011/12[*]
    Ungarn[*] 1,000[*]
    Georgien[*] 0,875[*]
    Malta[*] 0,833[*]
    Norwegen[*] 0,800[*]
    Luxemburg [*]0,750[*]
    Island [*]0,750[*]
    Mazedonien [*]0,750[*]
    Aserbaidschan [*]0,625[*]
    Kasachstan [*]0,625[*]
    Albanien[*] 0,625[*]
    Alle anderen [*]Länder unter 0,600 Punkte[*][/table]



    In der Gesamtwertung fanden nur minimalste Verschiebungen statt.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!