Zuschauerstatistik 3. Liga

  • Hör mal Papi,wird es nicht Zeit, das du deines Amtes waltest??? :motzen:
    Wir wollen doch Zahlen sehen, die aktuell sind. :bigjoint:

    VfL OSNABRÜCK
    Alles andere ist nur Fußball

  • Bin doch kein Mod hier ;) und außerdem ist es doch immer das gleiche Lied ..... Dynamo führt I-) :D

  • wir dürften aber ein kleines bisschen aufgeholt haben, oder? Ist aber unterm Strich auch nicht so wichtig...

    "Bei Eintracht Braunschweig und Union Berlin. Sollte ich nicht gerade am Hungertuch nagen, werde ich diese Vereine niemals trainieren. [...] Weil ich dort absolut unsportliche Schadenfreude erlebt habe."

  • Zu erfahren im Statistik-Dynamoboard

  • 3. Liga 2010/2011 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 21.604 1 21.604
    2 Eintracht Braunschweig 17.200 1 17.200
    3 Hansa Rostock 14.000 1 14.000
    4 Rot-Weiß Erfurt 12.509 1 12.509
    5 Kickers Offenbach 9.200 1 9.200
    6 SV Sandhausen 7.500 1 7.500
    7 1. FC Saarbrücken 7.294 1 7.294
    8 1. FC Heidenheim 1846 6.100 1 6.100
    9 TuS Koblenz 5.804 1 5.804
    10 FC Carl Zeiss Jena 5.581 1 5.581
    11 Jahn Regensburg 4.512 1 4.512
    12 VfR Aalen 3.578 1 3.578
    13 SV Babelsberg 03 3.245 1 3.245
    14 SV Wehen Wiesbaden 3.025 1 3.025
    15 Rot Weiss Ahlen 2.440 1 2.440
    16 Wacker Burghausen 2.400 1 2.400
    17 Werder Bremen II 2.014 1 2.014
    18 SpVgg Unterhaching 2.000 1 2.000
    19 Bayern München II 1.595 1 1.595
    20 VfB Stuttgart II 1.150 1 1.150
    insgesamt 132.751 20 6.638


    -------------------------


    3. Liga 2010/2011 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 FC Carl Zeiss Jena 21.604 1 21.604
    2 Dynamo Dresden 17.200 1 17.200
    3 VfR Aalen 14.000 1 14.000
    4 Hansa Rostock 12.509 1 12.509
    5 1. FC Saarbrücken 9.200 1 9.200
    6 Kickers Offenbach 7.500 1 7.500
    7 Eintracht Braunschweig 7.294 1 7.294
    8 VfB Stuttgart II 6.100 1 6.100
    9 Rot Weiss Ahlen 5.804 1 5.804
    10 1. FC Heidenheim 1846 5.581 1 5.581
    11 SpVgg Unterhaching 4.512 1 4.512
    12 TuS Koblenz 3.578 1 3.578
    13 Bayern München II 3.245 1 3.245
    14 SV Babelsberg 03 3.025 1 3.025
    15 Werder Bremen II 2.440 1 2.440
    16 SV Sandhausen 2.400 1 2.400
    17 Jahn Regensburg 2.014 1 2.014
    18 SV Wehen Wiesbaden 2.000 1 2.000
    19 Wacker Burghausen 1.595 1 1.595
    20 Rot-Weiß Erfurt 1.150 1 1.150
    insgesamt 132.751 20 6.638


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • 3. Liga 2010/2011 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 21.604 1 21.604
    2 Eintracht Braunschweig 36.200 2 18.100
    3 Hansa Rostock 14.000 1 14.000
    4 Rot-Weiß Erfurt 12.519 1 12.519
    5 Kickers Offenbach 18.500 2 9.250
    6 SV Sandhausen 8.346 1 8.346
    7 1. FC Heidenheim 1846 14.900 2 7.450
    8 1. FC Saarbrücken 7.294 1 7.294
    9 TuS Koblenz 12.038 2 6.019
    10 FC Carl Zeiss Jena 5.581 1 5.581
    11 Jahn Regensburg 4.812 1 4.812
    12 VfR Aalen 3.578 1 3.578
    13 SV Wehen Wiesbaden 3.025 1 3.025
    14 SV Babelsberg 03 5.936 2 2.968
    15 Wacker Burghausen 4.983 2 2.492
    16 Rot Weiss Ahlen 2.440 1 2.440
    17 SpVgg Unterhaching 3.800 2 1.900
    18 Bayern München II 1.595 1 1.595
    19 VfB Stuttgart II 2.950 2 1.475
    20 Werder Bremen II 2.786 2 1.393
    insgesamt 186.887 29 6.444


    -------------------------


    3. Liga 2010/2011 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 FC Carl Zeiss Jena 21.604 1 21.604
    2 Dynamo Dresden 26.000 2 13.000
    3 SV Sandhausen 21.400 2 10.700
    4 1. FC Saarbrücken 9.200 1 9.200
    5 Kickers Offenbach 8.346 1 8.346
    6 VfR Aalen 14.772 2 7.386
    7 Eintracht Braunschweig 7.294 1 7.294
    8 Hansa Rostock 14.319 2 7.160
    9 Bayern München II 12.545 2 6.273
    10 VfB Stuttgart II 6.100 1 6.100
    11 1. FC Heidenheim 1846 5.581 1 5.581
    12 SpVgg Unterhaching 4.812 1 4.812
    13 Rot Weiss Ahlen 7.604 2 3.802
    14 Rot-Weiß Erfurt 7.384 2 3.692
    15 TuS Koblenz 3.578 1 3.578
    16 SV Babelsberg 03 3.025 1 3.025
    17 Werder Bremen II 2.440 1 2.440
    18 Jahn Regensburg 4.705 2 2.353
    19 SV Wehen Wiesbaden 4.583 2 2.292
    20 Wacker Burghausen 1.595 1 1.595
    insgesamt 186.887 29 6.444


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • 3. Liga 2010/2011 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 36.200 2 18.100
    2 Dynamo Dresden 31.164 2 15.582
    3 Hansa Rostock 27.000 2 13.500
    4 Kickers Offenbach 18.505 2 9.253
    5 Rot-Weiß Erfurt 16.133 2 8.067
    6 1. FC Heidenheim 1846 14.900 2 7.450
    7 1. FC Saarbrücken 12.088 2 6.044
    8 TuS Koblenz 12.038 2 6.019
    9 FC Carl Zeiss Jena 5.581 1 5.581
    10 SV Wehen Wiesbaden 11.085 2 5.543
    11 SV Sandhausen 10.746 2 5.373
    12 Jahn Regensburg 10.580 2 5.290
    13 VfR Aalen 7.667 2 3.834
    14 SV Babelsberg 03 5.936 2 2.968
    15 Wacker Burghausen 4.983 2 2.492
    16 Rot Weiss Ahlen 4.680 2 2.340
    17 SpVgg Unterhaching 4.000 2 2.000
    18 Bayern München II 1.595 1 1.595
    19 VfB Stuttgart II 2.950 2 1.475
    20 Werder Bremen II 2.786 2 1.393
    insgesamt 240.617 38 6.332


    ------------------------------------


    3. Liga 2010/2011 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 Dynamo Dresden 26.000 2 13.000
    2 FC Carl Zeiss Jena 24.004 2 12.002
    3 SV Sandhausen 21.400 2 10.700
    4 1. FC Saarbrücken 9.200 1 9.200
    5 TuS Koblenz 16.578 2 8.289
    6 Kickers Offenbach 16.406 2 8.203
    7 VfB Stuttgart II 15.660 2 7.830
    8 VfR Aalen 14.772 2 7.386
    9 Eintracht Braunschweig 7.294 1 7.294
    10 Hansa Rostock 14.319 2 7.160
    11 Bayern München II 12.550 2 6.275
    12 1. FC Heidenheim 1846 10.375 2 5.188
    13 SpVgg Unterhaching 8.901 2 4.451
    14 Rot Weiss Ahlen 7.804 2 3.902
    15 Rot-Weiß Erfurt 7.384 2 3.692
    16 Wacker Burghausen 7.363 2 3.682
    17 Werder Bremen II 6.054 2 3.027
    18 SV Babelsberg 03 5.265 2 2.633
    19 Jahn Regensburg 4.705 2 2.353
    20 SV Wehen Wiesbaden 4.583 2 2.292
    insgesamt 240.617 38 6.332


    http://www.weltfussball.de/zuschauer/3-liga-2010-2011/2/

  • Nach dem 5.Spieltag


    Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 49.925 3 16.642
    2 Dynamo Dresden 48.513 3 16.171
    3 Hansa Rostock 27.000 2 13.500
    4 Kickers Offenbach 28.134 3 9.378
    5 Rot-Weiß Erfurt 16.133 2 8.067
    6 1. FC Heidenheim 1846 19.900 3 6.633
    7 1. FC Saarbrücken 12.088 2 6.044
    8 TuS Koblenz 12.038 2 6.019
    9 FC Carl Zeiss Jena 17.259 3 5.753
    10 SV Wehen Wiesbaden 11.085 2 5.543
    11 SV Sandhausen 10.746 2 5.373
    12 Jahn Regensburg 10.580 2 5.290
    13 VfR Aalen 7.667 2 3.834
    14 Wacker Burghausen 7.983 3 2.661
    15 SV Babelsberg 03 7.832 3 2.611
    16 Rot Weiss Ahlen 4.720 2 2.360
    17 SpVgg Unterhaching 5.800 3 1.933
    18 Werder Bremen II 5.797 3 1.932
    19 Bayern München II 1.595 1 1.595
    20 VfB Stuttgart II 3.565 3 1.188
    insgesamt 308.360 49 6.293



    Auswärts


    1 Dynamo Dresden 26.000 2 13.000
    2 FC Carl Zeiss Jena 24.004 2 12.002
    3 1. FC Saarbrücken 33.555 3 11.185
    4 SV Sandhausen 26.400 3 8.800
    5 Kickers Offenbach 16.406 2 8.203
    6 VfB Stuttgart II 15.660 2 7.830
    7 Eintracht Braunschweig 7.294 1 7.294
    8 SV Wehen Wiesbaden 18.308 3 6.103
    9 Hansa Rostock 17.330 3 5.777
    10 Bayern München II 17.222 3 5.741
    11 TuS Koblenz 17.193 3 5.731
    12 VfR Aalen 16.668 3 5.556
    13 1. FC Heidenheim 1846 10.375 2 5.188
    14 Jahn Regensburg 14.334 3 4.778
    15 SpVgg Unterhaching 8.901 2 4.451
    16 Wacker Burghausen 7.363 2 3.682
    17 Rot Weiss Ahlen 10.804 3 3.601
    18 Rot-Weiß Erfurt 9.184 3 3.061
    19 Werder Bremen II 6.054 2 3.027
    20 SV Babelsberg 03 5.305 2 2.653
    insgesamt 308.360 49 6.293


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Nach dem 6.Spieltag


    Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 49.925 3 16.642
    2 Dynamo Dresden 48.513 3 16.171
    3 Hansa Rostock 37.700 3 12.567
    4 Kickers Offenbach 28.134 3 9.378
    5 1. FC Heidenheim 1846 20.700 3 6.900
    6 Rot-Weiß Erfurt 19.650 3 6.550
    7 FC Carl Zeiss Jena 17.259 3 5.753
    8 TuS Koblenz 17.213 3 5.738
    9 SV Wehen Wiesbaden 16.399 3 5.466
    10 1. FC Saarbrücken 16.088 3 5.363
    11 SV Sandhausen 14.146 3 4.715
    12 Jahn Regensburg 13.580 3 4.527
    13 VfR Aalen 10.967 3 3.656
    14 SV Babelsberg 03 7.832 3 2.611
    15 Wacker Burghausen 7.383 3 2.461
    16 Rot Weiss Ahlen 6.720 3 2.240
    17 SpVgg Unterhaching 5.800 3 1.933
    18 Werder Bremen II 5.797 3 1.932
    19 Bayern München II 3.664 3 1.221
    20 VfB Stuttgart II 3.600 3 1.200
    insgesamt 351.070 60 5.851




    Auswärts


    1 1. FC Saarbrücken 33.555 3 11.185
    2 Dynamo Dresden 29.400 3 9.800
    3 FC Carl Zeiss Jena 29.318 3 9.773
    4 SV Sandhausen 27.200 3 9.067
    5 VfB Stuttgart II 19.660 3 6.553
    6 SpVgg Unterhaching 19.601 3 6.534
    7 Kickers Offenbach 18.406 3 6.135
    8 SV Wehen Wiesbaden 18.308 3 6.103
    9 Hansa Rostock 17.330 3 5.777
    10 TuS Koblenz 17.228 3 5.743
    11 Bayern München II 17.222 3 5.741
    12 VfR Aalen 16.668 3 5.556
    13 Jahn Regensburg 14.334 3 4.778
    14 1. FC Heidenheim 1846 11.444 3 3.815
    15 Eintracht Braunschweig 11.294 3 3.765
    16 Werder Bremen II 11.229 3 3.743
    17 Wacker Burghausen 10.663 3 3.554
    18 Rot Weiss Ahlen 10.204 3 3.401
    19 Rot-Weiß Erfurt 9.184 3 3.061
    20 SV Babelsberg 03 8.822 3 2.941
    insgesamt 351.070 60 5.851



    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Nach dem 10.Spieltag


    Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 76.795 5 15.359
    2 Dynamo Dresden 76.530 5 15.306
    3 Hansa Rostock 62.700 5 12.540
    4 Kickers Offenbach 47.237 5 9.447
    5 Rot-Weiß Erfurt 34.207 5 6.841
    6 1. FC Heidenheim 1846 31.100 5 6.220
    7 TuS Koblenz 27.216 5 5.443
    8 FC Carl Zeiss Jena 26.976 5 5.395
    9 SV Wehen Wiesbaden 26.327 5 5.265
    10 1. FC Saarbrücken 25.965 5 5.193
    11 VfR Aalen 21.031 5 4.206
    12 Jahn Regensburg 19.951 5 3.990
    13 SV Sandhausen 17.286 5 3.457
    14 SV Babelsberg 03 16.862 5 3.372
    15 Rot Weiss Ahlen 12.501 5 2.500
    16 Wacker Burghausen 12.298 5 2.460
    17 SpVgg Unterhaching 10.200 5 2.040
    18 Werder Bremen II 6.836 5 1.367
    19 Bayern München II 5.180 5 1.036
    20 VfB Stuttgart II 4.300 5 860
    insgesamt 561.498 100 5.615




    Auswärts


    11 FC Carl Zeiss Jena 41.908 5 8.382
    2 Dynamo Dresden 39.499 5 7.900
    3 1. FC Saarbrücken 37.078 5 7.416
    4 Hansa Rostock 35.800 5 7.160
    5 SV Sandhausen 34.504 5 6.901
    6 Jahn Regensburg 34.293 5 6.859
    7 Bayern München II 32.432 5 6.486
    8 SV Wehen Wiesbaden 29.152 5 5.830
    9 Kickers Offenbach 28.952 5 5.790
    10 VfR Aalen 28.631 5 5.726
    11 Rot Weiss Ahlen 28.434 5 5.687
    12 Eintracht Braunschweig 27.834 5 5.567
    13 Rot-Weiß Erfurt 24.954 5 4.991
    14 1. FC Heidenheim 1846 22.577 5 4.515
    15 Wacker Burghausen 22.370 5 4.474
    16 TuS Koblenz 22.313 5 4.463
    17 VfB Stuttgart II 21.944 5 4.389
    18 SpVgg Unterhaching 20.461 5 4.092
    19 SV Babelsberg 03 14.798 5 2.960
    20 Werder Bremen II 13.564 5 2.713
    insgesamt 561.498 100 5.615



    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Nach dem 11.Spieltag


    Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 93.765 6 15.628
    2 Eintracht Braunschweig 90.535 6 15.089
    3 Hansa Rostock 62.700 5 12.540
    4 Kickers Offenbach 54.680 6 9.113
    5 Rot-Weiß Erfurt 34.207 5 6.841
    6 1. FC Heidenheim 1846 35.700 6 5.950
    7 FC Carl Zeiss Jena 35.438 6 5.906
    8 TuS Koblenz 27.216 5 5.443
    9 SV Wehen Wiesbaden 26.327 5 5.265
    10 1. FC Saarbrücken 30.082 6 5.014
    11 VfR Aalen 21.031 5 4.206
    12 Jahn Regensburg 19.951 5 3.990
    13 SV Babelsberg 03 16.862 5 3.372
    14 SV Sandhausen 18.736 6 3.123
    15 Wacker Burghausen 15.348 6 2.558
    16 Rot Weiss Ahlen 12.501 5 2.500
    17 SpVgg Unterhaching 10.200 5 2.040
    18 Werder Bremen II 6.836 5 1.367
    19 Bayern München II 5.730 6 955
    20 VfB Stuttgart II 5.050 6 842
    insgesamt 622.895 110 5.663

    Auswärts


    1 FC Carl Zeiss Jena 41.908 5 8.382
    2 Dynamo Dresden 39.499 5 7.900
    3 VfR Aalen 45.866 6 7.644
    4 1. FC Saarbrücken 37.078 5 7.416
    5 Hansa Rostock 44.262 6 7.377
    6 SV Sandhausen 34.504 5 6.901
    7 Bayern München II 32.432 5 6.486
    8 TuS Koblenz 36.053 6 6.009
    9 Jahn Regensburg 35.743 6 5.957
    10 Kickers Offenbach 28.952 5 5.790
    11 Eintracht Braunschweig 27.834 5 5.567
    12 Rot Weiss Ahlen 32.551 6 5.425
    13 SV Wehen Wiesbaden 29.702 6 4.950
    14 Rot-Weiß Erfurt 29.554 6 4.926
    15 1. FC Heidenheim 1846 22.577 5 4.515
    16 Wacker Burghausen 22.370 5 4.474
    17 VfB Stuttgart II 21.944 5 4.389
    18 SpVgg Unterhaching 23.511 6 3.919
    19 Werder Bremen II 21.007 6 3.501
    20 SV Babelsberg 03 15.548 6 2.591
    insgesamt 622.895 110 5.663


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Nach dem 12.Spieltag


    Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 93.765 6 15.628
    2 Eintracht Braunschweig 90.535 6 15.089
    3 Hansa Rostock 75.200 6 12.533
    4 Kickers Offenbach 54.680 6 9.113
    5 Rot-Weiß Erfurt 43.065 6 7.178
    6 1. FC Heidenheim 1846 35.800 6 5.967
    7 FC Carl Zeiss Jena 35.438 6 5.906
    8 TuS Koblenz 31.731 6 5.289
    9 1. FC Saarbrücken 30.082 6 5.014
    10 SV Wehen Wiesbaden 29.280 6 4.880
    11 VfR Aalen 23.670 6 3.945
    12 Jahn Regensburg 23.579 6 3.930
    13 SV Sandhausen 18.736 6 3.123
    14 SV Babelsberg 03 18.593 6 3.099
    15 Wacker Burghausen 15.348 6 2.558
    16 Rot Weiss Ahlen 14.486 6 2.414
    17 SpVgg Unterhaching 12.900 6 2.150
    18 Werder Bremen II 9.236 6 1.539
    19 Bayern München II 5.737 6 956
    20 VfB Stuttgart II 5.050 6 842
    insgesamt 666.911 120 5.558

    Auswärts


    1 Dynamo Dresden 48.357 6 8.060
    2 FC Carl Zeiss Jena 46.423 6 7.737
    3 VfR Aalen 45.866 6 7.644
    4 Hansa Rostock 44.262 6 7.377
    5 1. FC Saarbrücken 39.717 6 6.620
    6 SV Sandhausen 36.489 6 6.082
    7 Bayern München II 36.060 6 6.010
    8 TuS Koblenz 36.053 6 6.009
    9 Jahn Regensburg 35.743 6 5.957
    10 1. FC Heidenheim 1846 35.077 6 5.846
    11 Rot Weiss Ahlen 32.551 6 5.425
    12 Kickers Offenbach 31.652 6 5.275
    13 Eintracht Braunschweig 30.234 6 5.039
    14 SV Wehen Wiesbaden 29.709 6 4.952
    15 Rot-Weiß Erfurt 29.654 6 4.942
    16 VfB Stuttgart II 24.897 6 4.150
    17 Wacker Burghausen 24.101 6 4.017
    18 SpVgg Unterhaching 23.511 6 3.919
    19 Werder Bremen II 21.007 6 3.501
    20 SV Babelsberg 03 15.548 6 2.591
    insgesamt 666.911 120 5.558


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Nach dem 13.Spieltag


    Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 123.672 7 17.667
    2 Eintracht Braunschweig 105.455 7 15.065
    3 Hansa Rostock 75.200 6 12.533
    4 Kickers Offenbach 62.291 7 8.899
    5 Rot-Weiß Erfurt 43.065 6 7.178
    6 1. FC Heidenheim 1846 41.420 7 5.917
    7 FC Carl Zeiss Jena 39.802 7 5.686
    8 TuS Koblenz 31.731 6 5.289
    9 1. FC Saarbrücken 34.978 7 4.997
    10 SV Wehen Wiesbaden 32.735 7 4.676
    11 VfR Aalen 23.670 6 3.945
    12 Jahn Regensburg 23.579 6 3.930
    13 SV Babelsberg 03 18.593 6 3.099
    14 SV Sandhausen 20.286 7 2.898
    15 Wacker Burghausen 15.348 6 2.558
    16 Rot Weiss Ahlen 14.486 6 2.414
    17 SpVgg Unterhaching 12.900 6 2.150
    18 Werder Bremen II 9.236 6 1.539
    19 Bayern München II 6.157 7 880
    20 VfB Stuttgart II 5.350 7 764
    insgesamt 739.954 130 5.692

    Auswärts


    1 Hansa Rostock 74.169 7 10.596
    2 Dynamo Dresden 48.357 6 8.060
    3 FC Carl Zeiss Jena 46.423 6 7.737
    4 VfR Aalen 47.416 7 6.774
    5 1. FC Saarbrücken 39.717 6 6.620
    6 SV Sandhausen 36.489 6 6.082
    7 Bayern München II 36.060 6 6.010
    8 TuS Koblenz 41.673 7 5.953
    9 1. FC Heidenheim 1846 35.077 6 5.846
    10 Jahn Regensburg 39.198 7 5.600
    11 SpVgg Unterhaching 38.431 7 5.490
    12 Kickers Offenbach 31.652 6 5.275
    13 Eintracht Braunschweig 30.234 6 5.039
    14 SV Wehen Wiesbaden 29.709 6 4.952
    15 Rot-Weiß Erfurt 34.550 7 4.936
    16 Rot Weiss Ahlen 32.971 7 4.710
    17 VfB Stuttgart II 24.897 6 4.150
    18 Werder Bremen II 25.371 7 3.624
    19 Wacker Burghausen 24.401 7 3.486
    20 SV Babelsberg 03 23.159 7 3.308
    insgesamt 739.954 130 5.692


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Nach dem 14.Spieltag


    Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 123.672 7 17.667
    2 Eintracht Braunschweig 105.455 7 15.065
    3 Hansa Rostock 88.200 7 12.600
    4 Kickers Offenbach 62.291 7 8.899
    5 Rot-Weiß Erfurt 49.310 7 7.044
    6 1. FC Heidenheim 1846 41.420 7 5.917
    7 FC Carl Zeiss Jena 39.802 7 5.686
    8 TuS Koblenz 38.150 7 5.450
    9 1. FC Saarbrücken 34.978 7 4.997
    10 VfR Aalen 34.653 7 4.950
    11 SV Wehen Wiesbaden 32.735 7 4.676
    12 Jahn Regensburg 26.537 7 3.791
    13 SV Babelsberg 03 22.870 7 3.267
    14 SV Sandhausen 20.286 7 2.898
    15 Wacker Burghausen 18.348 7 2.621
    16 Rot Weiss Ahlen 16.599 7 2.371
    17 SpVgg Unterhaching 15.350 7 2.193
    18 Werder Bremen II 9.736 7 1.391
    19 Bayern München II 6.157 7 880
    20 VfB Stuttgart II 5.400 7 771
    insgesamt 791.949 140 5.657

    Auswärts


    1 Hansa Rostock 74.169 7 10.596
    2 Dynamo Dresden 54.776 7 7.825
    3 1. FC Saarbrücken 52.717 7 7.531
    4 FC Carl Zeiss Jena 48.873 7 6.982
    5 VfR Aalen 47.416 7 6.774
    6 Bayern München II 47.043 7 6.720
    7 SV Sandhausen 42.734 7 6.105
    8 TuS Koblenz 41.673 7 5.953
    9 Jahn Regensburg 39.198 7 5.600
    10 SpVgg Unterhaching 38.431 7 5.490
    11 1. FC Heidenheim 1846 35.577 7 5.082
    12 Kickers Offenbach 34.652 7 4.950
    13 Rot-Weiß Erfurt 34.550 7 4.936
    14 Eintracht Braunschweig 34.511 7 4.930
    15 Rot Weiss Ahlen 32.971 7 4.710
    16 SV Wehen Wiesbaden 31.822 7 4.546
    17 VfB Stuttgart II 27.855 7 3.979
    18 Werder Bremen II 25.371 7 3.624
    19 Wacker Burghausen 24.451 7 3.493
    20 SV Babelsberg 03 23.159 7 3.308
    insgesamt 791.949 140 5.657


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Nach dem 15.Spieltag


    Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 135.726 8 16.966
    2 Eintracht Braunschweig 120.775 8 15.097
    3 Hansa Rostock 88.200 7 12.600
    4 Kickers Offenbach 62.291 7 8.899
    5 Rot-Weiß Erfurt 49.310 7 7.044
    6 1. FC Heidenheim 1846 47.520 8 5.940
    7 FC Carl Zeiss Jena 43.916 8 5.490
    8 TuS Koblenz 38.150 7 5.450
    9 1. FC Saarbrücken 40.097 8 5.012
    10 VfR Aalen 34.653 7 4.950
    11 SV Wehen Wiesbaden 35.850 8 4.481
    12 Jahn Regensburg 28.923 8 3.615
    13 SV Babelsberg 03 22.870 7 3.267
    14 SV Sandhausen 22.666 8 2.833
    15 Wacker Burghausen 18.348 7 2.621
    16 Rot Weiss Ahlen 16.599 7 2.371
    17 SpVgg Unterhaching 15.350 7 2.193
    18 Werder Bremen II 9.738 7 1.391
    19 Bayern München II 6.917 8 865
    20 VfB Stuttgart II 6.100 8 763
    insgesamt 843.999 150 5.627

    Auswärts


    1 Hansa Rostock 76.549 8 9.569
    2 Dynamo Dresden 54.776 7 7.825
    3 1. FC Saarbrücken 52.717 7 7.531
    4 FC Carl Zeiss Jena 48.873 7 6.982
    5 Bayern München II 47.043 7 6.720
    6 VfR Aalen 50.531 8 6.316
    7 SV Sandhausen 42.734 7 6.105
    8 TuS Koblenz 46.792 8 5.849
    9 Jahn Regensburg 39.198 7 5.600
    10 SpVgg Unterhaching 44.531 8 5.566
    11 1. FC Heidenheim 1846 35.579 7 5.083
    12 Wacker Burghausen 39.771 8 4.971
    13 Eintracht Braunschweig 34.511 7 4.930
    14 Werder Bremen II 37.425 8 4.678
    15 SV Wehen Wiesbaden 31.822 7 4.546
    16 Rot Weiss Ahlen 35.357 8 4.420
    17 Kickers Offenbach 35.352 8 4.419
    18 Rot-Weiß Erfurt 35.310 8 4.414
    19 VfB Stuttgart II 27.855 7 3.979
    20 SV Babelsberg 03 27.273 8 3.409
    insgesamt 843.999 150 5.627


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Nach dem 16.Spieltag


    Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 135.726 8 16.966
    2 Eintracht Braunschweig 120.775 8 15.097
    3 Hansa Rostock 102.200 8 12.775
    4 Kickers Offenbach 71.730 8 8.966
    5 Rot-Weiß Erfurt 54.191 8 6.774
    6 1. FC Heidenheim 1846 47.520 8 5.940
    7 FC Carl Zeiss Jena 43.916 8 5.490
    8 TuS Koblenz 43.433 8 5.429
    9 1. FC Saarbrücken 40.097 8 5.012
    10 VfR Aalen 37.167 8 4.646
    11 SV Wehen Wiesbaden 35.850 8 4.481
    12 Jahn Regensburg 28.923 8 3.615
    13 SV Babelsberg 03 24.648 8 3.081
    14 SV Sandhausen 22.666 8 2.833
    15 Wacker Burghausen 22.198 8 2.775
    16 SpVgg Unterhaching 19.150 8 2.394
    17 Rot Weiss Ahlen 16.599 7 2.371
    18 Werder Bremen II 10.388 8 1.299
    19 Bayern München II 6.917 8 865
    20 VfB Stuttgart II 6.600 8 825
    insgesamt 890.694 159 5.602

    Auswärts


    1 Hansa Rostock 76.549 8 9.569
    2 Bayern München II 61.043 8 7.630
    3 Dynamo Dresden 58.576 8 7.322
    4 1. FC Saarbrücken 53.367 8 6.671
    5 FC Carl Zeiss Jena 52.723 8 6.590
    6 VfR Aalen 50.531 8 6.316
    7 SV Sandhausen 48.017 8 6.002
    8 TuS Koblenz 46.792 8 5.849
    9 SpVgg Unterhaching 44.531 8 5.566
    10 Eintracht Braunschweig 43.950 8 5.494
    11 Jahn Regensburg 41.712 8 5.214
    12 Wacker Burghausen 39.771 8 4.971
    13 Werder Bremen II 37.425 8 4.678
    14 1. FC Heidenheim 1846 37.357 8 4.670
    15 SV Wehen Wiesbaden 36.703 8 4.588
    16 Kickers Offenbach 35.852 8 4.482
    17 Rot Weiss Ahlen 35.357 8 4.420
    18 Rot-Weiß Erfurt 35.310 8 4.414
    19 VfB Stuttgart II 27.855 7 3.979
    20 SV Babelsberg 03 27.273 8 3.409
    insgesamt 890.694 159 5.602


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Heim


    1 Eintracht Braunschweig 330.678 19 17.404
    2 Dynamo Dresden 327.341 19 17.228
    3 Hansa Rostock 280.300 19 14.753
    4 Kickers Offenbach 147.409 19 7.758
    5 Rot-Weiß Erfurt 124.576 19 6.557
    6 1. FC Heidenheim 1846 114.060 19 6.003
    7 FC Carl Zeiss Jena 107.205 19 5.642
    8 1. FC Saarbrücken 95.918 19 5.048
    9 TuS Koblenz 94.942 19 4.997
    10 SV Wehen Wiesbaden 79.110 19 4.164
    11 VfR Aalen 69.352 19 3.650
    12 Jahn Regensburg 62.312 19 3.280
    13 Wacker Burghausen 53.204 19 2.800
    14 SV Babelsberg 03 53.184 19 2.799
    15 Rot Weiss Ahlen 47.780 19 2.515
    16 SV Sandhausen 41.626 19 2.191
    17 SpVgg Unterhaching 40.900 19 2.153
    18 Werder Bremen II 19.275 19 1.014
    19 Bayern München II 18.021 19 948
    20 VfB Stuttgart II 14.630 19 770
    insgesamt 2.121.823 380 5.584


    Auswärts


    1 Hansa Rostock 144.583 19 7.610
    2 Dynamo Dresden 129.448 19 6.813
    3 Rot-Weiß Erfurt 116.309 19 6.122
    4 FC Carl Zeiss Jena 114.439 19 6.023
    5 1. FC Heidenheim 1846 113.520 19 5.975
    6 Kickers Offenbach 113.058 19 5.950
    7 Bayern München II 112.682 19 5.931
    8 Eintracht Braunschweig 110.169 19 5.798
    9 Wacker Burghausen 105.230 19 5.538
    10 1. FC Saarbrücken 104.196 19 5.484
