WM-Quali: Europa

  • Der Mann arbeitet nun beim BR.

    Interesse an Datenbanken/Statistiken zum Fußball in den Niederlanden? Einfach fragen. ;)

  • Abschlusstabelle:


    Polen - Slowakei 0:1 (0:1)
    San Marino - Slowenien 0:3 (0:1)
    Tschechien - Nordirland 0:0 (0:0)



    1. Slowakei 10 7 1 2 22:10 +12 22
    2. Slowenien 10 6 2 2 18:4 +14 20
    3. Tschechien 10 4 4 2 17:6 +11 16
    4. Nordirland 10 4 3 3 13:9 +4 15
    5. Polen 10 3 2 5 19:14 +5 11
    6. San Marino 10 0 0 10 1:47 -46 0

  • Aserbaidschan - Russland 1:1 (0:1)
    Deutschland - Finnland 1:1 (0:1)
    Liechtenstein - Wales 0:2 (0:1)


    1. Deutschland 10 8 2 0 26:5 +21 26
    2. Russland 10 7 1 2 19:6 +13 22
    3. Finnland 10 5 3 2 14:14 0 18
    4. Wales 10 4 0 6 9:12 -3 12
    5. Aserbaidschan 10 1 2 7 4:14 -10 5
    6. Liechtenstein 10 0 2 8 2:23 -21 2

  • Türkei - Armenien 2:0 (2:0)
    Bosnien-Herzegowina - Spanien 2:5 (0:2)
    Estland - Belgien 2:0 (1:0)


    1. Spanien 10 10 0 0 28:5 +23 30
    2. Bosnien-Herzegowina 10 6 1 3 25:13 +12 19
    3. Türkei 10 4 3 3 13:10 +3 15
    4. Belgien 10 3 1 6 13:20 -7 10
    5. Estland 10 2 2 6 9:24 -15 8
    6. Armenien 10 1 1 8 6:22 -16 4

  • Kasachstan - Kroatien 1:2 (1:1)
    Andorra - Ukraine 0:6 (0:1)
    England - Weißrussland 3:0 (1:0)


    1. England 10 9 0 1 34:6 +28 27
    2. Ukraine 10 6 3 1 21:6 +15 21
    3. Kroatien 10 6 2 2 19:13 +6 20
    4. Weißrussland 10 4 1 5 19:14 +5 13
    5. Kasachstan 10 2 0 8 11:29 -18 6
    6. Andorra 10 0 0 10 3:39 -36 0

  • Litauen - Serbien 2:1 (1:0)
    Rumänien - Färöer 3:1 (1:0)
    Frankreich - Österreich 3:1 (2:0)


    1. Serbien 10 7 1 2 22:8 +14 22
    2. Frankreich 10 6 3 1 18:9 +9 21
    3. Österreich 10 4 2 4 14:15 -1 14
    4. Litauen 10 4 0 6 10:11 -1 12
    5. Rumänien 10 3 3 4 12:18 -6 12
    6. Färöer 10 1 1 8 5:20 -15 4

  • Bulgarien - Georgien 6:2 (6:1)
    Italien - Zypern 3:2 (0:1)
    Irland - Montenegro 0:0


    1. Italien 10 7 3 0 18:7 +11 24
    2. Irland 10 4 6 0 12:8 +4 18
    3. Bulgarien 10 3 5 2 17:13 +4 14
    4. Zypern 10 2 3 5 14:16 -2 9
    5. Montenegro 10 1 6 3 9:14 -5 9
    6. Georgien 10 0 3 7 7:19 -12 3

  • Griechenland - Luxemburg 2:1 (2:0)
    Schweiz - Israel 0:0 (0:0)
    Lettland - Moldawien 3:2 (2:1)


    1. Schweiz 10 6 3 1 18:8 +10 21
    2. Griechenland 10 6 2 2 20:10 +10 20
    3. Lettland 10 5 2 3 18:15 +3 17
    4. Israel 10 4 4 2 20:10 +10 16
    5. Luxemburg 10 1 2 7 4:25 -21 5
    6. Moldawien 10 0 3 7 6:18 -12 3

  • Der Mann arbeitet nun beim BR.

    Dann begegnet man dem wenigstens nicht mehr unvorbereitet auf einem "News"-Sender... :schwitz: :nuke:

    Tod und Hass der KGaA!

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!