Gegen welchen Verein in den meisten unterschiedlichen Ligen (>3):
| Gegner | Anzahl unterschiedliche Ligen | Ligen |
| SC Preußen Münster | 6 | Regionalliga West (5), 2. Bundesliga Nord (7), 2. Bundesliga (1), Regionalliga West/Südwest (2), Regionalliga Nord (5), Oberliga Westfalen (1) |
| Bayer 05/KFC Uerdingen 05 | 6 | Regionalliga West (6), 2. Bundesliga Nord (4), 2. Bundesliga (4), 1. Bundesliga (2), Regionalliga West/Südwest (1), Regionalliga Nord (4) |
| SC Fortuna Köln | 5 | Regionalliga West (6), 2. Bundesliga Nord (7), 2. Bundesliga (13), Regionalliga Nord (2), NRW-Liga (2) |
| Rot-Weiss Essen | 5 | Regionalliga West (9), 2. Bundesliga Nord (4), 2. Bundesliga (7), Regionalliga West/Südwest (1), Regionalliga Nord (5) |
| Rot-Weiß Oberhausen | 5 | Regionalliga West (8), 2. Bundesliga Nord (3), 2. Bundesliga (6), Regionalliga West/Südwest (1), Regionalliga Nord (1) |
| Fortuna Düsseldorf | 5 | Regionalliga West (2), 2. Bundesliga (5), 1. Bundesliga (2), Regionalliga West/Südwest (1), Regionalliga Nord (3) |
| SpVgg Erkenschwick | 5 | Regionalliga West (5), 2. Bundesliga Nord (3), Regionalliga West/Südwest (1), Oberliga Westfalen (3), Westfalenliga 2 (1) |
| Hammer SpVg | 5 | Oberliga Westfalen (4), NRW-Liga (2) |
| Alemannia Aachen | 4 | Regionalliga West (11), 2. Bundesliga Nord (7), 2. Bundesliga (9), Regionalliga West/Südwest (1) |
| Wuppertaler SV | 4 | Regionalliga West (7), 2. Bundesliga Nord (5), Regionalliga West/Südwest (1), Regionalliga Nord (2) |
| SC Westfalia Herne | 4 | Regionalliga West (4), 2. Bundesliga Nord (4), Oberliga Westfalen (4), NRW-Liga (2) |
| SC Verl | 4 | Regionalliga West/Südwest (2), Regionalliga Nord (3), Oberliga Westfalen (2), Regionalliga West (7) |
| FC St. Pauli | 4 | 2. Bundesliga Nord (4), 2. Bundesliga (6), 1. Bundesliga (1), Regionalliga Nord (2) |
| Sportfreunde Siegen | 4 | Regionalliga West (5), Regionalliga West/Südwest (1), NRW-Liga (2), Oberliga Westfalen (2) |
| FC Gütersloh | 4 | 2. Bundesliga (2), Regionalliga West/Südwest (1), Oberliga Westfalen (5), NRW-Liga (1) |
| TSG Sprockhövel | 4 | Oberliga Westfalen (4), NRW-Liga (1), Westfalenliga 2 (2), Regionalliga West (1) |
| VfL Osnabrück | 3 | 2. Bundesliga Nord (7), 2. Bundesliga (8), Regionalliga Nord (3) |
| DSC Arminia Bielefeld | 3 | Regionalliga West (3), 2. Bundesliga Nord (5), 2. Bundesliga (5) |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | Regionalliga West (4), 2. Bundesliga Nord (4), 1. Bundesliga (4) |
| ETB Schwarz-Weiß Essen | 3 | Regionalliga West (5), 2. Bundesliga Nord (3), NRW-Liga (2) |
| Hertha BSC | 3 | 2. Bundesliga Nord (1) 2. Bundesliga (8), 1. Bundesliga (1) |
| 1. FC Saarbrücken | 3 | 2. Bundesliga (7), 1. Bundesliga (1), Regionalliga West/Südwest (2) |
| BV Borussia Dortmund | 3 | Regionalliga West (2), 2. Bundesliga Nord (2), 1. Bundesliga (4) |
| BV Borussia Dortmund II | 3 | Regionalliga West/Südwest (1), Regionalliga Nord (3), Regionalliga West (5) |
| Bonner SC | 3 | Regionalliga West (6), 2. Bundesliga Nord (1). NRW-Liga (1) |
| Tennis Borussia Berlin | 3 | 2. Bundesliga Nord (5), 2. Bundesliga (2), Regionalliga Nord (1) |
| Eintracht Braunschweig | 3 | 2. Bundesliga Nord (1), 2. Bundesliga (4), Regionalliga Nord (3) |
| FC Schalke 04 II | 3 | Regioionalliga Nord (1), Oberliga Westfalen (2), Regionalliga West (5) |
| TuS Erndtebrück | 3 | Westfalenliga 2 (2), Oberliga Westfalen (3), Regionalliga West (2) |
| VfL Bochum | 3 | Regionalliga West (2), 1. Bundesliga (3), 2. Bundesliga (1) |
| LR/Rot Weiss Ahlen | 3 | Regionalliga West/Südwest (2), Oberliga Westfalen (1), Regionalliga West (2) |
| VfL Bochum II | 3 | Regionalliga West/Südwest (1), Oberliga Westfalen (2), Regionalliga West (2) |
| Bayer 04 Leverkusen II | 3 | Regionalliga West/Südwest (1), Regionalliga Nord (3), Regionalliga West (1) |
| 1. FC Kaan-Marienborn | 3 | Westfalenliga 2 (2), Regionalliga West (1), Oberliga Westfalen (2) |
| Sportfreunde Oestrich-Iserlohn | 3 | Oberliga Westfalen (1), NRW-Liga (1), Westfalenliga 2 (2) |
Spielzeiten mit welcher Zweitvertretung:
| Gegner | Anzahl Saisons | Ligen |
| 1. FC Köln II | 10 | Regionalliga Nord (3), Regionalliga West (7) |
| BV Borussia Dortmund II | 9 | Regionalliga West/Südwest (1), Regionalliga Nord (3), Regionalliga West (5) |
| Fortuna Düsseldorf II | 8 | NRW-Liga (1), Regionalliga West (7) |
| Borussia Mönchengladbach II | 7 | Regionalliga West (7) |
| VfL Bochum II | 5 | Regionalliga West/Südwest (1), Oberliga Westfalen (2), Regionalliga West (2) |
| Bayer 04 Leverkusen II | 5 | Regionalliga West/Südwest (1), Regionalliga Nord (3), Regionalliga West (1) |
| SV Werder Bremen II | 5 | Regionalliga Nord (5) |
| DSC Arminia Bielefeld II | 4 | Oberliga Westfalen (2), NRW-Liga (2) |
| Hamburger SV II | 3 | Regionalliga Nord (3) |
| Sportfreunde Siegen II | 2 | Oberliga Westfalen (1), Westfalenliga 2 (1) |
| LR/Rot Weiss Ahlen II | 2 | Oberliga Westfalen (2) |
| Alemannia Aachen II | 2 | NRW-Liga (2) |
| Rot-Weiss Essen II | 2 | NRW-Liga (2) |
| MSV Duisburg II | 2 | NRW-Liga (2) |
| SC Preußen Münster II | 2 | Oberliga Westfalen (2) |
| SC Paderborn 07 II | 2 | Oberliga Westfalen (2) |
| 1. FC Kaiserslautern II | 1 | Regionalliga West/Südwest (1) |
| Hertha BSC II | 1 | Regionalliga Nord (1) |